C’è la Norvegia a cercare di guastare lo strapotere della Grecia al Battle of Malta. 🇳🇴🆚🇬🇷
Ma nell’edizione 2026, come in tutte quelle giocate finora, anche l’Italia piazza due pedine importanti nella top ten e tantissimi altri qualificati al Day3 di oggi alle 16. 🇮🇹
Sono rimasti in 76 su 358 qualificati al Day2 usciti da un field di ben 2.667 entries che hanno generato circa 1,2 milioni di euro di cui 176mila andranno al winner. 🏆
Dicevamo della Norvegia con Kristian Holmgren che alla fine azzoppa Ahmet Canatan al comando fino all’ultimo livello per chiudere a 1.48 milioni quando la media è di 1.2 milioni. 📈⚖️ Il colpo arriva grazie a KT suited con un’azione importante di Canatan che arriva a puntare 850.000 al river col call del norvegese che ha tripsato i 10 proprio all’ultima strada. 🃏💥 Poi un cooler a favore con KK in mano e uno stack da 3.76 milioni imbustato. 🧊🔥🔝
Ad inseguirlo il greco Dimitrios Stampoultzis con 3.45 milioni e il connazionale Kostantinos Asgoudakis a 3.05 milioni. 🇬🇷🥈🥉 Poi un altro norvegese, Erlend Kalstad a 2.84 milioni poco sopra i due migliori degli italiani, Angelo Censabella a 2.58 milioni e Daniele Renzi a 2.31 milioni. 🇮🇹🙌💎
Da segnalare Giuseppe Rosa, ex winner del BOM e, intanto al Day3 a 1.6 milioni dopo essere salito a 1,8 e, al cambio tavolo, ha preso due sportellate per scendere a 1 milione e poi chiudere abbondantemente sopra media. 🏆🇮🇹📈 Poco sotto a 1.58 milioni Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che al BOM ha già vinto un 2.200 euro side event e ha centrato un quinto posto ad un High Roller. 🃏💸✨
Segnaliamo Danilo Scevola che ad average 500mila aveva un monster stack da 1.4 milioni per poi scendere a 700mila e chiudere nel finale a quasi 1 milione. ⚖️🃏
Domani appuntamento alle 16 col Day3 e prima di postarvi il redraw ricordiamo che si giocherà fino a 24 left e i qualificati hanno già in tasca 2mila euro. Il sogno, ovviamente, guarda ad altro! 🏆
Ecco il redraw del Day3:
Position – Name – Country – Table – Seat – Chips
1 Kristian Holmgren Norway 5 3 3.760.000
2 Dimitrios Stampoultzis Greece 14 1 3.455.000
3 Konstantinos Thomas Asgoudakis Greece 10 5 3.055.000
4 Erlend Toreson Kalstad Norway 8 7 2.840.000
5 Angelo Gaetano Censabella Italy 6 1 2.585.000
6 Daniele Renzi Italy 7 3 2.320.000
7 Mark Anthony Vella Malta 14 7 2.310.000
8 Fredrick Bratein Norway 5 1 2.230.000
9 Ugnius Vestertas Lithuania 5 6 2.125.000
10 Jiri Novak Czech Republic 5 2 2.060.000
11 Constantin Chincisan Romania 12 4 2.000.000
12 Stavros Passias Greece 5 4 1.930.000
13 Igor Filip Pasierbek Poland 6 7 1.875.000
14 Audrius Daugvilavicius Lithuania 13 2 1.740.000
15 Georgios Papakonstantinou Greece 12 1 1.740.000
16 Antonino Karman Hungary 9 7 1.725.000
17 Giuseppe Rosa Italy 6 2 1.610.000
18 Luigi D’alterio Italy 12 8 1.580.000
19 Gianluca Donini Italy 12 5 1.580.000
20 Paolo Di Girolamo Italy 12 3 1.575.000
21 Michal Grzegorz Procner Poland 5 8 1.575.000
22 Dimitrios Asgoudakis Greece 7 8 1.500.000
23 Daniel Yerin Germany 15 3 1.490.000
24 Ahmet Benyamin Canatan 14 2 1.480.000
25 Christian Sykora Austria 13 5 1.450.000
26 Tomas Major Czech Republic 7 4 1.380.000
27 Joao Miguel Fernandes Da Silva Portugal 9 5 1.365.000
28 Erik Oestergaard Denmark 15 5 1.350.000
29 Doron Ferenbach Lahav Israel 12 2 1.320.000
30 Anthony Damien Ouillon France 10 4 1.310.000
31 Karen Cohen Kalif Israel 9 1 1.280.000
32 Mario Fiordelisi Italy 15 4 1.266.000
33 Gianmarco Grande Italy 14 3 1.255.000
34 Mihai-Alin Cismaru Romania 8 5 1.205.000
35 Dimitrios Sarris Greece 12 6 1.190.000
36 Houssem Eddine Meftahi Tunisia 13 7 1.180.000
37 Evangelos Argyris Greece 6 3 1.165.000
38 Giorgio Bellanca Italy 6 6 1.150.000
39 Robin Kruhai Germany 9 2 1.140.000
40 Jorge Luis Alves Geraldes Germany 15 7 1.110.000
41 Arnaud Patrick Boudet France 10 6 1.110.000
42 Alejandro Garcia Asenjo Spain 5 7 1.100.000
43 Sebastian Lund Mortensen Malta 13 3 1.090.000
44 Florence Yvette Suzanne Mazet France 10 2 1.030.000
45 Zonglei Zhao China 7 7 1.025.000
46 Rami Amuri Latvia 6 4 1.010.000
47 Danilo Scevola Italy 12 7 965.000
48 Igor Bukowski Poland 14 8 945.000
49 Marko Cosic Serbia 13 8 910.000
50 Gareth Gerald Hamilton Ireland 7 5 875.000
51 Tiberiu Florescu Romania 7 1 860.000
52 Matiss Celmins Latvia 10 8 815.000
53 Marian Silviu Ciupeiu Romania 14 5 765.000
54 Andrew Cutajar Malta 15 2 740.000
55 Idan Chaim Nagauker Israel 14 4 730.000
56 Aljosa Kobale Malta 14 6 725.000
57 Ronen Avraham Israel 9 3 700.000
58 Damian Wojtas Poland 15 1 700.000
59 Piotr Karol Wasilewski Poland 8 6 695.000
60 Veaceslav Jumir Moldova 5 5 685.000
61 Carina Voncken Netherlands 8 3 685.000
62 Giuseppe Milone Italy 8 1 645.000
63 Nico Marraffa Italy 10 7 640.000
64 Theodoros Ampelikiotis Greece 13 6 635.000
65 Robert Baker England 13 4 625.000
66 Marko Grujic Serbia 10 3 600.000
67 Laurentiu Avram Romania 15 6 575.000
68 Yujun Kim 7 6 555.000
69 Franco Scalise Luxembourg 8 2 510.000
70 Panteleimon Pontos Greece 15 8 480.000
71 Alessandro Nocerino Italy 8 8 445.000
72 Daniele Maldonato Italy 13 1 310.000
73 Roar Aspas Norway 6 8 275.000
74 Andrej Duplancic 9 4 265.000
75 Szymon Politowski Poland 9 6 66.000
I premi ancora da assegnare:
Posizione Premio (€) Note
1 € 176.070 Vincitore
2 € 101.910 Runner-up
3 € 69.480 Podio
4 € 52.660
5 € 43.900
6 € 35.600
7 € 27.050
8 € 19.350
9 € 14.690
10 – 11 € 12.340
12 – 13 € 11.110
14 – 15 € 9.910
16 – 17 € 8.720
18 – 20 € 7.530
21 – 23 € 6.340
24 – 27 € 5.200
28 – 31 € 4.430
32 – 39 € 3.680
40 – 55 € 3.000
56 – 71 € 2.370
72 – 75 € 2.000





