At the beginning of the day there were 290 players, now there are just 36 left. This is the full list of Day 3 payouts.
| Position | Player | Payout |
| 37 | Giuseppe Nacci | €5,880 |
| 38 | Nils Jarifjall | €5,880 |
| 39 | Angelo Onorato | €5,880 |
| 40 | Emmanouil Zografakis | €5,440 |
| 41 | Gabriele Pischedda | €5,440 |
| 42 | Krzysztof Mielnik | €7,440 |
| 43 | Aristeidis Giannatos | €5,440 |
| 44 | Yarin Matan | €5,440 |
| 45 | Alfonso Amendola | €5,440 |
| 46 | Andreas Putz | €5,440 |
| 47 | Jozsef Harsing | €5,440 |
| 48 | Ivane Khazaradze | €8,050 |
| 49 | Lin Wang | €5,050 |
| 50 | Dimitrios Katsikas | €5,050 |
| 51 | Benoit Kuhn | €5,050 |
| 52 | Domenico Candido | €8,050 |
| 53 | Joshua Norvock | €5,050 |
| 54 | Domenico Ruggero | €5,050 |
| 55 | Nikolaos Iakovidis | €5,050 |
| 56 | Alexander Luciani | €9,650 |
| 57 | Lorenzo Arduini | €4,650 |
| 58 | Luigi Rieti | €4,650 |
| 59 | Grigorios Thanos | €4,650 |
| 60 | Salvatore Merendino | €4,650 |
| 61 | Adrien Di Grande | €4,650 |
| 62 | Matteo Kerbaol | €4,650 |
| 63 | Sebastian Pabian | €4,650 |
| 64 | Antonio Mirabile | €4,650 |
| 65 | Manuel Persico | €4,650 |
| 66 | Kevin Campbell | €4,650 |
| 67 | Biagio Torrisi | €4,650 |
| 68 | Mitja Rudolf | €4,650 |
| 69 | Vladyslav Sidikhin | €6,650 |
| 70 | Pawel Wakuluk | €4,650 |
| 71 | Miguel Aguilar | €4,650 |
| 72 | Nikolaos Mourotis | €4,290 |
| 73 | Ugo Gasparini | €4,290 |
| 74 | Alessio Scarano | €4,290 |
| 75 | Manuel Licata | €4,290 |
| 76 | Gustav Andersson | €4,290 |
| 77 | Ilija Savevski | €4,290 |
| 78 | Natale Chiocchetti | €4,290 |
| 79 | John Basta | €4,290 |
| 80 | Nicusor Matei | €4,290 |
| 81 | Viorel-Gabriel Gavrila | €4,290 |
| 82 | Massimo Vullo | €4,290 |
| 83 | Nico Frenn | €4,290 |
| 84 | Dario Berisa | €4,290 |
| 85 | Sergidis Philippos | €4,290 |
| 86 | Michael Kim Falcon | €9,290 |
| 87 | Vincent Smith | €4,290 |
| 88 | Rain Moelderkivi | €4,290 |
| 89 | Michael Koran | €4,290 |
| 90 | Falko Grath | €4,290 |
| 91 | Mario Menicanin | €4,290 |
| 92 | Maurizio Cristaldi | €4,290 |
| 93 | Paul Fisher | €4,290 |
| 94 | Richard De Freitas | €4,290 |
| 95 | Gabriele Nuzzo | €4,290 |
| 96 | Marco Basta | €3,920 |
| 97 | Alfred Holzer | €3,920 |
| 98 | Wojciech Radomski | €3,920 |
| 99 | Valentin Oberhauser | €3,920 |
| 100 | Daniel Prior | €3,920 |
| 101 | Francesco Vitale | €3,920 |
| 102 | Giovanni D’alia | €3,920 |
| 103 | Giuseppe Chiaia | €3,920 |
| 104 | Herli Olop | €3,920 |
| 105 | Radek Castka | €3,920 |
| 106 | Adrien Bodenheimer | €3,920 |
| 107 | Salvatore La Vardera | €3,920 |
| 108 | David Torgeman | €3,920 |
| 109 | Max Wielander | €3,920 |
| 110 | Lieven Van Hoof | €3,920 |
| 111 | Luka Lerga | €3,920 |
| 112 | Cosmin-Ionut Nica | €3,920 |
| 113 | Sergio Somma | €3,920 |
| 114 | Markus Kentzler | €3,920 |
| 115 | Danas Dambrauskas | €3,920 |
| 116 | Tayfun Rodoplu | €3,920 |
| 117 | Michal Procner | €3,920 |
| 118 | Daniele De Vita | €3,920 |
| 119 | Stefan Drusca | €3,920 |
| 120 | Bartosz Jablonski | €5,580 |
| 121 | Linda Nguyen | €3,580 |
| 122 | Domenico D’Isanto | €3,580 |
| 123 | Leslie Lamnea | €3,580 |
| 124 | Emmanouil Zacharakis | €3,580 |
| 125 | Antonios Kandilas | €3,580 |
| 126 | Ben Miller | €3,580 |
| 127 | Konstantin Faerber | €6,580 |
| 128 | Reinhard Meusburger | €3,580 |
| 129 | Andrea Geraci | €3,580 |
| 130 | Grigorios Archontakis | €3,580 |
| 131 | Janos Attila Pergel | €3,580 |
| 132 | Ioannis Diamantopoulos | €6,580 |
| 133 | Marko Luksa | €3,580 |
| 134 | Argo Garamaga | €3,580 |
| 135 | Alessio Scire’ | €3,580 |
| 136 | Kaidar Viikman | €3,580 |
| 137 | Vasileios Tsaknis | €3,580 |
| 138 | Juan Velasco Farre | €3,580 |
| 139 | Gerrit Jan Blanckaert | €3,580 |
| 140 | Dimitrios Manekas | €3,580 |
| 141 | Itzhak Dagmi | €3,580 |
| 142 | Sebastian Kos | €3,580 |
| 143 | Charles Wilson | €3,580 |
| 144 | Daniel Heredi | €2,460 |
| 145 | Marco Leonzio | €2,460 |
| 146 | Humberto Galindo | €12,460 |
| 147 | Gino Tolone | €2,460 |
| 148 | Michael Howard | €7,460 |
| 149 | Giulio Di Salvo | €2,460 |
| 150 | Matija Grgic | €2,460 |
| 151 | Ioannis Triantafyllakis | €2,460 |
| 152 | Tomasz Kardas | €2,460 |
| 153 | Ioan Guramulta | €2,460 |
| 154 | Antonio Villadiego | €2,460 |
| 155 | Massimiliano Mauceri | €2,460 |
| 156 | Luca Sebastiani | €2,460 |
| 157 | Nikolaos Oikonomou | €5,460 |
| 158 | Bogdan Jontulovic | €2,460 |
| 159 | Pavel Heger | €2,460 |
| 160 | Dimitrios Dimitros | €2,460 |
| 161 | Dan Sfarlea | €2,460 |
| 162 | Roberto Iannetti | €2,460 |
| 163 | Andrea Savasto | €2,460 |
| 164 | Marko Cosic | €2,460 |
| 165 | Jussi Julkunen | €2,460 |
| 166 | Kostadin Mihaylov | €2,460 |
| 167 | Fabio Motta | €2,460 |
| 168 | James Paris | €2,950 |
| 169 | Domenico Fazio | €2,950 |
| 170 | Ashley Scott | €2,950 |
| 171 | Claudio Barone | €2,950 |
| 172 | Rinaldo Filho | €2,950 |
| 173 | Petr Kubenka | €2,950 |
| 174 | Pantelis Pavlis | €2,950 |
| 175 | Romain Nardin | €2,950 |
| 176 | Alfio Motta | €2,950 |
| 177 | Salvatore Chillemi | €2,950 |
| 178 | Zhenghao Zhou | €2,950 |
| 179 | Ioannis Logothetis | €2,950 |
| 180 | Christos Arfanis | €2,950 |
| 181 | Patrick Koppitz | €2,950 |
| 182 | Artur Kulanurk | €2,950 |
| 183 | Alberto De Barberiis | €2,950 |
| 184 | Jozsef Dobos | €2,950 |
| 185 | Sokratis Papavramidis | €2,950 |
| 186 | Manish Rawal | €2,950 |
| 187 | Cristoforo Pascale | €2,950 |
| 188 | Paul Lyons | €2,950 |
| 189 | Maria Koutsouki | €2,950 |
| 190 | Michele Pieri | €2,950 |
| 191 | Johan Vallgren | €2,950 |
| 192 | Meden Roberto | €2,950 |
| 193 | Carl Frejd | €2,950 |
| 194 | Chuc Gia Khuu | €2,950 |
| 195 | Salvatore Salvino | €2,950 |
| 196 | Robin Winship | €2,950 |
| 197 | Natale Albanese | €2,950 |
| 198 | Prokopios Mountrichas | €2,950 |
| 199 | Jennifer Jordi | €2,950 |
| 200 | Jorris Neron | €2,640 |
| 201 | Anthony Loots | €2,640 |
| 202 | Andreas Froehli | €2,640 |
| 203 | Fabio Ratto | €2,640 |
| 204 | Amiel Gamliel | €2,640 |
| 205 | Gabriel Dinu | €2,640 |
| 206 | Adrian Siewiera | €2,640 |
| 207 | Loris Invito | €2,640 |
| 208 | Darko Svesko | €2,640 |
| 209 | Iraklis Manikaros | €2,640 |
| 210 | Iason Filippidis | €2,640 |
| 211 | Francesco Natale | €2,640 |
| 212 | Domenico Pediglieri | €2,640 |
| 213 | Stein Naerland | €2,640 |
| 214 | Malvin Catania | €2,640 |
| 215 | Robert Anscombe | €2,640 |
| 216 | Malte Harff | €2,640 |
| 217 | Pawel Spyra | €2,640 |
| 218 | Luca Catalin | €2,640 |
| 219 | Plamen Yordanov | €2,640 |
| 220 | Michele Ditarano | €2,640 |
| 221 | Karl Cooper | €2,640 |
| 222 | Jen-Yue Chiang | €2,640 |
| 223 | Shaun Decesare | €2,640 |
| 224 | Francisco Gordillo Moreno | €2,640 |
| 225 | Vincenzo Popolo | €2,640 |
| 226 | Hussein Abdulsamad | €2,640 |
| 227 | Giuseppe Azzaro | €2,640 |
| 228 | Gianluca Fichera | €2,640 |
| 229 | Cristian-Ilie Visoiu | €2,640 |
| 230 | Vito Burgio | €2,640 |
| 231 | Silvio La Rosa | €2,640 |
| 232 | Timothee Rey | €2,380 |
| 233 | Christos Katis | €2,380 |
| 234 | Bruno Pacelli | €2,380 |
| 235 | Francesco Blasio | €2,380 |
| 236 | Marcus Borg | €2,380 |
| 237 | Daniel Yerin | €2,380 |
| 238 | Vincenzo Merola | €2,380 |
| 239 | Min Guk Kim | €2,380 |
| 240 | Jordi Ruiz Ribatallada | €2,380 |
| 241 | Alexandros Tasoulis | €2,380 |
| 242 | James Macpherson | €2,380 |
| 243 | Jake Caldwell | €2,380 |
| 244 | Anthony Counsell | €2,380 |
| 245 | Vladan Blagojevic | €2,380 |
| 246 | Marco Persico | €2,380 |
| 247 | Simon Davidson | €2,380 |
| 248 | Elia Salerno | €2,380 |
| 249 | Stefano Boi | €2,380 |
| 250 | Marc Schulze | €2,380 |
| 251 | Nazareno Calvo | €2,380 |
| 252 | Mathias Jordi | €2,380 |
| 253 | Angelo Patane’ | €2,380 |
| 254 | Salvatore Pardo | €2,380 |
| 255 | Cameron Sinclair | €2,380 |
| 256 | Nicola Sasso | €2,110 |
| 257 | Giuseppe D’agnese | €2,110 |
| 258 | Gabriella Carollo | €2,110 |
| 259 | Angelos Valilis | €2,110 |
| 260 | Yinchian Liu | €2,110 |
| 261 | Dimitrios Glymakopulos | €2,110 |
| 262 | Antal Roth | €2,110 |
| 263 | Federico Fulciniti | €2,110 |
| 264 | Neculai Macovei | €2,110 |
| 265 | Alexandros Papadopulos | €2,110 |
| 266 | Tomas Dusanek | €2,110 |
| 267 | Vincenzo Mangiapane | €2,110 |
| 268 | Calum Bagnall | €2,110 |
| 269 | Alex Montgomery | €2,110 |
| 270 | Valerio Mascolo | €2,110 |
| 271 | Ben Miller | €2,110 |
| 272 | Stefan Gheorghe | €2,110 |
| 273 | Paul-Calin Ciaca | €2,110 |
| 274 | Kenneth Greaney | €2,110 |
| 275 | Boban Stevanovic | €2,110 |
| 276 | Lucia Antunes | €2,110 |
| 277 | Tomi Arponen | €2,110 |
| 278 | Iulian Rautu | €2,110 |
| 279 | Quentin Balique | €2,110 |
| 280 | Nicos Sotiriou | €2,110 |
| 281 | Peter Kamaras | €2,110 |
| 282 | Antonis Poulengeris | €2,110 |
| 283 | Nicolai Ejstrud | €2,110 |
| 284 | Gorjan Jakimovski | €2,110 |
| 285 | Javier Moreno | €2,110 |
| 286 | Palina Mankevich | €2,110 |
| 287 | Marios Zervoudis | €2,110 |
| 288 | Madis Ormisson | €2,110 |
| 289 | Luigi D’alterio | €2,110 |
| 290 | Ilie-Ionut Ababei | €2,110 |




