| Table | Seat | Player | Chips | Big Blinds |
| 1 | 1 | Francesco Vitale | 443,000 | 55 |
| 1 | 2 | Valentin Imperatore | 369,000 | 46 |
| 1 | 3 | Maria Koutsouki | 682,000 | 85 |
| 1 | 4 | Hristo Stinov | 134,000 | 17 |
| 1 | 5 | Ciaran Mccullagh | 194,000 | 24 |
| 1 | 6 | Joseph Grech | 95,000 | 12 |
| 1 | 7 | Marco Basta | 250,000 | 31 |
| 1 | 8 | Giuseppe Verderico | 228,000 | 29 |
| 2 | 1 | Fabio Motta | 144,000 | 18 |
| 2 | 2 | Sergej Babingev | 53,000 | 7 |
| 2 | 4 | Fabiano Montanaro | 194,000 | 24 |
| 2 | 5 | Giuseppe Liotta | 248,000 | 31 |
| 2 | 6 | Angelo Patane’ | 142,000 | 18 |
| 2 | 7 | Gaetan De Korte | 408,000 | 51 |
| 2 | 8 | Mohamed Bouzgarrou | 256,000 | 32 |
| 2 | 9 | Giulio Serpillo | 222,000 | 28 |
| 3 | 1 | Dan Sfarlea | 522,000 | 65 |
| 3 | 2 | Javier Ferreira | 170,000 | 21 |
| 3 | 3 | Dacjusz Malinski | 184,000 | 23 |
| 3 | 5 | Marek Ohnisko | 606,000 | 76 |
| 3 | 6 | Gabriele Nuzzo | 543,000 | 68 |
| 3 | 7 | Cosimo De Gennaro | 104,000 | 13 |
| 3 | 8 | Marius Negucioiu | 430,000 | 54 |
| 3 | 9 | Giulio Di Salvo | 599,000 | 75 |
| 4 | 1 | Marcello Montalbano | 100,000 | 13 |
| 4 | 2 | Sebastian Kos | 330,000 | 41 |
| 4 | 3 | Gianfranco Picone | 189,000 | 24 |
| 4 | 4 | Dongyue Su | 374,000 | 47 |
| 4 | 5 | Lino Loddo | 84,000 | 11 |
| 4 | 6 | Pawel Spyra | 267,000 | 33 |
| 4 | 7 | Giuseppe Rosa | 190,000 | 24 |
| 4 | 8 | Lieven Van Hoof | 303,000 | 38 |
| 4 | 9 | Clement Bonnant | 131,000 | 16 |
| 5 | 1 | Milan Dondur | 217,000 | 27 |
| 5 | 2 | Artur Kulanurk | 133,000 | 17 |
| 5 | 3 | Dimitrios Choulis | 60,000 | 8 |
| 5 | 4 | Florent Colin | 250,000 | 31 |
| 5 | 5 | Jen-Yue Chiang | 123,000 | 15 |
| 5 | 6 | Paul Fisher | 227,000 | 28 |
| 5 | 7 | Angelo Pediglieri | 59,000 | 7 |
| 5 | 8 | Athanasios Kechagias | 220,000 | 28 |
| 5 | 9 | Adrian Cazacu | 530,000 | 66 |
| 6 | 1 | Angelo Sidoti | 61,000 | 8 |
| 6 | 2 | Marc Schulze | 90,000 | 11 |
| 6 | 3 | Adrian Panko | 277,000 | 35 |
| 6 | 5 | Falko Grath | 96,000 | 12 |
| 6 | 6 | Antonio Villadiego | 104,000 | 13 |
| 6 | 7 | Aleksandar Sunjevaric | 348,000 | 44 |
| 6 | 8 | Claudio Schifano | 175,000 | 22 |
| 6 | 9 | Davide Suriano | 84,000 | 11 |
| 7 | 1 | Sokratis Oikonomou | 404,000 | 51 |
| 7 | 2 | Davide Marabello | 285,000 | 36 |
| 7 | 3 | Alan Bryant | 103,000 | 13 |
| 7 | 4 | Paul-Calin Ciaca | 160,000 | 20 |
| 7 | 5 | Claudio Mazza | 110,000 | 14 |
| 7 | 6 | Paolo Cima | 172,000 | 22 |
| 7 | 8 | Andrija Vujic | 257,000 | 32 |
| 7 | 9 | Viktor Waal | 210,000 | 26 |
| 8 | 1 | Cecilia Pascaglini | 889,000 | 111 |
| 8 | 2 | Lin Wang | 293,000 | 37 |
| 8 | 3 | Max Wielander | 195,000 | 24 |
| 8 | 4 | Luca Tonarelli | 138,000 | 17 |
| 8 | 5 | Daniel Stancer | 226,000 | 28 |
| 8 | 6 | Ivan Furniet Martinez | 146,000 | 18 |
| 8 | 7 | Milovan Dinovic | 298,000 | 37 |
| 8 | 8 | Cristiano Gatti | 250,000 | 31 |
| 8 | 9 | Andreas Putz | 184,000 | 23 |
| 9 | 1 | Nikola Krstevski | 232,000 | 29 |
| 9 | 2 | Jolanda Leverdingen | 138,000 | 17 |
| 9 | 4 | Christodoulou Giorgos | 76,000 | 10 |
| 9 | 5 | Rinaldo Filho | 352,000 | 44 |
| 9 | 6 | James Macpherson | 208,000 | 26 |
| 9 | 7 | Soner Vanelderen | 80,000 | 10 |
| 9 | 8 | Gabriella Carollo | 130,000 | 16 |
| 9 | 9 | Shaun Decesare | 535,000 | 67 |
| 10 | 1 | Alexandros Fixmer | 287,000 | 36 |
| 10 | 2 | Kaidar Viikman | 435,000 | 54 |
| 10 | 3 | Bogdan Jontulovic | 686,000 | 86 |
| 10 | 4 | Angelo Onorato | 466,000 | 58 |
| 10 | 5 | Marco Arcodia | 387,000 | 48 |
| 10 | 6 | Christou Christos | 327,000 | 41 |
| 10 | 7 | Ippazio Manno | 191,000 | 24 |
| 10 | 9 | Philip Butt | 357,000 | 45 |
| 11 | 1 | Romain Nardin | 324,000 | 41 |
| 11 | 2 | Alfio Morello | 266,000 | 33 |
| 11 | 3 | Manuel Licata | 787,000 | 98 |
| 11 | 4 | Riccardo Saitta | 80,000 | 10 |
| 11 | 5 | Vincenzo Ruggiero | 460,000 | 58 |
| 11 | 6 | Gorjan Jakimovski | 195,000 | 24 |
| 11 | 7 | Zhivko Zhivkov | 223,000 | 28 |
| 11 | 8 | Massimo Arigo’ | 351,000 | 44 |
| 11 | 9 | Fernando Amorelli | 121,000 | 15 |
| 12 | 1 | Catello Cascone | 156,000 | 20 |
| 12 | 2 | Emanuel Antonacci | 415,000 | 52 |
| 12 | 3 | Petar Radlovic | 241,000 | 30 |
| 12 | 4 | Andrea Geraci | 471,000 | 59 |
| 12 | 5 | Marius Iftimia | 465,000 | 58 |
| 12 | 6 | Vincent Smith | 521,000 | 65 |
| 12 | 8 | Sebastian Skurzynski | 82,000 | 10 |
| 12 | 9 | Dimitrios Karagkounis | 59,000 | 7 |
| 13 | 1 | Piersante Ferri | 75,000 | 9 |
| 13 | 2 | Mateusz Stanielewicz | 97,000 | 12 |
| 13 | 3 | Alessio Vichi | 126,000 | 16 |
| 13 | 4 | Lucia Antunes | 569,000 | 71 |
| 13 | 5 | Krzysztof Chmielowski | 284,000 | 36 |
| 13 | 6 | Mimikopoulos Konstantinos | 12,000 | 2 |
| 13 | 7 | Antonio Mirabile | 462,000 | 58 |
| 13 | 8 | Sergidis Philippos | 97,000 | 12 |
| 13 | 9 | Boban Stevanovic | 539,000 | 67 |
| 14 | 1 | Gerrit Blanckaert | 405,000 | 51 |
| 14 | 2 | Danilo Scevola | 66,000 | 8 |
| 14 | 3 | Alessio La Francesca | 310,000 | 39 |
| 14 | 4 | Nicusor Matei | 110,000 | 14 |
| 14 | 5 | Kostadin Mihaylov | 685,000 | 86 |
| 14 | 6 | Luca Delrio | 265,000 | 33 |
| 14 | 7 | Filippo Bechini | 264,000 | 33 |
| 14 | 8 | Bartosz Jablonski | 502,000 | 63 |
| 15 | 1 | Dushko Bogoevski | 348,000 | 44 |
| 15 | 2 | Alexandar Tot | 167,000 | 21 |
| 15 | 3 | Prokopios Mountrichas | 326,000 | 41 |
| 15 | 4 | Zygintas Stasiulevicius | 74,000 | 9 |
| 15 | 5 | Enzo Tommasone | 117,000 | 15 |
| 15 | 6 | Dmitri Dudakov | 69,000 | 9 |
| 15 | 7 | Sergio Previtti | 167,000 | 21 |
| 15 | 8 | Min Guk Kim | 391,000 | 49 |
| 15 | 9 | Giuseppe Chiaia | 128,000 | 16 |
| 16 | 1 | Manish Rawal | 360,000 | 45 |
| 16 | 2 | Vasileios Tsaknis | 231,000 | 29 |
| 16 | 4 | Karol Szczawinski | 228,000 | 29 |
| 16 | 5 | Maurizio Saieva | 361,000 | 45 |
| 16 | 6 | Radek Castka | 69,000 | 9 |
| 16 | 7 | Michele Pieri | 153,000 | 19 |
| 16 | 8 | Samuel Dray | 89,000 | 11 |
| 16 | 9 | John Sande | 504,000 | 63 |
| 17 | 1 | Robert Shearing | 213,000 | 27 |
| 17 | 3 | Michael Kim Falcon | 1,106,000 | 138 |
| 17 | 4 | Martin Ganchev | 79,000 | 10 |
| 17 | 5 | Tor Nesse | 178,000 | 22 |
| 17 | 6 | Wilhelm Isaak | 16,000 | 2 |
| 17 | 7 | Michal Pilatowicz | 326,000 | 41 |
| 17 | 8 | Konstantin Faerber | 974,000 | 122 |
| 17 | 9 | Edoardo De Bellis | 126,000 | 16 |
| 18 | 1 | Mathias Jordi | 235,000 | 29 |
| 18 | 2 | Patrik Zidek | 436,000 | 55 |
| 18 | 3 | Tony Kennheden | 322,000 | 40 |
| 18 | 4 | Davide Iannaco | 141,000 | 18 |
| 18 | 5 | Plamen Yordanov | 123,000 | 15 |
| 18 | 6 | Richard Nicol | 250,000 | 31 |
| 18 | 7 | Fabio Ratto | 384,000 | 48 |
| 18 | 8 | Krystian Nalepka | 599,000 | 75 |
| 18 | 9 | Grigorios Archontakis | 273,000 | 34 |
| 19 | 1 | Uladzimir Luchkou | 169,000 | 21 |
| 19 | 2 | Georgios Mellidis | 118,000 | 15 |
| 19 | 3 | Francesco Blasio | 501,000 | 63 |
| 19 | 5 | Maruen Zormati | 150,000 | 19 |
| 19 | 6 | Angelo Tarallo | 98,000 | 12 |
| 19 | 7 | Mario Menicanin | 321,000 | 40 |
| 19 | 8 | Pawel Michalek | 112,000 | 14 |
| 19 | 9 | Georgian Georgescu | 633,000 | 79 |
| 20 | 1 | Iraklis Manikaros | 308,000 | 39 |
| 20 | 2 | Antonio Guido | 248,000 | 31 |
| 20 | 3 | Alexandru Farcasanu | 336,000 | 42 |
| 20 | 4 | Dan Maricuta | 451,000 | 56 |
| 20 | 5 | Wai Hung | 168,000 | 21 |
| 20 | 7 | Jozsef Harsing | 442,000 | 55 |
| 20 | 8 | Gustav Andersson | 366,000 | 46 |
| 20 | 9 | Christian Pedersen | 214,000 | 27 |
| 21 | 1 | Cosme Martinez | 118,000 | 15 |
| 21 | 2 | Nikola Minovic | 124,000 | 16 |
| 21 | 3 | Valerie Bennet | 144,000 | 18 |
| 21 | 5 | Nikolaos Oikonomou | 797,000 | 100 |
| 21 | 6 | Viktor Kambov | 181,000 | 23 |
| 21 | 7 | Marius Agica | 258,000 | 32 |
| 21 | 8 | Andreas Brendholt | 354,000 | 44 |
| 21 | 9 | Pawel Wakuluk | 537,000 | 67 |
| 22 | 1 | Chuc Gia Khuu | 125,000 | 16 |
| 22 | 2 | Padraig Burns | 253,000 | 32 |
| 22 | 3 | Marko Cosic | 264,000 | 33 |
| 22 | 4 | Tomas Dusanek | 308,000 | 39 |
| 22 | 5 | Nicos Sotiriou | 331,000 | 41 |
| 22 | 6 | Mauro Brecevic | 38,000 | 5 |
| 22 | 7 | Emmanouil Zacharakis | 358,000 | 45 |
| 22 | 8 | Vasileios Zervas | 98,000 | 12 |
| 22 | 9 | Vaidas Siriunas | 259,000 | 32 |
| 23 | 1 | Guglielmo Susini | 124,000 | 16 |
| 23 | 2 | Andrea D’ambrogo | 27,000 | 3 |
| 23 | 3 | Silvio La Rosa | 225,000 | 28 |
| 23 | 4 | Robert Oliver | 136,000 | 17 |
| 23 | 6 | Ivaylo Eftimov | 817,000 | 102 |
| 23 | 7 | Angelo Mirabella | 449,000 | 56 |
| 23 | 8 | Fayez Jarrad | 32,000 | 4 |
| 23 | 9 | Marco Bottani | 153,000 | 19 |
| 24 | 1 | Asiil Maye | 437,000 | 55 |
| 24 | 2 | Nicolai Ejstrud | 166,000 | 21 |
| 24 | 3 | Paolo Santagati | 171,000 | 21 |
| 24 | 4 | Giovanni D’alia | 263,000 | 33 |
| 24 | 5 | Andrew Salami | 226,000 | 28 |
| 24 | 6 | Gaetano Cristaldi | 384,000 | 48 |
| 24 | 7 | Giuseppe Pantano | 79,000 | 10 |
| 24 | 8 | Jordi Ruiz Ribatallada | 470,000 | 59 |
| 24 | 9 | Alfred Holzer | 198,000 | 25 |
| 25 | 1 | Nikolaos Valtatzis | 134,000 | 17 |
| 25 | 3 | Silvio Giuliano | 285,000 | 36 |
| 25 | 4 | Tiziano Colona | 121,000 | 15 |
| 25 | 5 | Alexander Luciani | 1,045,000 | 131 |
| 25 | 6 | Leslie Lamnea | 388,000 | 49 |
| 25 | 7 | Salvatore Di Dio | 103,000 | 13 |
| 25 | 8 | Domenico Candido | 879,000 | 110 |
| 25 | 9 | Amiel Gamliel | 453,000 | 57 |
| 26 | 1 | Alexandros Tasoulis | 213,000 | 27 |
| 26 | 2 | Iulian Rautu | 113,000 | 14 |
| 26 | 3 | Dario Berisa | 585,000 | 73 |
| 26 | 4 | Alfio Motta | 105,000 | 13 |
| 26 | 5 | Francisco Moreno | 445,000 | 56 |
| 26 | 6 | Palina Mankevich | 338,000 | 42 |
| 26 | 7 | Emmanouil Chalkiotis | 498,000 | 62 |
| 26 | 8 | Daniel Prior | 323,000 | 40 |
| 26 | 9 | Vittorio Bevilacqua | 210,000 | 26 |
| 27 | 1 | Niklas Aahlund | 221,000 | 28 |
| 27 | 2 | Natale Chiocchetti | 95,000 | 12 |
| 27 | 3 | Rune Espedal | 301,000 | 38 |
| 27 | 4 | Aleksandar Zuberovski | 101,000 | 13 |
| 27 | 5 | Miguel Fernandez | 275,000 | 34 |
| 27 | 6 | David Hindley | 163,000 | 20 |
| 27 | 8 | Stefano Boi | 222,000 | 28 |
| 27 | 9 | Ben Miller | 133,000 | 17 |
| 28 | 2 | Ran Shahar | 174,000 | 22 |
| 28 | 3 | Jose Cardoze | 31,000 | 4 |
| 28 | 4 | Stavros Petychakis | 79,000 | 10 |
| 28 | 5 | Vincenzo Merola | 110,000 | 14 |
| 28 | 6 | Phanishsarn Tanapatr | 189,000 | 24 |
| 28 | 7 | Idan Levy | 320,000 | 40 |
| 28 | 8 | Antonios Georgiou | 97,000 | 12 |
| 28 | 9 | Marco Leonzio | 264,000 | 33 |
| 29 | 1 | Giordano Contu | 95,000 | 12 |
| 29 | 2 | Nazareno Calvo | 88,000 | 11 |
| 29 | 3 | Giorgios Mylonas | 86,000 | 11 |
| 29 | 4 | Gianluca Fichera | 365,000 | 46 |
| 29 | 5 | Paul-Vlad Craciunas | 74,000 | 9 |
| 29 | 7 | Neculai Macovei | 167,000 | 21 |
| 29 | 8 | Salvatore Merendino | 619,000 | 77 |
| 29 | 9 | Pawel Hymos | 107,000 | 13 |
| 30 | 1 | Malte Harff | 289,000 | 36 |
| 30 | 2 | Romone Gerald | 106,000 | 13 |
| 30 | 3 | Francesco Mastroianni | 116,000 | 15 |
| 30 | 4 | Matija Grgic | 526,000 | 66 |
| 30 | 6 | Claudio Pucci | 86,000 | 11 |
| 30 | 7 | Luca Sebastiani | 462,000 | 58 |
| 30 | 8 | Giuseppe Caciolo | 120,000 | 15 |
| 30 | 9 | Maciej Kala | 117,000 | 15 |
| 31 | 1 | Haim Ofer | 264,000 | 33 |
| 31 | 2 | Theo Schmitt | 155,000 | 19 |
| 31 | 3 | Niccolo’ Cadoni | 87,000 | 11 |
| 31 | 5 | Grigoris Kyriazi | 62,000 | 8 |
| 31 | 6 | Johannes Thoni | 140,000 | 18 |
| 31 | 7 | Eirini Kokoni | 72,000 | 9 |
| 31 | 8 | Ilie-Ionut Ababei | 259,000 | 32 |
| 31 | 9 | Giovanni Logarzo | 191,000 | 24 |
| 32 | 1 | Emanuele Giufre’ | 180,000 | 23 |
| 32 | 2 | Domenico Fazio | 295,000 | 37 |
| 32 | 3 | Stefan Bittger | 77,000 | 10 |
| 32 | 5 | Ioannis Koulopoulos | 135,000 | 17 |
| 32 | 6 | Adam Wojcieszak | 161,000 | 20 |
| 32 | 7 | Aivar Roze | 334,000 | 42 |
| 32 | 8 | Francesco Onorato | 197,000 | 25 |
| 32 | 9 | Carlo Vitti | 111,000 | 14 |
| 33 | 1 | Stefan Gheorghe | 602,000 | 75 |
| 33 | 2 | Enrico Perra | 843,000 | 105 |
| 33 | 4 | Cristian Mihu | 268,000 | 34 |
| 33 | 5 | Benjamin Lysebo | 202,000 | 25 |
| 33 | 6 | Santiago Gonzalez | 160,000 | 20 |
| 33 | 7 | Konstantinos Michail | 126,000 | 16 |
| 33 | 8 | Shervin Ghassemlou | 319,000 | 40 |
| 33 | 9 | Nenad Nesovic | 60,000 | 8 |
| 34 | 1 | Pasquale Gregorio | 528,000 | 66 |
| 34 | 2 | Jussi Julkunen | 435,000 | 54 |
| 34 | 3 | Giuseppe Gallo | 269,000 | 34 |
| 34 | 4 | Adrian Ionescu | 53,000 | 7 |
| 34 | 5 | Sven Reimaa | 333,000 | 42 |
| 34 | 6 | Jose Antonio Navarro Matos | 146,000 | 18 |
| 34 | 7 | Marios Georgiou | 150,000 | 19 |
| 34 | 9 | Manuel Janas | 224,000 | 28 |
| 35 | 2 | Murali Thadiparthi | 285,000 | 36 |
| 35 | 3 | George Georgiou | 151,000 | 19 |
| 35 | 4 | Ovidiu-Dorin Barna | 71,000 | 9 |
| 35 | 5 | Clement Kerrien | 180,000 | 23 |
| 35 | 6 | Jakub Ojrzynski | 271,000 | 34 |
| 35 | 7 | Attila Berezvay | 224,000 | 28 |
| 35 | 8 | Giampiero Arena | 536,000 | 67 |
| 35 | 9 | Kristian Dahl | 163,000 | 20 |
| 36 | 1 | Thomas McGrath | 204,000 | 26 |
| 36 | 2 | Thomas Bolton | 333,000 | 42 |
| 36 | 4 | Morten Norland | 73,000 | 9 |
| 36 | 5 | Christian Christandl | 144,000 | 18 |
| 36 | 6 | James Clarke | 251,000 | 31 |
| 36 | 7 | Per Gaassand | 100,000 | 13 |
| 36 | 8 | Elia Salerno | 76,000 | 10 |
| 36 | 9 | Bartolomeo Selvaggi | 519,000 | 65 |
| 37 | 1 | Javier Moreno | 140,000 | 18 |
| 37 | 2 | Stephen Baker | 164,000 | 21 |
| 37 | 3 | Markus Kentzler | 266,000 | 33 |
| 37 | 4 | Salvatore Capra | 253,000 | 32 |
| 37 | 5 | Carmelo Fangano | 101,000 | 13 |
| 37 | 6 | Tomi Arponen | 352,000 | 44 |
| 37 | 7 | Steven Watts | 337,000 | 42 |
| 37 | 8 | Fotios Ntamaris | 236,000 | 30 |
| 37 | 9 | Domenico Ruggero | 561,000 | 70 |
| 38 | 1 | Tomislav Savov | 228,000 | 29 |
| 38 | 2 | Ilija Savevski | 249,000 | 31 |
| 38 | 4 | Davide Ingegnere | 147,000 | 18 |
| 38 | 5 | Daniele Arangio | 125,000 | 16 |
| 38 | 6 | Gaetano Cammilleri | 358,000 | 45 |
| 38 | 7 | Yavor Yankov | 194,000 | 24 |
| 38 | 8 | Alberto Cucca | 327,000 | 41 |
| 38 | 9 | Dimitrios Katsikas | 237,000 | 30 |
| 39 | 1 | Ashley Scott | 694,000 | 87 |
| 39 | 2 | Dimitrios Manekas | 590,000 | 74 |
| 39 | 3 | Giuseppe Nacci | 167,000 | 21 |
| 39 | 4 | Yotam Yoffe | 205,000 | 26 |
| 39 | 5 | Vasyl Laba | 114,000 | 14 |
| 39 | 6 | Viorel-Gabriel Gavrila | 126,000 | 16 |
| 39 | 8 | Tsitos Nikolaos | 272,000 | 34 |
| 39 | 9 | Luka Lerga | 832,000 | 104 |
| 40 | 1 | Daniel Yerin | 106,000 | 13 |
| 40 | 2 | Dario Ivancevic | 168,000 | 21 |
| 40 | 3 | Nunzio Iandolo | 201,000 | 25 |
| 40 | 5 | Ivano Comanducci | 124,000 | 16 |
| 40 | 6 | Robin Winship | 346,000 | 43 |
| 40 | 7 | Reinhard Meusburger | 452,000 | 57 |
| 40 | 8 | Michael Yeo | 168,000 | 21 |
| 40 | 9 | Daniel Kugler | 222,000 | 28 |
| 41 | 1 | Jake Caldwell | 234,000 | 29 |
| 41 | 2 | Michal Wisniewski | 176,000 | 22 |
| 41 | 3 | Todor Petkov | 164,000 | 21 |
| 41 | 4 | Corrado Martinelli | 307,000 | 38 |
| 41 | 5 | Anargyros Loizos | 116,000 | 15 |
| 41 | 6 | Panagiotis Petrou | 545,000 | 68 |
| 41 | 7 | Petr Kubenka | 668,000 | 84 |
| 41 | 9 | Domenico De Francesco | 498,000 | 62 |
| 42 | 1 | Itay Barak | 211,000 | 26 |
| 42 | 2 | Richard Freitas | 75,000 | 9 |
| 42 | 3 | Mykhailo Valihura | 98,000 | 12 |
| 42 | 5 | Vikram Digpal | 72,000 | 9 |
| 42 | 6 | Krishna Thupakula | 325,000 | 41 |
| 42 | 7 | Linda Nguyen | 184,000 | 23 |
| 42 | 8 | Silvio Atzeni | 162,000 | 20 |
| 42 | 9 | Minh Diep | 59,000 | 7 |
| 43 | 1 | Johan Olsson | 82,000 | 10 |
| 43 | 2 | Adrien Di Grande | 652,000 | 82 |
| 43 | 3 | Angelo Fiorentino | 188,000 | 24 |
| 43 | 4 | Jennifer Jordi | 328,000 | 41 |
| 43 | 5 | Mark Vella | 96,000 | 12 |
| 43 | 6 | Francesco Lo Faso | 180,000 | 23 |
| 43 | 8 | Salvatore Santonocito | 146,000 | 18 |
| 43 | 9 | Sebastiano Di Falco | 245,000 | 31 |
| 44 | 1 | Laurynas Cerniauskas | 478,000 | 60 |
| 44 | 2 | Stein Naerland | 181,000 | 23 |
| 44 | 3 | Fabrizio Petroni | 300,000 | 38 |
| 44 | 4 | Nils Jall | 519,000 | 65 |
| 44 | 5 | Minh-Ho Tran | 247,000 | 31 |
| 44 | 6 | Maurizio Cristaldi | 357,000 | 45 |
| 44 | 7 | Valerio Mascolo | 158,000 | 20 |
| 44 | 8 | Luke Vinnicombe | 226,000 | 28 |
| 44 | 9 | Stephen Brown | 138,000 | 17 |
| 45 | 1 | Maciej Szahaj | 116,000 | 15 |
| 45 | 2 | Matteo Kerbaol | 342,000 | 43 |
| 45 | 3 | Janos Attila Pergel | 720,000 | 90 |
| 45 | 4 | Alessio Scarano | 368,000 | 46 |
| 45 | 5 | Ugo Gasparini | 557,000 | 70 |
| 45 | 6 | Erik Lindqwist | 187,000 | 23 |
| 45 | 7 | Carlo Dell’uva | 139,000 | 17 |
| 45 | 8 | Roberto Felicetti | 158,000 | 20 |
| 45 | 9 | Tomasz Kardas | 338,000 | 42 |
| 46 | 1 | Fraser Mackenzie | 206,000 | 26 |
| 46 | 2 | Mirko Bellavia | 349,000 | 44 |
| 46 | 3 | Raffaele Caputo | 443,000 | 55 |
| 46 | 4 | Sergio Somma | 526,000 | 66 |
| 46 | 5 | Vito Burgio | 214,000 | 27 |
| 46 | 7 | John Adderley | 215,000 | 27 |
| 46 | 8 | James Parker | 135,000 | 17 |
| 46 | 9 | Zhenghao Zhou | 523,000 | 65 |
| 47 | 1 | Bruno Pacelli | 92,000 | 12 |
| 47 | 3 | Jorris Neron | 762,000 | 95 |
| 47 | 4 | Kyriakos Papadopoulos | 655,000 | 82 |
| 47 | 5 | Robert Anscombe | 295,000 | 37 |
| 47 | 6 | Michael Leng | 265,000 | 33 |
| 47 | 7 | Giovanni Contillo | 131,000 | 16 |
| 47 | 8 | Francesco D’aspromonte | 272,000 | 34 |
| 47 | 9 | Carmelo Villafranca | 330,000 | 41 |
| 48 | 1 | Ioannis Vlassis | 160,000 | 20 |
| 48 | 2 | Marios Zervoudis | 165,000 | 21 |
| 48 | 3 | Dario Barone | 274,000 | 34 |
| 48 | 4 | Miguel Abad | 290,000 | 36 |
| 48 | 5 | Christos Katis | 168,000 | 21 |
| 48 | 6 | Francesco Natale | 436,000 | 55 |
| 48 | 7 | Loukas Kioutsoukis | 118,000 | 15 |
| 48 | 8 | Lewis Brown | 466,000 | 58 |
| 48 | 9 | Massimo Vullo | 525,000 | 66 |
| 49 | 1 | Andrei-Cosmin Calenciuc | 168,000 | 21 |
| 49 | 3 | Benoit Kuhn | 268,000 | 34 |
| 49 | 4 | Koen Meutstege | 230,000 | 29 |
| 49 | 5 | Stevan Gvozdenovic | 281,000 | 35 |
| 49 | 6 | Ruggero Magri’ | 177,000 | 22 |
| 49 | 7 | Anamaria Hemmert | 89,000 | 11 |
| 49 | 8 | Adam Bromley | 117,000 | 15 |
| 49 | 9 | Dalibor Mijic | 472,000 | 59 |
| 50 | 1 | Hendrik Blokdijk | 808,000 | 101 |
| 50 | 2 | Emmanouil Fountoulakis | 95,000 | 12 |
| 50 | 3 | Flaviano Cammisuli | 246,000 | 31 |
| 50 | 4 | Marco Siciliano | 320,000 | 40 |
| 50 | 5 | Toni Ravnak | 87,000 | 11 |
| 50 | 7 | Thom Giesberts | 453,000 | 57 |
| 50 | 8 | Vladyslav Sidikhin | 561,000 | 70 |
| 50 | 9 | Samuel Goodman | 162,000 | 20 |
| 51 | 1 | Stefan Drusca | 193,000 | 24 |
| 51 | 2 | Igor Milutinovic | 254,000 | 32 |
| 51 | 3 | Raffaele Casa | 157,000 | 20 |
| 51 | 5 | Toni Sturzo | 36,000 | 5 |
| 51 | 6 | Antoine Talvard | 139,000 | 17 |
| 51 | 7 | Michael Koran | 191,000 | 24 |
| 51 | 8 | Andrew Fleming | 250,000 | 31 |
| 51 | 9 | Nikolaos Mourotis | 304,000 | 38 |
| 52 | 1 | Salvatore Chillemi | 40,000 | 5 |
| 52 | 2 | Nicola Sasso | 595,000 | 74 |
| 52 | 3 | Dalibor Mijolovic | 376,000 | 47 |
| 52 | 4 | Frank Robotka | 32,000 | 4 |
| 52 | 5 | Marko Luksa | 235,000 | 29 |
| 52 | 6 | Alessandro Barone | 383,000 | 48 |
| 52 | 7 | Halil Gecaj | 56,000 | 7 |
| 52 | 8 | Alfonso Amendola | 430,000 | 54 |
| 52 | 9 | Michal Procner | 655,000 | 82 |
| 53 | 2 | Kikenis Konstantinos | 199,000 | 25 |
| 53 | 3 | Konstantinos Karkanidis | 434,000 | 54 |
| 53 | 4 | Dimitrios Dimitros | 249,000 | 31 |
| 53 | 5 | Lars Sommer | 221,000 | 28 |
| 53 | 6 | Romperto Koskidinis | 229,000 | 29 |
| 53 | 7 | Marko Jovanovic | 163,000 | 20 |
| 53 | 8 | Gaspare Sposato | 70,000 | 9 |
| 53 | 9 | Michele D’angelo | 387,000 | 48 |
| 54 | 1 | Chris Da Silva | 121,000 | 15 |
| 54 | 2 | Luigi D’alterio | 368,000 | 46 |
| 54 | 3 | Rakesh Attuluri | 410,000 | 51 |
| 54 | 4 | Wojciech Radomski | 411,000 | 51 |
| 54 | 5 | Joost Van Waasdijk | 63,000 | 8 |
| 54 | 6 | Giuseppe Zuccarello | 370,000 | 46 |
| 54 | 7 | Ioannis Karkanidis | 295,000 | 37 |
| 54 | 9 | Tanel Evert | 120,000 | 15 |
| 55 | 1 | John Basta | 214,000 | 27 |
| 55 | 2 | Simone Sintucci | 288,000 | 36 |
| 55 | 3 | Oscar Soerensen | 335,000 | 42 |
| 55 | 4 | Cristoforo Pascale | 184,000 | 23 |
| 55 | 5 | Danas Dambrauskas | 176,000 | 22 |
| 55 | 6 | Patrick Koppitz | 132,000 | 17 |
| 55 | 7 | Michele Casaburi | 96,000 | 12 |
| 55 | 8 | Luca Bartoli | 66,000 | 8 |
| 55 | 9 | Andis Rozentals | 72,000 | 9 |
| 56 | 1 | Juan Farre | 328,000 | 41 |
| 56 | 2 | Marco Persico | 113,000 | 14 |
| 56 | 3 | Ioannis Georgopoulos | 217,000 | 27 |
