This is what they’re playing for.
| Finishing Position | Total Payout (€) |
|---|---|
| 1 | €300,800 |
| 2 | €210,800 |
| 3 | €100,800 |
| 4 | €82,300 |
| 5 | €54,100 |
| 6 | €33,100 |
| 7 | €22,200 |
| 8 | €11,500 |
| 9-11 | €9,290 |
| 12-13 | €8,080 |
| 14-16 | €7,280 |
| 17-23 | €6,780 |
| 24-31 | €6,320 |
| 32-39 | €5,880 |
| 40-47 | €5,440 |
| 48-55 | €5,050 |
| 56-71 | €4,650 |
| 72-95 | €4,290 |
| 96-119 | €3,920 |
| 120-143 | €3,580 |
| 144-167 | €3,260 |
| 168-199 | €2,950 |
| 200-231 | €2,640 |
| 232-255 | €2,380 |
| 256-305 | €2,110 |
| 306-359 | €1,840 |
| 360-413 | €1,590 |
| 414-494 | €1,390 |
| 495-575 | €1,210 |
| 576-656 | €1,000 |
| 657-760 | €800 |





