Level 22: 10,000/15,000 (15,000)
Entries: 294/1,799
The following players have now made their way to the egress.
| Position | Player | Payout (€) |
|---|---|---|
| 306 | Kajetan Renke | €1,840 |
| 307 | Ulrich Imbach | €1,840 |
| 308 | Filaretos Filaretos | €1,840 |
| 309 | Gaetan De Korte | €1,840 |
| 310 | Francesco D’aspromonte | €1,840 |
| 311 | Thom Giesberts | €1,840 |
| 312 | Itaco Voto | €1,840 |
| 313 | Cosimo De Gennaro | €1,840 |
| 314 | Davor Mudric | €1,840 |
| 315 | Andrea Taffari | €1,840 |
| 316 | Antonio Pastore | €1,840 |
| 317 | Vladimir Cocis | €1,840 |
| 318 | Marco Bottani | €1,840 |
| 319 | Josef Gulas | €1,840 |
| 320 | Richard Nicol | €1,840 |
| 321 | Emmanouil Chalkiotis | €1,840 |
| 322 | Marek Ohnisko | €1,840 |
| 323 | Loris Fabbri | €1,840 |
| 324 | Nikola Krstevski | €1,840 |
| 325 | Christian Pedersen | €1,840 |
| 326 | Carlo Vitti | €1,840 |
| 327 | Vincenzo Raffone | €1,840 |
| 328 | Silvio Giuliano | €1,840 |
| 329 | Luca Tonarelli | €1,840 |
| 330 | Florent Colin | €1,840 |
| 331 | Ioannis Karkanidis | €1,840 |
| 332 | Luca Piccirillo | €1,840 |
| 333 | Luca Delrio | €1,840 |
| 334 | Stylianos Kollatos | €1,840 |
| 335 | Ioannis Georgopoulos | €1,840 |
| 336 | Dongyue Su | €1,840 |
| 337 | Domenico De Francesco | €1,840 |
| 338 | Sven Reimaa | €1,840 |
| 339 | Padraig Burns | €1,840 |
| 340 | Adrian Cazacu | €1,840 |
| 341 | Cristian-Dinu Cirja | €1,840 |
| 342 | Krishna Thupakula | €1,840 |
| 343 | Karol Szczawinski | €1,840 |
| 344 | Adam Wojcieszak | €1,840 |
| 345 | Francesco Lo Faso | €1,840 |
| 346 | Marius Agica | €1,840 |
| 347 | Roberto Palmieri | €1,840 |
| 348 | Maurizio Saieva | €1,840 |
| 349 | Tsitos Nikolaos | €1,840 |
| 350 | Konstantinos Mimikopoulos | €1,840 |
| 351 | Dalibor Mijolovic | €1,840 |
| 352 | Mirko Bellavia | €1,840 |
| 353 | Joe Mcloughlin | €1,840 |
| 354 | Yotam Yoffe | €1,840 |
| 355 | Gian Marchesi | €1,840 |
| 356 | Vasileios Batatolis | €1,840 |
| 357 | Javier Ferreira | €1,840 |
| 358 | Paolo Cima | €1,840 |
| 359 | John Adderley | €1,840 |





