The players have now gone on a 15-minute break. Vasileios Zisis remains the chip leader.
| Position | Player Name | Nationality | Chips | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasileios Zisis | Greek | 61,050,000 | 8 |
| 2 | Alexandru Farcasanu | Romanian | 34,450,000 | 1 |
| 3 | Shervin Ghassemlou | English | 32,250,000 | 7 |
| 4 | Kyriakos Papadopoulos | Greek | 20,100,000 | 3 |
| 5 | Alessandro Siena | Italian | 16,900,000 | 5 |
| 6 | Pasquale Gregorio | Italian | 12,600,000 | 2 |
| 7 | Ivaylo Eftimov | Bulgarian | 11,450,000 | 9 |
| 8 | Cosme Gomez Martinez | Spanish | 8,600,000 | 4 |
| 9 | Davide Iannaco | Italian | 8,275,000 | 6 |





