| Place | Player | Chips | Big Blinds |
| 1 | Iason Filippidis | 1,398,000 | 175 |
| 2 | Humberto Galindo | 1,146,000 | 143 |
| 3 | Michael Kim Falcon | 1,106,000 | 138 |
| 4 | Anthony Ouillon | 1,077,000 | 135 |
| 5 | Alexander Luciani | 1,045,000 | 131 |
| 6 | Michael Howard | 999,000 | 125 |
| 7 | Konstantin Faerber | 974,000 | 122 |
| 8 | Yarin Matan | 927,000 | 116 |
| 9 | Cecilia Pascaglini | 889,000 | 111 |
| 10 | Domenico Candido | 879,000 | 110 |
| 11 | Enrico Perra | 843,000 | 105 |
| 12 | Luka Lerga | 832,000 | 104 |
| 13 | Francesco Tino | 822,000 | 103 |
| 14 | Ivaylo Eftimov | 817,000 | 102 |
| 15 | Marc Meden | 815,000 | 102 |
| 16 | Hendrik Blokdijk | 808,000 | 101 |
| 17 | James Paris | 804,000 | 101 |
| 18 | Ioannis Diamantopoulos | 802,000 | 100 |
| 19 | Nikolaos Oikonomou | 797,000 | 100 |
| 20 | Manuel Licata | 787,000 | 98 |
| 21 | Gabriel Dinu | 783,000 | 98 |
| 22 | Jorris Neron | 762,000 | 95 |
| 23 | Janos Attila Pergel | 720,000 | 90 |
| 24 | Anthony Loots | 716,000 | 90 |
| 25 | Alexandros Papadopulos | 715,000 | 89 |
| 26 | Ashley Scott | 694,000 | 87 |
| 27 | Carl Frejd | 692,000 | 87 |
| 28 | Bogdan Jontulovic | 686,000 | 86 |
| 29 | Kostadin Mihaylov | 685,000 | 86 |
| 30 | Maria Koutsouki | 682,000 | 85 |
| 31 | Ivane Khazaradze | 681,000 | 85 |
| 32 | Pavel Heger | 675,000 | 84 |
| 33 | Petr Kubenka | 668,000 | 84 |
| 34 | Berend Hooijer | 667,000 | 83 |
| 35 | Itzhak Dagmi | 660,000 | 83 |
| 36 | Kyriakos Papadopoulos | 655,000 | 82 |
| 37 | Michal Procner | 655,000 | 82 |
| 38 | Adrien Di Grande | 652,000 | 82 |
| 39 | Georgian Georgescu | 633,000 | 79 |
| 40 | Richard Msall | 632,000 | 79 |
| 41 | Paul Lyons | 631,000 | 79 |
| 42 | Andrea Savasto | 621,000 | 78 |
| 43 | Salvatore Merendino | 619,000 | 77 |
| 44 | Alessandro Siena | 615,000 | 77 |
| 45 | Marek Ohnisko | 606,000 | 76 |
| 46 | Stefan Gheorghe | 602,000 | 75 |
| 47 | Eirik Presterud | 600,000 | 75 |
| 48 | Giulio Di Salvo | 599,000 | 75 |
| 49 | Krystian Nalepka | 599,000 | 75 |
| 50 | Nicola Sasso | 595,000 | 74 |
| 51 | Dimitrios Manekas | 590,000 | 74 |
| 52 | Dario Berisa | 585,000 | 73 |
| 53 | Michele Ditarano | 577,000 | 72 |
| 54 | Massimiliano Mauceri | 570,000 | 71 |
| 55 | Lucia Antunes | 569,000 | 71 |
| 56 | Quentin Balique | 566,000 | 71 |
| 57 | Domenico Ruggero | 561,000 | 70 |
| 58 | Vladyslav Sidikhin | 561,000 | 70 |
| 59 | Ugo Gasparini | 557,000 | 70 |
| 60 | Adrian Siewiera | 556,000 | 70 |
| 61 | Roberto Iannetti | 552,000 | 69 |
| 62 | Panagiotis Petrou | 545,000 | 68 |
| 63 | Gabriele Nuzzo | 543,000 | 68 |
| 64 | Boban Stevanovic | 539,000 | 67 |
| 65 | Pawel Wakuluk | 537,000 | 67 |
| 66 | Giampiero Arena | 536,000 | 67 |
| 67 | Shaun Decesare | 535,000 | 67 |
| 68 | Gabriele Pischedda | 533,000 | 67 |
| 69 | Darko Svesko | 533,000 | 67 |
| 70 | Adrian Cazacu | 530,000 | 66 |
| 71 | Pasquale Gregorio | 528,000 | 66 |
| 72 | Matija Grgic | 526,000 | 66 |
| 73 | Sergio Somma | 526,000 | 66 |
| 74 | Massimo Vullo | 525,000 | 66 |
| 75 | Zhenghao Zhou | 523,000 | 65 |
| 76 | Jose Guerrero | 522,000 | 65 |
| 77 | Dan Sfarlea | 522,000 | 65 |
| 78 | Vincent Smith | 521,000 | 65 |
| 79 | Krzysztof Mielnik | 520,000 | 65 |
| 80 | Nils Jall | 519,000 | 65 |
| 81 | Bartolomeo Selvaggi | 519,000 | 65 |
| 82 | Andreas Froehli | 513,000 | 64 |
| 83 | Vasileios Zisis | 511,000 | 64 |
| 84 | John Sande | 504,000 | 63 |
| 85 | Joshua Norvock | 503,000 | 63 |
| 86 | Bartosz Jablonski | 502,000 | 63 |
| 87 | Francesco Blasio | 501,000 | 63 |
| 88 | Emmanouil Chalkiotis | 498,000 | 62 |
| 89 | Domenico De Francesco | 498,000 | 62 |
| 90 | Argo Garamaga | 498,000 | 62 |
| 91 | Gino Tolone | 498,000 | 62 |
| 92 | Christian Kempf | 494,000 | 62 |
| 93 | Cosmin-Ionut Nica | 492,000 | 62 |
| 94 | Kajetan Renke | 487,000 | 61 |
| 95 | Jacob Witt | 486,000 | 61 |
| 96 | Laurynas Cerniauskas | 478,000 | 60 |
| 97 | Joe Mcloughlin | 474,000 | 59 |
| 98 | Dalibor Mijic | 472,000 | 59 |
| 99 | Andrea Geraci | 471,000 | 59 |
| 100 | Manuel Persico | 470,000 | 59 |
| 101 | Jordi Ruiz Ribatallada | 470,000 | 59 |
| 102 | Daniele De Vita | 469,000 | 59 |
| 103 | Kestutis Jungevicius | 468,000 | 59 |
| 104 | Lewis Brown | 466,000 | 58 |
| 105 | Angelo Onorato | 466,000 | 58 |
| 106 | Marius Iftimia | 465,000 | 58 |
| 107 | Kevin Campbell | 462,000 | 58 |
| 108 | Ioannios Logothetis | 462,000 | 58 |
| 109 | Antonio Mirabile | 462,000 | 58 |
| 110 | Luca Sebastiani | 462,000 | 58 |
| 111 | Vincenzo Ruggiero | 460,000 | 58 |
| 112 | David Torgeman | 460,000 | 58 |
| 113 | Hussein Abdulsamad | 455,000 | 57 |
| 114 | Amiel Gamliel | 453,000 | 57 |
| 115 | Thom Giesberts | 453,000 | 57 |
| 116 | Reinhard Meusburger | 452,000 | 57 |
| 117 | Dan Maricuta | 451,000 | 56 |
| 118 | Niko Petro | 451,000 | 56 |
| 119 | Angelo Mirabella | 449,000 | 56 |
| 120 | Francisco Moreno | 445,000 | 56 |
| 121 | Raffaele Caputo | 443,000 | 55 |
| 122 | Francesco Vitale | 443,000 | 55 |
| 123 | Jozsef Harsing | 442,000 | 55 |
| 124 | Ionut Arvatu | 440,000 | 55 |
| 125 | Alessandro La Cava | 440,000 | 55 |
| 126 | Simon Davidson | 439,000 | 55 |
| 127 | Simon Hesserud Persson | 437,000 | 55 |
| 128 | Asiil Maye | 437,000 | 55 |
| 129 | Francesco Natale | 436,000 | 55 |
| 130 | Patrik Zidek | 436,000 | 55 |
| 131 | Jussi Julkunen | 435,000 | 54 |
| 132 | Kaidar Viikman | 435,000 | 54 |
| 133 | Konstantinos Karkanidis | 434,000 | 54 |
| 134 | Alfonso Amendola | 430,000 | 54 |
| 135 | Marius Negucioiu | 430,000 | 54 |
| 136 | Florian Dubrawski | 427,000 | 53 |
| 137 | Dario Marinelli | 427,000 | 53 |
| 138 | Frankie Chan | 422,000 | 53 |
| 139 | Antonis Poulengeris | 418,000 | 52 |
| 140 | Angelos Valilis | 416,000 | 52 |
| 141 | Emanuel Antonacci | 415,000 | 52 |
| 142 | Luca Quilichini | 415,000 | 52 |
| 143 | Mario Sostar | 415,000 | 52 |
| 144 | Wojciech Radomski | 411,000 | 51 |
| 145 | Rakesh Attuluri | 410,000 | 51 |
| 146 | Gaetan De Korte | 408,000 | 51 |
| 147 | Timothee Rey | 406,000 | 51 |
| 148 | Gerrit Blanckaert | 405,000 | 51 |
| 149 | Sokratis Oikonomou | 404,000 | 51 |
| 150 | Eugen Zogu | 404,000 | 51 |
| 151 | Marcus Borg | 402,000 | 50 |
| 152 | Peter Kamaras | 399,000 | 50 |
| 153 | Stephen Dallaire | 391,000 | 49 |
| 154 | Min Guk Kim | 391,000 | 49 |
| 155 | Leslie Lamnea | 388,000 | 49 |
| 156 | Marco Arcodia | 387,000 | 48 |
| 157 | Michele D’angelo | 387,000 | 48 |
| 158 | Herli Olop | 385,000 | 48 |
| 159 | Ben Miller | 385,000 | 48 |
| 160 | Gaetano Cristaldi | 384,000 | 48 |
| 161 | Ronald Grant Jr | 384,000 | 48 |
| 162 | Fabio Ratto | 384,000 | 48 |
| 163 | Alessandro Barone | 383,000 | 48 |
| 164 | Alan Vinnicombe | 382,000 | 48 |
| 165 | Ferdinand Janssen | 381,000 | 48 |
| 166 | Lorenzo Arduini | 376,000 | 47 |
| 167 | Dalibor Mijolovic | 376,000 | 47 |
| 168 | Charles Wilson | 375,000 | 47 |
| 169 | Dongyue Su | 374,000 | 47 |
| 170 | Giuseppe Broccia | 373,000 | 47 |
| 171 | Emmanouil Zografakis | 371,000 | 46 |
| 172 | Giuseppe Zuccarello | 370,000 | 46 |
| 173 | Valentin Imperatore | 369,000 | 46 |
| 174 | Luigi D’alterio | 368,000 | 46 |
| 175 | Alessio Scarano | 368,000 | 46 |
| 176 | Gustav Andersson | 366,000 | 46 |
| 177 | Milan Dabic | 365,000 | 46 |
| 178 | Gianluca Fichera | 365,000 | 46 |
| 179 | Valentin Oberhauser | 363,000 | 45 |
| 180 | Maurizio Saieva | 361,000 | 45 |
| 181 | Manish Rawal | 360,000 | 45 |
| 182 | Gaetano Cammilleri | 358,000 | 45 |
| 183 | Emmanouil Zacharakis | 358,000 | 45 |
| 184 | Philip Butt | 357,000 | 45 |
| 185 | Maurizio Cristaldi | 357,000 | 45 |
| 186 | Andreas Brendholt | 354,000 | 44 |
| 187 | Tomi Arponen | 352,000 | 44 |
| 188 | Nikolaos Mastrantonas | 352,000 | 44 |
| 189 | Rinaldo Filho | 352,000 | 44 |
| 190 | Massimo Arigo’ | 351,000 | 44 |
| 191 | Parminder Kandola | 351,000 | 44 |
| 192 | Mirko Bellavia | 349,000 | 44 |
| 193 | Dushko Bogoevski | 348,000 | 44 |
| 194 | Aleksandar Sunjevaric | 348,000 | 44 |
| 195 | Cristian-Ilie Visoiu | 348,000 | 44 |
| 196 | Robin Winship | 346,000 | 43 |
| 197 | Alessandro Acampora | 345,000 | 43 |
| 198 | Matteo Kerbaol | 342,000 | 43 |
| 199 | Phedonas Phinicarides | 341,000 | 43 |
| 200 | Cameron Sinclair | 340,000 | 43 |
| 201 | Tomasz Kardas | 338,000 | 42 |
| 202 | Palina Mankevich | 338,000 | 42 |
| 203 | Steven Watts | 337,000 | 42 |
| 204 | Alexandru Farcasanu | 336,000 | 42 |
| 205 | Laszlo Papai | 336,000 | 42 |
| 206 | Paolo D Nicolo’ | 335,000 | 42 |
| 207 | Loris Fabbri | 335,000 | 42 |
| 208 | Ioan Guramulta | 335,000 | 42 |
| 209 | Oscar Soerensen | 335,000 | 42 |
| 210 | Aivar Roze | 334,000 | 42 |
| 211 | Thomas Bolton | 333,000 | 42 |
| 212 | Antonios Kandilas | 333,000 | 42 |
| 213 | Sven Reimaa | 333,000 | 42 |
| 214 | Ioannis Triantafyllakis | 333,000 | 42 |
| 215 | Yinchian Liu | 332,000 | 42 |
| 216 | Nicos Sotiriou | 331,000 | 41 |
| 217 | Sebastian Kos | 330,000 | 41 |
| 218 | Carmelo Villafranca | 330,000 | 41 |
| 219 | Jennifer Jordi | 328,000 | 41 |
| 220 | Vitalii Shcherba | 328,000 | 41 |
| 221 | Juan Farre | 328,000 | 41 |
| 222 | Andreas Vlachos | 328,000 | 41 |
| 223 | Christou Christos | 327,000 | 41 |
| 224 | Alberto Cucca | 327,000 | 41 |
| 225 | Paolo Boccaletti | 326,000 | 41 |
| 226 | Prokopios Mountrichas | 326,000 | 41 |
| 227 | Michal Pilatowicz | 326,000 | 41 |
| 228 | Krishna Thupakula | 325,000 | 41 |
| 229 | Romain Nardin | 324,000 | 41 |
| 230 | Daniel Prior | 323,000 | 40 |
| 231 | Tony Kennheden | 322,000 | 40 |
| 232 | Mario Menicanin | 321,000 | 40 |
| 233 | Idan Levy | 320,000 | 40 |
| 234 | Marco Siciliano | 320,000 | 40 |
| 235 | Shervin Ghassemlou | 319,000 | 40 |
| 236 | Lukas Pazma | 319,000 | 40 |
| 237 | Davor Mudric | 316,000 | 40 |
| 238 | Michail Emmanoyha | 315,000 | 39 |
| 239 | Alessio La Francesca | 310,000 | 39 |
| 240 | Jozsef Dobos | 309,000 | 39 |
| 241 | Domenico Pediglieri | 309,000 | 39 |
| 242 | Tomas Dusanek | 308,000 | 39 |
| 243 | Iraklis Manikaros | 308,000 | 39 |
| 244 | Corrado Martinelli | 307,000 | 38 |
| 245 | Nikolaos Mourotis | 304,000 | 38 |
| 246 | Lieven Van Hoof | 303,000 | 38 |
| 247 | Argyrios Matzinos | 302,000 | 38 |
| 248 | Rune Espedal | 301,000 | 38 |
| 249 | Fabrizio Petroni | 300,000 | 38 |
| 250 | Biagio Torrisi | 299,000 | 37 |
| 251 | Milovan Dinovic | 298,000 | 37 |
| 252 | Robert Anscombe | 295,000 | 37 |
| 253 | Domenico Fazio | 295,000 | 37 |
| 254 | Ioannis Karkanidis | 295,000 | 37 |
| 255 | Nico Frenn | 294,000 | 37 |
| 256 | Alessio Vanni | 294,000 | 37 |
| 257 | Giuseppe Azzaro | 293,000 | 37 |
| 258 | Lucien Jouanneau | 293,000 | 37 |
| 259 | Lin Wang | 293,000 | 37 |
| 260 | Dimitrios Anastasakis | 291,000 | 36 |
| 261 | Miguel Abad | 290,000 | 36 |
| 262 | Malte Harff | 289,000 | 36 |
| 263 | Salvatore Salvino | 289,000 | 36 |
| 264 | Simone Sintucci | 288,000 | 36 |
| 265 | Alexandros Fixmer | 287,000 | 36 |
| 266 | Milos Matic | 287,000 | 36 |
| 267 | Silvio Giuliano | 285,000 | 36 |
| 268 | Davide Marabello | 285,000 | 36 |
| 269 | Murali Thadiparthi | 285,000 | 36 |
| 270 | Krzysztof Chmielowski | 284,000 | 36 |
| 271 | Stevan Gvozdenovic | 281,000 | 35 |
| 272 | Giandomenico De Chiara | 278,000 | 35 |
| 273 | Adrian Panko | 277,000 | 35 |
| 274 | Maksym Vavrynevych | 277,000 | 35 |
| 275 | Lukas Benkovic | 276,000 | 35 |
| 276 | Miguel Fernandez | 275,000 | 34 |
| 277 | Dario Barone | 274,000 | 34 |
| 278 | Grigorios Archontakis | 273,000 | 34 |
| 279 | Francesco D’aspromonte | 272,000 | 34 |
| 280 | Tsitos Nikolaos | 272,000 | 34 |
| 281 | Jakub Ojrzynski | 271,000 | 34 |
| 282 | Giuseppe Gallo | 269,000 | 34 |
| 283 | Ivan Kuziv | 269,000 | 34 |
| 284 | Benoit Kuhn | 268,000 | 34 |
| 285 | Cristian Mihu | 268,000 | 34 |
| 286 | Pawel Spyra | 267,000 | 33 |
| 287 | Markus Kentzler | 266,000 | 33 |
| 288 | Alfio Morello | 266,000 | 33 |
| 289 | Luca Delrio | 265,000 | 33 |
| 290 | Daniel Heredi | 265,000 | 33 |
| 291 | Michael Leng | 265,000 | 33 |
| 292 | Claudio Barone | 264,000 | 33 |
| 293 | Filippo Bechini | 264,000 | 33 |
| 294 | Marko Cosic | 264,000 | 33 |
| 295 | Marco Leonzio | 264,000 | 33 |
| 296 | Haim Ofer | 264,000 | 33 |
| 297 | Giovanni D’alia | 263,000 | 33 |
| 298 | Mark Wates | 263,000 | 33 |
| 299 | Vladan Blagojevic | 261,000 | 33 |
| 300 | Sebastian Pabian | 260,000 | 33 |
| 301 | Ilie-Ionut Ababei | 259,000 | 32 |
| 302 | Stefan Fabian | 259,000 | 32 |
| 303 | Vaidas Siriunas | 259,000 | 32 |
| 304 | Marius Agica | 258,000 | 32 |
| 305 | Salvatore Pardo | 257,000 | 32 |
| 306 | Dylan Petrecca | 257,000 | 32 |
| 307 | Andrija Vujic | 257,000 | 32 |
| 308 | Mohamed Bouzgarrou | 256,000 | 32 |
| 309 | Dimitrios Glymakopulos | 255,000 | 32 |
| 310 | Igor Milutinovic | 254,000 | 32 |
| 311 | David Urban | 254,000 | 32 |
| 312 | Defrim Alia | 253,000 | 32 |
| 313 | Padraig Burns | 253,000 | 32 |
| 314 | Salvatore Capra | 253,000 | 32 |
| 315 | Alkan Aydingoez | 252,000 | 32 |
| 316 | James Clarke | 251,000 | 31 |
| 317 | Marco Basta | 250,000 | 31 |
| 318 | Florent Colin | 250,000 | 31 |
| 319 | Andrew Fleming | 250,000 | 31 |
| 320 | Cristiano Gatti | 250,000 | 31 |
| 321 | Oliver Kong | 250,000 | 31 |
| 322 | Richard Nicol | 250,000 | 31 |
| 323 | Dimitrios Dimitros | 249,000 | 31 |
| 324 | Ilija Savevski | 249,000 | 31 |
| 325 | Antonio Guido | 248,000 | 31 |
| 326 | Giuseppe Liotta | 248,000 | 31 |
| 327 | Aristeidis Giannatos | 247,000 | 31 |
| 328 | Luca Neri | 247,000 | 31 |
| 329 | Minh-Ho Tran | 247,000 | 31 |
| 330 | Flaviano Cammisuli | 246,000 | 31 |
| 331 | Andras Jakabfi | 246,000 | 31 |
| 332 | Salvatore La Vardera | 246,000 | 31 |
| 333 | Sebastiano Di Falco | 245,000 | 31 |
| 334 | Domenico D`Isanto | 244,000 | 31 |
| 335 | Rain Moelderkivi | 244,000 | 31 |
| 336 | Antonio Pastore | 243,000 | 30 |
| 337 | John Hall | 242,000 | 30 |
| 338 | Johan Purbe | 241,000 | 30 |
| 339 | Petar Radlovic | 241,000 | 30 |
| 340 | Dimitrios Katsikas | 237,000 | 30 |
| 341 | Fotios Ntamaris | 236,000 | 30 |
| 342 | Mathias Jordi | 235,000 | 29 |
| 343 | Marko Luksa | 235,000 | 29 |
| 344 | Jake Caldwell | 234,000 | 29 |
| 345 | Pantelis Pavlis | 234,000 | 29 |
| 346 | Emanuele Cassibba | 232,000 | 29 |
| 347 | Mario Eder | 232,000 | 29 |
| 348 | Nikola Krstevski | 232,000 | 29 |
| 349 | Nuredin Spaho | 231,000 | 29 |
| 350 | Vasileios Tsaknis | 231,000 | 29 |
| 351 | Koen Meutstege | 230,000 | 29 |
| 352 | Romperto Koskidinis | 229,000 | 29 |
| 353 | Tomislav Savov | 228,000 | 29 |
| 354 | Karol Szczawinski | 228,000 | 29 |
| 355 | Giuseppe Verderico | 228,000 | 29 |
| 356 | Paul Fisher | 227,000 | 28 |
| 357 | Calum Bagnall | 226,000 | 28 |
| 358 | Andrew Salami | 226,000 | 28 |
| 359 | Daniel Stancer | 226,000 | 28 |
| 360 | Luke Vinnicombe | 226,000 | 28 |
| 361 | Silvio La Rosa | 225,000 | 28 |
| 362 | Attila Berezvay | 224,000 | 28 |
| 363 | Carl Davies | 224,000 | 28 |
| 364 | Manuel Janas | 224,000 | 28 |
| 365 | Martin Petkov | 224,000 | 28 |
| 366 | Zhivko Zhivkov | 223,000 | 28 |
| 367 | Stefano Boi | 222,000 | 28 |
| 368 | Massimo Centola | 222,000 | 28 |
| 369 | Daniel Kugler | 222,000 | 28 |
| 370 | Giulio Serpillo | 222,000 | 28 |
| 371 | Itaco Voto | 222,000 | 28 |
| 372 | Niklas Aahlund | 221,000 | 28 |
| 373 | Giovanni La Rosa | 221,000 | 28 |
| 374 | Lars Sommer | 221,000 | 28 |
| 375 | Athanasios Kechagias | 220,000 | 28 |
| 376 | Adjers Joakim | 220,000 | 28 |
| 377 | Milan Dondur | 217,000 | 27 |
| 378 | Ioannis Georgopoulos | 217,000 | 27 |
| 379 | Stylianos Kollatos | 217,000 | 27 |
| 380 | John Adderley | 215,000 | 27 |
| 381 | Danilo Bartone | 214,000 | 27 |
| 382 | John Basta | 214,000 | 27 |
| 383 | Vito Burgio | 214,000 | 27 |
| 384 | Vladimir Cocis | 214,000 | 27 |
| 385 | Christian Pedersen | 214,000 | 27 |
| 386 | Adrien Bodenheimer | 213,000 | 27 |
| 387 | Robert Shearing | 213,000 | 27 |
| 388 | Alexandros Tasoulis | 213,000 | 27 |
| 389 | Tomasz Adamus | 212,000 | 27 |
| 390 | Itay Barak | 211,000 | 26 |
| 391 | George Demetriou | 211,000 | 26 |
| 392 | Vittorio Bevilacqua | 210,000 | 26 |
| 393 | Mike Kuehl | 210,000 | 26 |
| 394 | Dimitrios Stavaris | 210,000 | 26 |
| 395 | Viktor Waal | 210,000 | 26 |
| 396 | James Macpherson | 208,000 | 26 |
| 397 | Predrag Kontrec | 206,000 | 26 |
| 398 | Fraser Mackenzie | 206,000 | 26 |
| 399 | Yotam Yoffe | 205,000 | 26 |
| 400 | Thomas McGrath | 204,000 | 26 |
| 401 | Luigi Rieti | 203,000 | 25 |
| 402 | Benjamin Lysebo | 202,000 | 25 |
| 403 | Marco Fani | 201,000 | 25 |
| 404 | Alessandro Giuseppe Furneri | 201,000 | 25 |
| 405 | Nunzio Iandolo | 201,000 | 25 |
| 406 | Vasileios Batatolis | 200,000 | 25 |
| 407 | Jamie Thomson | 200,000 | 25 |
| 408 | Lukasz Cybulski | 199,000 | 25 |
| 409 | Piermaria Ferrante | 199,000 | 25 |
| 410 | Kikenis Konstantinos | 199,000 | 25 |
| 411 | Alfred Holzer | 198,000 | 25 |
| 412 | Grigorios Thanos | 198,000 | 25 |
| 413 | Francesco Onorato | 197,000 | 25 |
| 414 | Gregory Campbell | 196,000 | 25 |
| 415 | Nour Dakhchoune | 196,000 | 25 |
| 416 | Anthony Counsell | 196,000 | 25 |
| 417 | Gorjan Jakimovski | 195,000 | 24 |
| 418 | Marcin Kacprzak | 195,000 | 24 |
| 419 | Max Wielander | 195,000 | 24 |
| 420 | Ciaran Mccullagh | 194,000 | 24 |
| 421 | Fabiano Montanaro | 194,000 | 24 |
| 422 | Yavor Yankov | 194,000 | 24 |
| 423 | Luca Catalin | 193,000 | 24 |
| 424 | Stefan Drusca | 193,000 | 24 |
| 425 | Tayfun Rodoplu | 193,000 | 24 |
| 426 | Danilo Ialacqua | 192,000 | 24 |
| 427 | Benedikt Brandl | 191,000 | 24 |
| 428 | Michael Koran | 191,000 | 24 |
| 429 | Giovanni Logarzo | 191,000 | 24 |
| 430 | Ippazio Manno | 191,000 | 24 |
| 431 | Giuseppe Rosa | 190,000 | 24 |
| 432 | Daniele Staropoli | 190,000 | 24 |
| 433 | Andrea Taffari | 190,000 | 24 |
| 434 | Gianfranco Picone | 189,000 | 24 |
| 435 | Phanishsarn Tanapatr | 189,000 | 24 |
| 436 | Angelo Fiorentino | 188,000 | 24 |
| 437 | Nikolaos Vouldis | 188,000 | 24 |
| 438 | Erik Lindqwist | 187,000 | 23 |
| 439 | Dacjusz Malinski | 184,000 | 23 |
| 440 | Linda Nguyen | 184,000 | 23 |
| 441 | Cristoforo Pascale | 184,000 | 23 |
| 442 | Andreas Putz | 184,000 | 23 |
| 443 | Karl Cooper | 183,000 | 23 |
| 444 | Andrew Mackenzie | 183,000 | 23 |
| 445 | Josef Gulas | 182,000 | 23 |
| 446 | Daniel Lemanowski | 182,000 | 23 |
| 447 | Viktor Kambov | 181,000 | 23 |
| 448 | Stein Naerland | 181,000 | 23 |
| 449 | Helder Correia | 180,000 | 23 |
| 450 | Emanuele Giufre’ | 180,000 | 23 |
| 451 | Clement Kerrien | 180,000 | 23 |
| 452 | Francesco Lo Faso | 180,000 | 23 |
| 453 | Roberto Palmieri | 180,000 | 23 |
| 454 | Milos Vaskovic | 180,000 | 23 |
| 455 | Tor Nesse | 178,000 | 22 |
| 456 | Ruggero Magri’ | 177,000 | 22 |
| 457 | Davide Campione | 176,000 | 22 |
| 458 | Danas Dambrauskas | 176,000 | 22 |
| 459 | Loris Invito | 176,000 | 22 |
| 460 | Michal Wisniewski | 176,000 | 22 |
| 461 | Fabrizio Zucca | 176,000 | 22 |
| 462 | Victor-Dan Angelescu | 175,000 | 22 |
| 463 | Vincenzo Raffone | 175,000 | 22 |
| 464 | Claudio Schifano | 175,000 | 22 |
| 465 | Paolo Chiatante | 174,000 | 22 |
| 466 | Ran Shahar | 174,000 | 22 |
| 467 | Jason Shellum | 173,000 | 22 |
| 468 | Malvin Catania | 172,000 | 22 |
| 469 | Paolo Cima | 172,000 | 22 |
| 470 | Alessio Scire’ | 172,000 | 22 |
| 471 | Roberto Barone | 171,000 | 21 |
| 472 | Paolo Santagati | 171,000 | 21 |
| 473 | Javier Ferreira | 170,000 | 21 |
| 474 | Uladzimir Luchkou | 169,000 | 21 |
| 475 | Andrei-Cosmin Calenciuc | 168,000 | 21 |
| 476 | Wai Hung | 168,000 | 21 |
| 477 | Dario Ivancevic | 168,000 | 21 |
| 478 | Christos Katis | 168,000 | 21 |
| 479 | Michael Yeo | 168,000 | 21 |
| 480 | Neculai Macovei | 167,000 | 21 |
| 481 | Giuseppe Nacci | 167,000 | 21 |
| 482 | Sergio Previtti | 167,000 | 21 |
| 483 | Alexandar Tot | 167,000 | 21 |
| 484 | Demos Demosthenous | 166,000 | 21 |
| 485 | Nicolai Ejstrud | 166,000 | 21 |
| 486 | Marios Zervoudis | 165,000 | 21 |
| 487 | Stephen Baker | 164,000 | 21 |
| 488 | Eljano Hysaj | 164,000 | 21 |
| 489 | Todor Petkov | 164,000 | 21 |
| 490 | Kristian Dahl | 163,000 | 20 |
| 491 | David Hindley | 163,000 | 20 |
| 492 | Marko Jovanovic | 163,000 | 20 |
| 493 | Gian Marchesi | 163,000 | 20 |
| 494 | Silvio Atzeni | 162,000 | 20 |
| 495 | Samuel Consonni | 162,000 | 20 |
| 496 | Samuel Goodman | 162,000 | 20 |
| 497 | Georgios Bimperis | 161,000 | 20 |
| 498 | Antonello Ferraiuolo | 161,000 | 20 |
| 499 | Karl Gustavsson | 161,000 | 20 |
| 500 | Adam Wojcieszak | 161,000 | 20 |
| 501 | Paul-Calin Ciaca | 160,000 | 20 |
| 502 | Santiago Gonzalez | 160,000 | 20 |
| 503 | Ioannis Vlassis | 160,000 | 20 |
| 504 | Nicolaj D’antoni | 159,000 | 20 |
| 505 | Roberto Felicetti | 158,000 | 20 |
| 506 | Valerio Mascolo | 158,000 | 20 |
| 507 | Antal Roth | 158,000 | 20 |
| 508 | Raffaele Casa | 157,000 | 20 |
| 509 | Catello Cascone | 156,000 | 20 |
| 510 | Italo Mafrici | 156,000 | 20 |
| 511 | Ioannis Oikonomidis | 155,000 | 19 |
| 512 | Theo Schmitt | 155,000 | 19 |
| 513 | Robert McDowell | 154,000 | 19 |
| 514 | Miguel Branco | 154,000 | 19 |
| 515 | Marco Bottani | 153,000 | 19 |
| 516 | Michele Pieri | 153,000 | 19 |
| 517 | Luigi Dell’utri | 152,000 | 19 |
| 518 | Danilo Zaccagnini | 152,000 | 19 |
| 519 | George Georgiou | 151,000 | 19 |
| 520 | Timour Kotidis | 151,000 | 19 |
| 521 | Ettore Esposito | 150,000 | 19 |
| 522 | Marios Georgiou | 150,000 | 19 |
| 523 | Fabio Prinari | 150,000 | 19 |
| 524 | Maruen Zormati | 150,000 | 19 |
| 525 | Dario Pieruzzini | 148,000 | 19 |
| 526 | Nunzio Gambino | 147,000 | 18 |
| 527 | Davide Ingegnere | 147,000 | 18 |
| 528 | Francesco Viscomi | 147,000 | 18 |
| 529 | Ivan Furniet Martinez | 146,000 | 18 |
| 530 | James Andrew Moore | 146,000 | 18 |
| 531 | Jose Antonio Navarro Matos | 146,000 | 18 |
| 532 | Salvatore Santonocito | 146,000 | 18 |
| 533 | Rosario Saddemi | 145,000 | 18 |
| 534 | Valerie Bennet | 144,000 | 18 |
| 535 | Christian Christandl | 144,000 | 18 |
| 536 | Alex Montgomery | 144,000 | 18 |
| 537 | Fabio Motta | 144,000 | 18 |
| 538 | Luca Piccirillo | 144,000 | 18 |
