| Player | Chips |
| Krzysztof Chmielowski | 741 000 |
| Alessio Assennato | 654 000 |
| Waldemar Kopyl | 637 000 |
| Giovanni Emanuele Palma | 498 000 |
| Cameron Adam Sinclair | 491 000 |
| Ivane Khazaradze | 456 000 |
| Marco Venturi | 445 000 |
| Sebastian Lund Mortensen | 424 000 |
| Andre Scerri | 408 000 |
| Giovanni Maria Socci | 388 000 |
| Bachana Shengelia | 387 000 |
| Andrew David Burton | 368 000 |
| Giovanna Dimartino | 360 000 |
| Michael Kim Falcon Ravn | 304 000 |
| Artur Gjoka | 281 000 |
| Giuseppe Salvatore Di Bella | 279 000 |
| Mark Anthony Vella | 266 000 |
| Antoine Jeremy Talvard | 256 000 |
| Adrian Ziemichod | 251 000 |
| Vasileios Batatolis | 242 000 |
| Micky Blasi | 241 000 |
| Alex Peter Todd | 229 000 |
| Ferry Sparla | 227 000 |
| Rocco Maiorana | 223 000 |
| Longmao Fan | 221 000 |
| Alessandro Giuseppe Furneri | 214 000 |
| Marko Cosic | 207 000 |
| Gary Fisher | 198 000 |
| Kakha Khazaradze | 196 000 |
| Arnaud Philippe Pierre Cressent | 174 000 |
| Giuseppe Litrico | 150 000 |
| Marcin Kamil Retkowski | 147 000 |
| Stavros Passias | 140 000 |
| Patryk Sylwester Gabrukiewicz | 139 000 |
| Vito Burgio | 138 000 |
| Giuseppe Gridella | 138 000 |
| Viktor Emil Petter Eriksson | 115 000 |
| Wilfred Verwoert | 113 000 |
| Egils Upitis | 110 000 |
| Oskari Jukka Tapio Piira | 104 000 |
| Marius Negrescu | 102 000 |
| Felix Vu | 99 000 |
| Krysztof Kamil Grubka | 92 000 |
| Vito Roma | 91 000 |
| Ahmed Ibrahimi | 25 000 |




