Day 1c of the Main Event attracted 612 entries. Below are the chip counts of those 92 who made it through to Day 2.
| Position | Name | Chips |
| 1 | Charalampos Siakaras | 1,162,000 |
| 2 | Krystian Nalepka | 915,000 |
| 3 | Rafal Lubczynski | 898,000 |
| 4 | Leonardo Romeo | 897,000 |
| 5 | Michael Isiguzo | 874,000 |
| 6 | Bartosz Paszynski | 843,000 |
| 7 | Kai Fuong | 720,000 |
| 8 | Georgios Karakousis | 618,000 |
| 9 | Davis Modans | 609,000 |
| 10 | Wipat Udomkanjananan | 575,000 |
| 11 | Georgios Papadakis | 560,000 |
| 12 | Vidar Oeie | 558,000 |
| 13 | Wang Yuhan | 542,000 |
| 14 | Ofek Levinger | 513,000 |
| 15 | Mackenzie Richardson | 512,000 |
| 16 | Emmanouil Chalkiotis | 502,000 |
| 17 | Sally Stephens | 500,000 |
| 18 | Pavlos Benakis | 485,000 |
| 19 | Nicolaj D’antoni | 485,000 |
| 20 | Nikolaos Oikonomou | 469,000 |
| 21 | Milos Miskovic | 441,000 |
| 22 | Dragan Gali | 433,000 |
| 23 | Francisco Perez | 432,000 |
| 24 | Presiyan Tsvetanov | 411,000 |
| 25 | Jared Louali | 371,000 |
| 26 | Shervin Ghassemlou | 348,000 |
| 27 | Alessandro Siena | 338,000 |
| 28 | Claudio Coelho | 320,000 |
| 29 | Artur Gjoka | 301,000 |
| 30 | Raffaele Francese | 278,000 |
| 31 | Laszlo Burany | 272,000 |
| 32 | Panagiota Nikou | 266,000 |
| 33 | Luca Tonarelli | 265,000 |
| 34 | Massimo Rizzoglio | 254,000 |
| 35 | Mateusz Kaniowski | 240,000 |
| 36 | Clement Brunet-Manquat | 237,000 |
| 37 | Ivane Khazaradze | 233,000 |
| 38 | Emmanuel Houssais | 219,000 |
| 39 | Samuel Newsome | 215,000 |
| 40 | Alkan Aydingoez | 211,000 |
| 41 | Robert Kuhn | 211,000 |
| 42 | Cristian Nania | 207,000 |
| 43 | Wesley Wiemens | 198,000 |
| 44 | Francesco Faso | 194,000 |
| 45 | Salvatore Formica | 192,000 |
| 46 | Victoria Ailloud | 190,000 |
| 47 | Jesper Jolheden | 190,000 |
| 48 | Calin Ciolte | 189,000 |
| 49 | Anh Tran | 185,000 |
| 50 | Demetrius Campbell | 181,000 |
| 51 | Salvatore Fichera | 179,000 |
| 52 | Martin Stoev | 176,000 |
| 53 | Mark Vella | 171,000 |
| 54 | Federico Caielli | 169,000 |
| 55 | Lewis Brown | 168,000 |
| 56 | Carlos Da Fonseca | 163,000 |
| 57 | Luca Micalef | 161,000 |
| 58 | Josef Gulas | 154,000 |
| 59 | Marcin Matula | 154,000 |
| 60 | Ettore Esposito | 147,000 |
| 61 | Nicholas Katovsky | 147,000 |
| 62 | Mugurel Farcas | 146,000 |
| 63 | Erwin Wiechers | 142,000 |
| 64 | Salvatore Salvino | 140,000 |
| 65 | Takuma Terada | 134,000 |
| 66 | Erlend Kalstad | 130,000 |
| 67 | Nevis Alvisi | 127,000 |
| 68 | Sokratis Oikonomou | 127,000 |
| 69 | Antonino Borzi | 125,000 |
| 70 | Mirko Abbracciante | 124,000 |
| 71 | Henrik Juncker | 124,000 |
| 72 | Andrew Hedley | 117,000 |
| 73 | Dominik Czapiewski | 110,000 |
| 74 | Dario Mancuso | 110,000 |
| 75 | Dan Sfarlea | 110,000 |
| 76 | Eugenio Marco | 100,000 |
| 77 | Scott Majorino | 100,000 |
| 78 | Ricardo Bouwmeester | 99,000 |
| 79 | Alessio Assennato | 98,000 |
| 80 | Thomas Woodman | 87,000 |
| 81 | Krzyztof Grubka | 71,000 |
| 82 | Ricardas Bartasius | 66,000 |
| 83 | Ludovic Mordwa | 57,000 |
| 84 | Erik Van Hulst | 54,000 |
| 85 | Johan Purbe | 49,000 |
| 86 | Ralfs Bikernieks | 36,000 |
| 87 | Nicola Montalbano | 34,000 |
| 88 | Anton Markov | 29,000 |
| 89 | Martin Piik | 24,000 |
| 90 | Florent Colin | 16,000 |
| 91 | Paulo Castro | 10,500 |
| 92 | Mathis Bouledin | 3,000 |





