Day 1g attracted a staggering 1,990 entries. Below are the chip counts for those 298 who made it through to Day 2.
| Position | Name | Chips |
| 1 | Krisztian Mark Kis | 1,293,000 |
| 2 | Victor Segura Azanon | 1,158,000 |
| 3 | Battista Locati | 1,012,000 |
| 4 | Angelos Michael | 967,000 |
| 5 | Alexander Neumann | 964,000 |
| 6 | Lior Sahar | 926,000 |
| 7 | Luis Fernando Fontes Lionco | 853,000 |
| 8 | Jakub Fiala | 790,000 |
| 9 | Georgi Mektupchiyan | 790,000 |
| 10 | Mike Georges Alonso | 778,000 |
| 11 | Candido Gabriele Cappiello | 750,000 |
| 12 | Paolo Anselmo | 706,000 |
| 13 | Lorenzo Paolelli | 703,000 |
| 14 | Kacper Czapla | 693,000 |
| 15 | Davide Iannaco | 671,000 |
| 16 | Max Bayarri Crespo | 662,000 |
| 17 | Lee Micheal Mulligan | 662,000 |
| 18 | Lukasz Pawel Fraczek | 648,000 |
| 19 | Andrea Pappalardo | 648,000 |
| 20 | Emmanouil Fountoulakis | 641,000 |
| 21 | Jussi Valtteri Julkunen | 631,000 |
| 22 | Domenico Candido | 614,000 |
| 23 | Biagio Torrisi | 612,000 |
| 24 | Min Guk Kim | 583,000 |
| 25 | Robert Previsic | 581,000 |
| 26 | Nico Diperna | 569,000 |
| 27 | Jonathon Essex Richard | 554,000 |
| 28 | Santino Arigo’ | 547,000 |
| 29 | Conor Paul O’driscoll | 538,000 |
| 30 | Riadh Ben Farhat | 523,000 |
| 31 | Cristian Moldovan | 520,000 |
| 32 | Evangelos Argyris | 511,000 |
| 33 | Peter Kovacs | 499,000 |
| 34 | Marius-Constantin Hutupasu | 470,000 |
| 35 | Luigi Pignataro | 466,000 |
| 36 | Jorge Palomino Rebolleda | 460,000 |
| 37 | Joao Pedro Resende Pereira | 458,000 |
| 38 | Giovanni Caggia | 456,000 |
| 39 | Jaime Lozano Diaz | 455,000 |
| 40 | Ben Miller | 455,000 |
| 41 | Viorel-Gabriel Gavrila | 447,000 |
| 42 | Sebastian Kos | 436,000 |
| 43 | Martin Tsvetanov | 432,000 |
| 44 | Luca Cesareo | 431,000 |
| 45 | Ettore Loprieno | 431,000 |
| 46 | Andreas Altenburger | 426,000 |
| 47 | Emanuele Mari | 426,000 |
| 48 | Nicola Pezzullo | 425,000 |
| 49 | Angelo Gaetano Censabella | 418,000 |
| 50 | Roni Ezra | 418,000 |
| 51 | Shimon Shay Hagay | 416,000 |
| 52 | Laszlo Papai | 414,000 |
| 53 | Vasyl Tkachenko | 405,000 |
| 54 | Andrea Valentini | 405,000 |
| 55 | Adrian Thomas Vogt | 404,000 |
| 56 | Robert Nechifor Dascalescu | 400,000 |
| 57 | Martin Cuccuru | 390,000 |
| 58 | Filippo Bechini | 389,000 |
| 59 | Xuan Andrea Zhou | 383,000 |
| 60 | Andrija Vujic | 380,000 |
| 61 | Salvatore Cicero | 378,000 |
| 62 | Tomas Buksa | 375,000 |
| 63 | Klavs Garselis | 375,000 |
| 64 | Antonio Alba | 369,000 |
| 65 | Alberto Cucca | 367,000 |
| 66 | Konstantinos Krostalakis | 366,000 |
| 67 | Sokol Lama | 366,000 |
| 68 | Alejandro Garcia Asenjo | 365,000 |
| 69 | Daniele Sacchi | 356,000 |
| 70 | Rasmus Jon Mikael Lundstroem | 350,000 |
| 71 | Dario Nittolo | 349,000 |
| 72 | Matteo Montanari | 347,000 |
| 73 | Roberto Di Giuseppe | 345,000 |
| 74 | Bachana Shengelia | 339,000 |
| 75 | Mikael | 339,000 |
| 76 | Hugo Marcelo Torres Da Silva | 334,000 |
| 77 | Nicholas Edoardo Traini | 328,000 |
| 78 | Ivelin Yonchev | 324,000 |
| 79 | Luca Alunni Guiducci | 322,000 |
| 80 | Gianluca Cabitza | 322,000 |
| 81 | Kacper Adam Kopron | 322,000 |
| 82 | Masoud Fatollahy | 320,000 |
| 83 | Neal James Batten | 316,000 |
| 84 | James Michel Combrouze Charlton | 302,000 |
| 85 | Francesco Amendola | 300,000 |
| 86 | Enrst Tony Fahlin | 300,000 |
| 87 | Isais Alexandros Sidirokastrittis | 298,000 |
| 88 | Apostolis Meintis | 296,000 |
| 89 | Valentino Campitelli | 292,000 |
| 90 | Nuno Miguel Duarte | 291,000 |
| 91 | Connor Budden | 290,000 |
| 92 | Liron Kroani | 289,000 |
| 93 | Salvatore Martino | 288,000 |
| 94 | Giulio Antonio Spampinato | 287,000 |
| 95 | Nigel William Stentiford | 287,000 |
| 96 | Simon Bozhinovski | 286,000 |
| 97 | Alexandr Resko | 286,000 |
| 98 | Darren Carl Jarvis | 285,000 |
| 99 | Ruben Perez Correa | 285,000 |
| 100 | Andreas Steffen Schiepe | 285,000 |
| 101 | Procopio Vitale | 284,000 |
| 102 | Iounut Alexandru Decher | 277,000 |
| 103 | David Salamanca Calero | 276,000 |
| 104 | Lars Greger Larsson | 275,000 |
| 105 | Jakub Franciszek Szczotka | 273,000 |
| 106 | Stefan Jahn | 268,000 |
| 107 | Antonio Russello | 265,000 |
| 108 | Marflene Cricchiola | 262,000 |
| 109 | Lorenzo Ascani | 260,000 |
| 110 | Rene Crna | 260,000 |
| 111 | Marcin Kacprzak | 258,000 |
| 112 | Gerrardo Scianni | 258,000 |
| 113 | Luca Viviani | 258,000 |
| 114 | Jacob Pahuus Witt | 258,000 |
| 115 | Paulo Jorge Do Rio Andre De Castro Rorigues | 257,000 |
| 116 | Christophe Andre Cordeille | 256,000 |
| 117 | Ignazio D’angelo | 255,000 |
| 118 | Giuseppe Di Marco | 255,000 |
| 119 | Lukas Nachtman | 253,000 |
| 120 | Tomasz Jan Bielak | 252,000 |
| 121 | Eirmas Tomkevicius | 252,000 |
| 122 | Szymon Politowski | 250,000 |
| 123 | Milos Stojkovic | 249,000 |
| 124 | Costantino Giannuzzi | 247,000 |
| 125 | Akser Dawid Osak | 247,000 |
| 126 | Jan Jakub Wojtkielewicz | 242,000 |
| 127 | Servatius Carolus Keerssemeeckers | 240,000 |
| 128 | Longmao Fan | 239,000 |
| 129 | Nikola Marcetic | 239,000 |
| 130 | Ioannis Kritsotakis | 238,000 |
| 131 | Luca Marchetti | 238,000 |
| 132 | Vytautas Aganauskas | 231,000 |
| 133 | Giorgio Di Scala | 231,000 |
| 134 | Giuseppe Gallo | 231,000 |
| 135 | Murali Krishna R Thadiparthi | 231,000 |
| 136 | Almir Gusalovic | 229,000 |
| 137 | Veljko Glavicic | 228,000 |
| 138 | Giovanni La Rosa | 224,000 |
| 139 | Georgios Nisyriou | 223,000 |
| 140 | Iason Filippidis | 221,000 |
| 141 | Carmelo Contursi | 219,000 |
| 142 | Nicolas Tim Bigham | 218,000 |
| 143 | Jurgen Rudolf Muller | 218,000 |
| 144 | Demetrio Polimeno | 218,000 |
| 145 | Tayfun Rodoplu | 216,000 |
| 146 | Per Simon Hesserud Persson | 215,000 |
| 147 | Fililp Machowski | 215,000 |
| 148 | Killian Joseph O’brien | 215,000 |
| 149 | Dimosthenis Stylianos | 214,000 |
| 150 | Andrea Zerillo | 214,000 |
| 151 | Miltiadis Zografos | 214,000 |
| 152 | Ciaran Mccullagh | 212,000 |
| 153 | Jakub Wladyslaw Siedlaczek | 211,000 |
| 154 | Michel William Siereveld | 211,000 |
| 155 | Andrea Casula | 208,000 |
| 156 | Nikola Filipovic | 208,000 |
| 157 | Kristian Sjo Hagevik | 208,000 |
| 158 | Gianfranco Gaspare Picone | 207,000 |
| 159 | Carmelo Scalora | 206,000 |
| 160 | Vito Bellomo | 205,000 |
| 161 | Dimitrios Orfanidis | 204,000 |
| 162 | Leonidas Georgopoulos | 201,000 |
| 163 | Lars Jonatan Lannetun | 200,000 |
| 164 | Manuel Licata | 200,000 |
| 165 | Dor Adda | 199,000 |
| 166 | Salvatore Grasso | 196,000 |
| 167 | Philipp Pflugl | 196,000 |
| 168 | Angelos Valilis | 196,000 |
| 169 | Priit Vanem | 196,000 |
| 170 | David William Buckley | 195,000 |
| 171 | Salvatore Anastasio | 189,000 |
| 172 | Dalibor Dula | 189,000 |
| 173 | Suk Yee Ng | 189,000 |
| 174 | Srdjan Milicevic | 188,000 |
| 175 | Andrea Barreca | 187,000 |
| 176 | Lukas Pribyl | 187,000 |
| 177 | Olga Liscsinszky | 186,000 |
| 178 | Daniele Maldonato | 186,000 |
| 179 | Lorenzo Merone | 186,000 |
| 180 | Carlo Giuseppe Amenta | 182,000 |
| 181 | Michele Di Benedetto | 182,000 |
| 182 | Marvin Dubau | 181,000 |
| 183 | Pavel Yonkov Tsekov | 180,000 |
| 184 | Alessandro Pinelli | 176,000 |
| 185 | Egon Kaljulaid | 175,000 |
| 186 | Eirik Lund Presterud | 174,000 |
| 187 | Jaroslaw Kamil Falkowski | 173,000 |
| 188 | Rares-Grigorut Muresan | 171,000 |
| 189 | Daniele Camerini | 163,000 |
| 190 | Cosimo De Gennaro | 161,000 |
| 191 | Gianluca Donini | 161,000 |
| 192 | Corrado Martinelli | 161,000 |
| 193 | Ferdinand Eduard Janssen | 157,000 |
| 194 | Giorgio Pasca | 157,000 |
| 195 | Hana Jo | 156,000 |
| 196 | Jovica Krivosija | 154,000 |
| 197 | Francesco Squillante | 152,000 |
| 198 | Sami Aleksi Pulliainen | 151,000 |
| 199 | Juri Recchi | 151,000 |
| 200 | Wayne Frederick Thomas | 151,000 |
| 201 | Johnson Kitete-Kikumba | 150,000 |
| 202 | Tom Oliver Aadjers | 148,000 |
| 203 | David Elhanan Lior Torgeman | 148,000 |
| 204 | Domenico Di Vito | 147,000 |
| 205 | Davide Ferraro | 146,000 |
| 206 | Marco Greco | 145,000 |
| 207 | Domenico Pannullo | 145,000 |
| 208 | Roi Cohen | 144,000 |
| 209 | Jose Rui Patacas Goncalves Vieira | 144,000 |
| 210 | Dimitrios Myrgiannis | 143,000 |
| 211 | Gianluca Fichera | 141,000 |
| 212 | Danial Daniele Kargarzadeh | 141,000 |
| 213 | Aleksandro Todorovski | 140,000 |
| 214 | Danail Balkanski | 139,000 |
| 215 | Tal Barasofsky | 136,000 |
| 216 | Daniel Triana Ruiz | 135,000 |
| 217 | Luigi Tasca | 133,000 |
| 218 | Henning Volker Leo Kosmalla | 131,000 |
| 219 | Marcello Bona | 130,000 |
| 220 | Fabio Di Blasi | 129,000 |
| 221 | Valentin Ledo Valentin | 127,000 |
| 222 | Marek Ohnisko | 127,000 |
| 223 | Georgios Boutsakis | 125,000 |
| 224 | Cristian-Marius Campan | 122,000 |
| 225 | Jose Nehme | 122,000 |
| 226 | Martin Mulsow | 121,000 |
| 227 | Andrea Sirigu | 120,000 |
| 228 | Dylan Lewis Brandly | 117,000 |
| 229 | Francesco Vitale | 117,000 |
| 230 | Gabriele Zappala’ | 117,000 |
| 231 | Alen Nikolic | 115,000 |
| 232 | Costa Pinheiro | 114,000 |
| 233 | Alexander Bluvshtein | 113,000 |
| 234 | Alessandro Marano | 113,000 |
| 235 | Jay Ronald Yerby | 113,000 |
| 236 | Amedeo Gloria | 112,000 |
| 237 | Domenico Pediglieri | 112,000 |
| 238 | Antonino Spadaro | 112,000 |
| 239 | Antonino Karman | 111,000 |
| 240 | Milan Vanek | 111,000 |
| 241 | Kenneth Charles Patterson Smith | 110,000 |
| 242 | Mikel Calo` | 109,000 |
| 243 | Vito Lucio Costanza | 109,000 |
| 244 | Salvatore Antonino Cundari | 109,000 |
| 245 | Gianluca Trebbi | 109,000 |
| 246 | Jelle Algra | 108,000 |
| 247 | Andreas Vlachos | 108,000 |
| 248 | Aleksandar Zuberovski | 108,000 |
| 249 | Sven Weide | 105,000 |
| 250 | David Matteo Civai | 104,000 |
| 251 | Alessandra Rapone | 104,000 |
| 252 | Alessio Russo | 103,000 |
| 253 | Tom Fredrik Roernes | 101,000 |
| 254 | Danas Dambrauskas | 100,000 |
| 255 | Pavle Pecelj | 99,000 |
| 256 | Theodoros Ampelikiotis | 98,000 |
| 257 | Miguel Angel Herreros Sanchez | 95,000 |
| 258 | Nikola Minovic | 95,000 |
| 259 | Mordechai Marko Hazan | 94,000 |
| 260 | Ottavio Massimo Ferrazzano | 93,000 |
| 261 | Joerg Schneegass | 93,000 |
| 262 | Angelo Avanzato | 91,000 |
| 263 | Spencer Jake Owen | 91,000 |
| 264 | Simone Maciocia | 85,000 |
| 265 | Dimitrios Stavaris | 85,000 |
| 266 | Alex James Montgomery | 84,000 |
| 267 | Rostyslav Mozghovyi | 82,000 |
| 268 | Vincenzo Nicoletti | 80,000 |
| 269 | Ioannis Gerontas | 79,000 |
| 270 | Assi Levi | 79,000 |
| 271 | Alvin Raymond Tafalla | 78,000 |
| 272 | Giuliana Celestini | 76,000 |
| 273 | Loris Invito | 69,000 |
| 274 | Piergiuglio Silvia | 69,000 |
| 275 | Georgios Skarparis | 69,000 |
| 276 | Johan Bengt Aake Ekdahl | 66,000 |
| 277 | Simone Saad El Din | 66,000 |
| 278 | Cosme Gomez Martinez | 65,000 |
| 279 | Arad Yizhak Slutzky | 65,000 |
| 280 | Kajetan Jantosz | 64,000 |
| 281 | Carlo Alberto Maria Gallina | 63,000 |
| 282 | Oscar Arezzo | 62,000 |
| 283 | Roberto De Paolis | 59,000 |
| 284 | Antonio Scaglione | 52,000 |
| 285 | Erik Tobias Johansson | 51,000 |
| 286 | Howard Michael Wilson | 49,000 |
| 287 | Maciej Andrzej Dymnicki | 48,000 |
| 288 | Marcos Cuesta Rincon | 47,000 |
| 289 | John Michael Limbrick | 44,000 |
| 290 | Albert Hendrik Van Urk | 43,000 |
| 291 | Rico Witsenburg | 43,000 |
| 292 | Alaa Ganem | 42,000 |
| 293 | Giuseppe Catanzaro | 41,000 |
| 294 | Poma Athos | 39,000 |
| 295 | Minh Khoa Giuseppe Di Flora Diep | 35,000 |
| 296 | Mimikopoulos Konstantinos | 25,000 |
| 297 | Umberto Visceglia | 25,000 |
| 298 | Magnus Sipri Nilsson | 8,000 |




