The players have now departed from the tournament area and their chips are now all bagged up.
| Pos | Player Name | Chips | Table/Seat | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis Daskalis | 15,950,000 | 6/4 | 106 |
| 2 | Mikel Calo` | 10,700,000 | 4/4 | 71 |
| 3 | Gabriele Re | 10,470,000 | 7/4 | 70 |
| 4 | Dalibor Dula | 10,270,000 | 6/3 | 68 |
| 5 | Jorge Alves Geraldes | 9,970,000 | 2/6 | 66 |
| 6 | Marco D’amico | 9,800,000 | 6/8 | 65 |
| 7 | Rafal Lubczynski | 9,000,000 | 2/4 | 60 |
| 8 | Davis Modans | 8,300,000 | 5/6 | 55 |
| 9 | Leonardo Romeo | 7,700,000 | 5/5 | 51 |
| 10 | Jan Gompers | 7,150,000 | 7/3 | 48 |
| 11 | Killian O’Brien | 7,050,000 | 2/5 | 47 |
| 12 | Gabriele Cappiello | 6,850,000 | 7/2 | 46 |
| 13 | Peter Kovacs | 6,670,000 | 7/6 | 44 |
| 14 | Emmanouil Fountoulakis | 6,470,000 | 4/7 | 43 |
| 15 | Luigi Shehadeh | 6,420,000 | 7/7 | 43 |
| 16 | Cristian Campan | 6,220,000 | 5/4 | 41 |
| 17 | Charalampos Siakaras | 6,150,000 | 5/7 | 41 |
| 18 | Andro Scarpa | 6,120,000 | 6/7 | 40 |
| 19 | Battista Locati | 6,100,000 | 6/2 | 40 |
| 20 | Giuseppe Ciancio | 6,020,000 | 4/6 | 40 |
| 21 | Frank Koopman | 5,900,000 | 2/3 | 39 |
| 22 | Piotr Przybylski | 5,750,000 | 4/2 | 38 |
| 23 | Ruggero Magri | 5,570,000 | 2/2 | 37 |
| 22 | Richard Essex | 5,550,000 | 6/6 | 37 |
| 25 | Amedeo Gloria | 4,750,000 | 4/3 | 32 |
| 26 | Nico Diperna | 3,150,000 | 5/1 | 21 |
| 27 | Veljko Glavicic | 2,750,000 | 4/1 | 18 |
| 28 | Darren Harbinson | 2,670,000 | 6/5 | 18 |
| 29 | Min Kim | 2,320,000 | 4/8 | 15 |
| 30 | Alejandro Garcia Asenjo | 2,100,000 | 7/5 | 14 |
| 31 | Roberto Di Giuseppe | 1,900,000 | 7/1 | 13 |
| 32 | Giovanni Capuano | 1,700,000 | 5/2 | 11 |
| 33 | Daniele Camerini | 1,650,000 | 7/8 | 11 |
| 34 | Connor Budden | 1,520,000 | 5/8 | 10 |
| 35 | Leonidas Georgopoulos | 1,350,000 | 6/1 | 9 |
| 36 | Jorge Palomino Rebolleda | 1,300,000 | 5/3 | 9 |
| 37 | Gary Fisher | 675,000 | 4/5 | 4 |
| 38 | Samuel Todisco | 600,000 | 2/7 | 4 |
| 39 | Ben Miller | 145,000 | 2/8 | 1 |




