Level 27: 50,000/100,000 (100,000)
Entries: 62/6,039
| Pos | Player Name | Chips | Table/Seat | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafal Lubczynski | 12,630,000 | 1/6 | 126 |
| 2 | Gabriele Cappiello | 7,480,000 | 7/2 | 75 |
| 3 | Luigi Shehadeh | 7,080,000 | 8/1 | 71 |
| 4 | Emmanouil Fountoulakis | 5,850,000 | 1/8 | 58 |
| 5 | Peter Kovacs | 5,250,000 | 8/5 | 52 |
| 6 | Jan Gompers | 4,840,000 | 8/2 | 48 |
| 7 | Dalibor Dula | 4,820,000 | 9/3 | 48 |
| 8 | Piotr Przybylski | 4,480,000 | 9/1 | 44 |
| 9 | Mikel Calo` | 4,460,000 | 8/6 | 44 |
| 10 | Roberto Di Giuseppe | 4,320,000 | 7/1 | 43 |
| 11 | Jacob Witt | 4,260,000 | 1/7 | 42 |
| 12 | Battista Locati | 4,140,000 | 9/4 | 41 |
| 13 | Giovanni Capuano | 3,620,000 | 8/8 | 36 |
| 14 | Marco D’amico | 3,390,000 | 1/3 | 34 |
| 15 | Nico Diperna | 3,370,000 | 5/1 | 33 |
| 16 | Gabriele Re | 3,110,000 | 7/4 | 31 |
| 17 | Darren Harbinson | 2,910,000 | 6/5 | 29 |
| 18 | Sucurija Lika | 2,880,000 | 7/6 | 28 |
| 19 | Charalampos Siakaras | 2,840,000 | 5/7 | 28 |
| 20 | Leonardo Romeo | 2,770,000 | 1/2 | 27 |
| 21 | Janos Jancsik | 2,690,000 | 9/2 | 27 |
| 20 | Richard Essex | 2,690,000 | 9/5 | 27 |
| 23 | Alexander Regler | 2,660,000 | 1/5 | 26 |
| 24 | Longmao Fan | 2,540,000 | 1/4 | 25 |
| 25 | Ruggero Magri | 2,520,000 | 2/2 | 25 |
| 26 | Ioannis Daskalis | 2,450,000 | 6/4 | 25 |
| 27 | Leonidas Georgopoulos | 2,310,000 | 6/1 | 23 |
| 28 | Alejandro Garcia Asenjo | 2,000,000 | 7/5 | 20 |
| 29 | Connor Budden | 1,980,000 | 5/8 | 19 |
| 30 | Herli Olop | 1,930,000 | 9/8 | 19 |
| 31 | Asiil Maye | 1,890,000 | 5/3 | 19 |
| 32 | Gary Fisher | 1,870,000 | 4/5 | 19 |
| 33 | Samuel Todisco | 1,810,000 | 8/4 | 18 |
| 34 | Emmanouil Chalkiotis | 1,700,000 | 6/8 | 17 |
| 35 | Cristian Campan | 1,610,000 | 5/4 | 16 |
| 36 | Enea Soumpasi or Subashi | 1,500,000 | 6/2 | 15 |
| 37 | Marek Ohnisko | 1,490,000 | 2/4 | 15 |
| 38 | Milan Vanek | 1,470,000 | 4/7 | 15 |
| 39 | Killian O’Brien | 1,410,000 | 2/5 | 14 |
| 40 | Amedeo Gloria | 1,390,000 | 4/3 | 13 |
| 41 | Ambre Luciak | 1,340,000 | 1/1 | 13 |
| 42 | Anthony Hughes | 1,310,000 | 7/8 | 13 |
| 43 | Davis Modans | 1,300,000 | 5/6 | 13 |
| 44 | Jorge Perez Gomez | 1,280,000 | 4/4 | 13 |
| 45 | Jorge Palomino Rebolleda | 1,260,000 | 7/7 | 13 |
| 46 | Danial Kargarzadeh | 1,230,000 | 7/3 | 12 |
| 47 | Eldor Levy-Sahar | 1,170,000 | 6/3 | 12 |
| 48 | Itay Malach | 1,150,000 | 2/1 | 12 |
| 49 | Andro Scarpa | 1,150,000 | 6/7 | 12 |
| 50 | Frank Koopman | 1,070,000 | 5/5 | 11 |
| 51 | Min Kim | 1,040,000 | 4/8 | 10 |
| 52 | Alexandr Resko | 975,000 | 8/7 | 10 |
| 53 | Giuseppe Ciancio | 890,000 | 4/6 | 9 |
| 54 | Adriatik Agalliu | 875,000 | 2/7 | 9 |
| 55 | Corrado Martinelli | 760,000 | 2/3 | 8 |
| 56 | Giovanni Gagliardo | 710,000 | 8/3 | 7 |
| 57 | Veljko Glavicic | 610,000 | 4/1 | 6 |
| 58 | Jorge Alves Geraldes | 585,000 | 2/6 | 5 |
| 59 | Ben Miller | 525,000 | 2/8 | 5 |
| 60 | Paulo Dos Santos Castelo | 510,000 | 9/7 | 5 |
| 61 | Shimon Hagay | 450,000 | 4/2 | 4 |
| 62 | Daniele Camerini | 180,000 | 6/6 | 2 |




