Level 19: 10,000/15,000 (15,000)
Entries: 367/6,039
More hopefuls who are now without a hope, going no further this time.
| Position | Name | Payout |
|---|---|---|
| 450 | Magnus Roennbrant | € 1,600 |
| 451 | Dariusz Maniecki | € 1,600 |
| 452 | Daniel Triana | € 1,600 |
| 453 | Pedro Faustino | € 1,600 |
| 454 | Antoni Dzhelaliev | € 1,600 |
| 455 | Andrea Valentini | € 1,600 |
| 456 | Domenico Virgilio | € 1,600 |
| 457 | Samuel Coltman | € 1,600 |
| 458 | Janos Pergel | € 1,600 |
| 459 | Manuel Licata | € 1,600 |
| 460 | Jonny Tang | € 1,600 |
| 461 | Costantino Giannuzzi | € 1,600 |
| 462 | Krzysztof Mielnik | € 1,600 |
| 463 | Marcin Kacprzak | € 1,600 |
| 464 | Andrew Hedley | € 1,600 |
| 465 | Aleksandro Todorovski | € 1,600 |
| 466 | Gerrardo Scianni | € 1,600 |
| 467 | Salvatore Cundari | € 1,600 |
| 468 | Marvin Dubau | € 1,600 |
| 469 | James Malatynski | € 1,600 |
| 470 | Sebastian Kotowicz | € 1,600 |
| 471 | Antonio De Lucia | € 1,600 |
| 472 | Dsandeep Chaduvula | € 1,600 |
| 473 | Fabio Peluso | € 1,600 |
| 474 | Macario Coglianese | € 1,600 |
| 475 | Dimosthenis Stylianos | € 1,600 |
| 476 | Ofek Levinger | € 1,600 |
| 477 | Athanasios Kechagias | € 1,600 |
| 478 | Martin Tsvetanov | € 1,600 |
| 479 | Wang Yuhan | € 1,600 |
| 480 | Cristian-Mugurel Tamas | € 1,600 |
| 481 | Dario Nittolo | € 1,600 |
| 482 | Antonio Russello | € 1,600 |
| 483 | Vito Bellomo | € 1,600 |
| 484 | Angelos Valilis | € 1,600 |
| 485 | Dimitrios Lykouris | € 1,600 |
| 486 | Tomas Buksa | € 1,600 |
| 487 | Gianmarco Agostinelli | € 1,600 |
| 488 | Merivan Hassan | € 1,600 |
| 489 | Paulo Rodrigues | € 1,600 |
| 490 | Grigoris Kyriazi | € 1,600 |
| 491 | Davide Suriano | € 1,600 |
| 492 | Massimo Rizzoglio | € 1,600 |
| 493 | Antonio Trinchillo | € 1,600 |
| 494 | Adam Neal | € 1,600 |
| 495 | Michele Chite’ | € 1,600 |
| 496 | Yamen Ghanem | € 1,600 |
| 497 | Lewis Brown | € 1,600 |
| 498 | Angelo Avanzato | € 1,600 |
| 499 | Nikola Kolega | € 1,600 |
| 500 | Mauro Suriano | € 1,600 |
| 501 | Fabrizio Cocco | € 1,600 |
| 502 | Georgios Nisyriou | € 1,600 |
| 503 | Mark Vella | € 1,600 |
| 504 | Lukas Nachtman | € 1,600 |
| 505 | Mateusz Mlodzinski | € 1,600 |
| 506 | Istvan Magyar | € 1,600 |
| 507 | Jake Howard | € 1,600 |
| 508 | Michele Pieri | € 1,600 |
| 509 | Mateusz Piwowarczyk | € 1,600 |
| 510 | Giulio Spampinato | € 1,600 |
| 511 | Martin Stoev | € 1,600 |
| 512 | Daniele Raimondi | € 1,400 |
| 513 | Eirik Bjoerbaek | € 1,400 |
| 514 | Jan Foldyna | € 1,400 |
| 515 | Nigel Stentiford | € 1,400 |
| 516 | Giuseppe Gridella | € 1,400 |
| 517 | Christos Tsamatsoulis | € 1,400 |
| 518 | Iounut Decher | € 1,400 |
| 519 | Chaofei Wang | € 1,400 |
| 520 | Neal Batten | € 1,400 |
| 521 | Pawel Hymos | € 1,400 |
| 522 | Yaslin Jacobs | € 1,400 |
| 523 | Oliver Mihajlovski | € 1,400 |
| 524 | Salvatore Cicero | € 1,400 |
| 525 | SHUWA | € 1,400 |
| 526 | David Salamanca | € 1,400 |
| 527 | Marflene Cricchiola | € 1,400 |
| 528 | Luca Cesareo | € 1,400 |
| 529 | Filip Filipovic | € 1,400 |
| 530 | Michele Di Benedetto | € 1,400 |
| 531 | Bo Cole | € 1,400 |
| 532 | Nikolaos Theocharis | € 1,400 |
| 533 | Ovidiu-Dorin Barna | € 1,400 |
| 534 | Darren Jarvis | € 1,400 |
| 535 | Krzyztof Grubka | € 1,400 |
| 536 | Bo Bjork | € 1,400 |
| 537 | Ricardas Bartasius | € 1,400 |
| 538 | Gabriele Zappala’ | € 1,400 |
| 539 | Tom Roernes | € 1,400 |
| 540 | Wesley Wiemens | € 1,400 |
| 541 | Ioannis Souroukidis | € 1,400 |
| 542 | Giovanni Palma | € 1,400 |
| 543 | Raffaele Francese | € 1,400 |
| 544 | Kaarel Vohandu | € 1,400 |
| 545 | Danas Dambrauskas | € 1,400 |
| 546 | Manesh Mistry | € 1,400 |
| 547 | Ettore Esposito | € 1,400 |
| 548 | Roi Cohen | € 1,400 |
| 549 | Sukru Arican | € 1,400 |




