There’s over €250,000 up top and a min-cash is worth €900.
| Pos. | Prize |
|---|---|
| 1 | €254,070 |
| 2 | €153,450 |
| 3 | €110,150 |
| 4 | €83,800 |
| 5 | €63,700 |
| 6 | €48,450 |
| 7 | €36,850 |
| 8 | €28,000 |
| 9 | €21,300 |
| 10–11 | €16,250 |
| 12–13 | €13,700 |
| 14–16 | €11,600 |
| 17–20 | €9,300 |
| 21–23 | €8,400 |
| 24–27 | €7,600 |
| 28–31 | €6,900 |
| 32–39 | €6,200 |
| 40–55 | €5,550 |
| 56–71 | €5,000 |
| 72–95 | €4,500 |
| 96–119 | €4,050 |
| 120–143 | €3,650 |
| 144–183 | €3,300 |
| 184–223 | €2,900 |
| 224–271 | €2,600 |
| 272–327 | €2,300 |
| 328–383 | €2,050 |
| 384–447 | €1,800 |
| 448–511 | €1,600 |
| 512–575 | €1,400 |
| 576–639 | €1,200 |
| 640–703 | €1,100 |
| 704–767 | €1,000 |
| 768–811 | €900 |




