€600 Main Event Day 1g
Level 17: 5,000/10,000 (10,000)
Entries: 68/452
Prize Pool: €1,192,442
Juanyu Liu of China topped 68 qualifiers from Day 1g, with the full counts as follows:-
| Position | Player | Country | Chips |
| 1 | Junyu Liu | China | 998‚000 |
| 2 | Marco D’Amico | Italy | 835‚000 |
| 3 | Mark Anthony Vella | Malta | 708‚000 |
| 4 | Roar Aspas | Norway | 664‚000 |
| 5 | Fausto Gravagna | Italy | 631‚000 |
| 6 | Nikola Minovic | Montenegro | 501‚000 |
| 7 | Rosario Amico | Italy | 470‚000 |
| 8 | Angelo Censabella | Italy | 453‚000 |
| 9 | Arnaud Boudet | France | 447‚000 |
| 10 | Giampaolo Puglia | Italy | 434‚000 |
| 11 | Davide Raschella’ | Italy | 417‚000 |
| 12 | Stefano Titola | Italy | 416‚000 |
| 13 | Erik Polluveer | Estonia | 404‚000 |
| 14 | Pancrazio Manni | Italy | 401‚000 |
| 15 | Luke Tatum | United Kingdom | 400‚000 |
| 16 | Leocir Carneiro | Brazil | 374‚000 |
| 17 | Stefan Wiesebrock | Germany | 374‚000 |
| 18 | Nico Marraffa | Italy | 367‚000 |
| 19 | Antonio Russello | Italy | 348‚000 |
| 20 | Madis Ormisson | Estonia | 341‚000 |
| 21 | Alessandro Nocerino | Italy | 333‚000 |
| 22 | Cosimo De Gennaro | Italy | 326‚000 |
| 23 | Vincenzo Mangiapane | Italy | 290‚000 |
| 24 | Zonglei Zhao | China | 290‚000 |
| 25 | Kristian Holmgren | Sweden | 286‚000 |
| 26 | Anastasios Vourexakis | Greece | 282‚000 |
| 27 | Alejandro Asenjo | Spain | 272‚000 |
| 28 | Giusepp Di Bella | Italy | 267‚000 |
| 29 | Oliver Hutchins | United Kingdom | 264‚000 |
| 30 | Sokratis Oikonomou | Greece | 253‚000 |
| 31 | Daniele Solidoro | Italy | 243‚000 |
| 32 | Georgios Papakonstantinou | Greece | 239‚000 |
| 33 | Anargyros Loizos | Greece | 238‚000 |
| 34 | Abraham Berkovitch | Israel | 234‚000 |
| 35 | Daniele Renzi | Italy | 234‚000 |
| 36 | Battista Locati | Italy | 230‚000 |
| 37 | Alina Paliahoshka | Belarus | 224‚000 |
| 38 | Ruggero Magri’ | Italy | 221‚000 |
| 39 | Antonino Karman | Italy | 217‚000 |
| 40 | Konstantinos Kertikidis | Greece | 217‚000 |
| 41 | Ariel Reidman | Israel | 205‚000 |
| 42 | Yujun Kim | South Korea | 199‚000 |
| 43 | Iosif Botar | Romania | 161‚000 |
| 44 | Jaroslaw Chmiel | Poland | 160‚000 |
| 45 | Abilio Da Silva | Portugal | 157‚000 |
| 46 | Elio Caferro | Italy | 150‚000 |
| 47 | Onni Huttunen | Finland | 144‚000 |
| 48 | Jonatan Samuel | Sweden | 144‚000 |
| 49 | Marco Zingarelli | Italy | 136‚000 |
| 50 | Dimitar Syarov | Bulgaria | 135‚000 |
| 51 | Pawan Thaper | India | 132‚000 |
| 52 | Ernestas Stalemekas | Lithuania | 128‚000 |
| 53 | Giuseppe Positano | Italy | 118‚000 |
| 54 | Piotr Wasilewski | Poland | 111‚000 |
| 55 | Riamon Taskinen | Finland | 106‚000 |
| 56 | Marcin Grudzien | Poland | 105‚000 |
| 57 | Angelo Ledda | Italy | 103‚000 |
| 58 | Francesco Blasio | Italy | 100‚000 |
| 59 | Andrej Duplancic | Croatia | 100‚000 |
| 60 | Salvatore Anastasio | Italy | 97‚000 |
| 61 | Grazia Caruso | Italy | 74‚000 |
| 62 | Samuel Marseiler | Germany | 56‚000 |
| 63 | Ozren Cvijanovic | Croatia | 55‚000 |
| 64 | David Williams | United Kingdom | 50‚000 |
| 65 | Florian Dietrich | Germany | 43‚000 |
| 66 | Grzegorz Bartold | Poland | 42‚000 |
| 67 | Ran Shahar | Israel | 32‚000 |
| 68 | Jacek Goraj | Poland | 28‚000 |



