
| Position | Name | Country | Chips |
| 1 | Konstantinos Dimadis | Greece | 585,000 |
| 2 | Ronen Avraham | Israel | 550,000 |
| 3 | Dominik Wochnik | Poland | 535,000 |
| 4 | Jader Pederzini | Italy | 506,000 |
| 5 | Anthony Damien Ouillon | France | 493,000 |
| 6 | Jean-Pascal Vernet | France | 448,000 |
| 7 | Nihat Muldur | Turkey | 403,000 |
| 8 | Marc Sanz Clausin | Spain | 403,000 |
| 9 | Nigel Hartwell | England | 372,000 |
| 10 | Antonios Koukouras | Greece | 361,000 |
| 11 | Damian Wojtas | Poland | 338,000 |
| 12 | Artur Gjoka | Albania | 336,000 |
| 13 | Sebastian Lund Mortensen | Malta | 310,000 |
| 14 | Julien Stropoli | France | 276,000 |
| 15 | Robert Krzywina | Poland | 268,000 |
| 16 | Sofiene Ali Mohamed Bezzah | France | 264,000 |
| 17 | Alessandro Fasano | Italy | 259,000 |
| 18 | Barak Hen | Israel | 165,000 |
| 19 | Pia Susanne Fransson | Sweden | 162,000 |
| 20 | Erik Lars Allan Lindqwist | Sweden | 150,000 |
| 21 | Mateo Ciglar | Croatia | 139,000 |
| 22 | Jacek Pustula | Poland | 139,000 |
| 23 | Oliver Mihajlovski | Macedonia | 130,000 |
| 24 | Stavros Passias | Greece | 128,000 |
| 25 | Palina Mankevich | Poland | 127,000 |
| 26 | Pavel Novikov | Cyprus | 116,000 |
| 27 | Cristian Mihu | Malta | 114,000 |
| 28 | Philip Laurence Pearson | England | 109,000 |
| 29 | Miika Samuli Toeyraes | Finland | 109,000 |
| 30 | Theo Delouche | France | 103,000 |
| 31 | Giovanni Caggia | Italy | 90,000 |
| 32 | Valerio Missori | Italy | 76,000 |



