
Battle of Malta
€600 Main Event Day 2
Level 16: 4,000/8,000 (8,000)
Entries: 358/2,667
Prize Pool: €1,192,442
Ugnius Vestertas (1,013,000) leads 358 qualifiers into Day 2 of the Main Event, with all players having guaranteed a €1,000 minimum cash, while the huge sum of €176,070 awaits the champion.
He is chased by Junyu Liu of China (998,000) and Brit Rob McAdam (973,000)
The start of day counts are as follows:-
| Position | Name | Country | Chips | Blinds |
| 1 | Ugnius Vestertas | Lithuania | 1,010,000 | 126 |
| 2 | Junyu Liu | China | 998,000 | 124 |
| 3 | Robert McAdam | England | 973,000 | 121 |
| 4 | Marco D’Amico | Italy | 835,000 | 104 |
| 5 | Konstantinos Asgoudakis | Greece | 786,000 | 98 |
| 6 | Florence Mazet | France | 745,000 | 93 |
| 7 | Stefan Ianuszewicz | Romania | 740,000 | 92 |
| 8 | Luigi D’alterio | Italy | 735,000 | 91 |
| 9 | Radoslaw Krosnowski | Poland | 710,000 | 88 |
| 10 | Mark Vella | Malta | 708,000 | 88 |
| 11 | Audrius Daugvilavicius | Lithuania | 665,000 | 83 |
| 12 | Roar Aspas | Norway | 664,000 | 83 |
| 13 | Sergio Di Ruberto | Italy | 655,000 | 81 |
| 14 | Ahmet Canatan | Turkey | 650,000 | 81 |
| 15 | Aristeidis Aftias | Greece | 648,000 | 81 |
| 16 | Fausto Gravagna | Italy | 631,000 | 78 |
| 17 | Marko Grujic | Serbia | 624,000 | 78 |
| 18 | Erik Oestergaard | Denmark | 616,000 | 77 |
| 19 | Marko Cosic | Serbia | 605,000 | 75 |
| 20 | Dimitrios Sarris | Greece | 603,000 | 75 |
| 21 | Ziga Klopcic | Slovenia | 601,000 | 75 |
| 22 | Pinhas Belezada | Israel | 588,000 | 73 |
| 23 | Konstantinos Dimadis | Greece | 585,000 | 73 |
| 24 | Veaceslav Jumir | Moldova | 577,000 | 72 |
| 25 | Danilo Scevola | Italy | 571,000 | 71 |
| 26 | David Taborsky | Czech Republic | 558,000 | 69 |
| 27 | Ronen Avraham | Israel | 550,000 | 68 |
| 28 | Gareth Hamilton | Ireland | 550,000 | 68 |
| 29 | Francesco Natale | Italy | 548,000 | 68 |
| 30 | Marek Grzeska | Poland | 545,000 | 68 |
| 31 | Houssem Meftahi | Tunisia | 541,000 | 67 |
| 32 | Aleksandrs Krumins | Latvia | 535,000 | 66 |
| 33 | Dominik Wochnik | Poland | 535,000 | 66 |
| 34 | Jaroslaw Falkowski | Poland | 533,000 | 66 |
| 35 | Matiss Celmins | Latvia | 531,000 | 66 |
| 36 | Dimitrios Asgoudakis | Greece | 530,000 | 66 |
| 37 | Jader Pederzini | Italy | 506,000 | 63 |
| 38 | Nikola Minovic | Serbia | 501,000 | 62 |
| 39 | Anthony Ouillon | France | 493,000 | 61 |
| 40 | Fabrizio Pillitteri | Italy | 486,000 | 60 |
| 41 | Erlend Kalstad | Norway | 479,000 | 59 |
| 42 | Rosario Amico | Italy | 470,000 | 58 |
| 43 | Anton Makejev | Estonia | 465,000 | 58 |
| 44 | Dariusz Maniecki | Poland | 465,000 | 58 |
| 45 | Rocco Taglianetti | Italy | 462,000 | 57 |
| 46 | Adrian Ziemichod | Poland | 462,000 | 57 |
| 47 | Sebastian Szychulski | Poland | 459,000 | 57 |
| 48 | Angelo Censabella | Italy | 453,000 | 56 |
| 49 | Mihai Nistor | Romania | 452,000 | 56 |
| 50 | Antonio Leanza | Italy | 450,000 | 56 |
| 51 | Jean-Pascal Vernet | France | 448,000 | 56 |
| 52 | Arnaud Boudet | France | 447,000 | 55 |
| 53 | Giampaolo Puglia | Italy | 434,000 | 54 |
| 54 | Masoud Fatollahy | Sweden | 433,000 | 54 |
| 55 | Doron Lahav | Israel | 433,000 | 54 |
| 56 | Andreas Hartl | Austria | 431,000 | 53 |
| 57 | Tomas Major | Czech Republic | 430,000 | 53 |
| 58 | David Kozma | Hungary | 422,000 | 52 |
| 59 | Grigorios Archontakis | Greece | 419,000 | 52 |
| 60 | Davide Raschella’ | Italy | 417,000 | 52 |
| 61 | Stefano Titola | Italy | 416,000 | 52 |
| 62 | Renato Messina | Italy | 414,000 | 51 |
| 63 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 409,000 | 51 |
| 64 | Erik Polluveer | Estonia | 404,000 | 50 |
| 65 | Nihat Muldur | Turkey | 403,000 | 50 |
| 66 | Marc Clausin | Spain | 403,000 | 50 |
| 67 | Pancrazio Manni | Italy | 401,000 | 50 |
| 68 | Luis Marthino | Portugal | 400,000 | 50 |
| 69 | Luke Tatum | England | 400,000 | 50 |
| 70 | Frederico Hitner | Brazil | 397,000 | 49 |
| 71 | Robin Kruhai | Germany | 379,000 | 47 |
| 72 | Andreas Leu | Switzerland | 376,000 | 47 |
| 73 | Emmanouil Livanos | Greece | 376,000 | 47 |
| 74 | Dawid Kocyla | Poland | 375,000 | 46 |
| 75 | Leocir Carneiro | Brazil | 374,000 | 46 |
| 76 | Stefan Wiesebrock | Germany | 374,000 | 46 |
| 77 | Vincenzo Popolo | Italy | 373,000 | 46 |
| 78 | Nigel Hartwell | England | 372,000 | 46 |
| 79 | Emanuele Amenta | Italy | 371,000 | 46 |
| 80 | Jonathan Raab | England | 369,000 | 46 |
| 81 | Nico Marraffa | Italy | 367,000 | 45 |
| 82 | Christian Sykora | Austria | 366,000 | 45 |
| 83 | Tomas Hrstka | Czech Republic | 365,000 | 45 |
| 84 | Franco Scalise | Luxembourg | 363,000 | 45 |
| 85 | Antonios Koukouras | Greece | 361,000 | 45 |
| 86 | Robert Previsic | Croatia | 361,000 | 45 |
| 87 | Alessandro Marongiu | Italy | 359,000 | 44 |
| 88 | Gianluca Donini | Italy | 357,000 | 44 |
| 89 | Oscar Rossi | Italy | 356,000 | 44 |
| 90 | Ionut Arvatu | Romania | 355,000 | 44 |
| 91 | Alessandro Signoriello | Italy | 350,000 | 43 |
| 92 | Szymon Politowski | Poland | 349,000 | 43 |
| 93 | Antonio Russello | Italy | 348,000 | 43 |
| 94 | Fabrizio Zucca | Italy | 347,000 | 43 |
| 95 | Andris Resevskis | Latvia | 345,000 | 43 |
| 96 | Davide Caramia | Italy | 344,000 | 43 |
| 97 | Akser Osak | Poland | 343,000 | 42 |
| 98 | Igor Bukowski | Poland | 341,000 | 42 |
| 99 | Madis Ormisson | Estonia | 341,000 | 42 |
| 100 | Panteleimon Pontos | Greece | 341,000 | 42 |
| 101 | Damian Wojtas | Poland | 338,000 | 42 |
| 102 | Artur Gjoka | Albania | 336,000 | 42 |
| 103 | Alessandro Nocerino | Italy | 333,000 | 41 |
| 104 | Salvatrice D’urso | Italy | 332,000 | 41 |
| 105 | Cosimo De Gennaro | Italy | 326,000 | 40 |
| 106 | Dimitrios Stampoultzis | Greece | 326,000 | 40 |
| 107 | Christos Tsamatsoulis | Greece | 323,000 | 40 |
| 108 | Daniel Gumula | Poland | 322,000 | 40 |
| 109 | Liwei Wang | China | 320,000 | 40 |
| 110 | Jakub Chciuk | Poland | 319,000 | 39 |
| 111 | Itay Barak | Israel | 316,000 | 39 |
| 112 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 315,000 | 39 |
| 113 | Maurizio Saieva | Italy | 312,000 | 39 |
| 114 | Sebastian Mortensen | Malta | 310,000 | 38 |
| 115 | Kaspars Mallons | Latvia | 309,000 | 38 |
| 116 | Biagio Morciano | Italy | 306,000 | 38 |
| 117 | Jorge Geraldes | Germany | 305,000 | 38 |
| 118 | Marian Ciupeiu | Romania | 304,000 | 38 |
| 119 | Jiri Novak | Czech Republic | 304,000 | 38 |
| 120 | Giuseppe Rosa | Italy | 303,000 | 37 |
| 121 | Marjan Mitrovski | Bulgaria | 301,000 | 37 |
| 122 | Evangelos Argyris | Greece | 298,000 | 37 |
| 123 | Carmelo Capizzi | Italy | 296,000 | 37 |
| 124 | Piero Formichella | Italy | 296,000 | 37 |
| 125 | Walter Lotter | Germany | 296,000 | 37 |
| 126 | Antonio Buonanno | Italy | 295,000 | 36 |
| 127 | Joao Silva | Portugal | 294,000 | 36 |
| 128 | Davide Iannaco | Italy | 290,000 | 36 |
| 129 | Vincenzo Mangiapane | Italy | 290,000 | 36 |
| 130 | Zonglei Zhao | China | 290,000 | 36 |
| 131 | Marcin Majcher | Poland | 288,000 | 36 |
| 132 | Kristian Holmgren | Norway | 286,000 | 35 |
| 133 | Leon Renmans | England | 282,000 | 35 |
| 134 | Anastasios Vourexakis | Greece | 282,000 | 35 |
| 135 | Antoan Katsarov | Bulgaria | 279,000 | 34 |
| 136 | Julien Stropoli | France | 276,000 | 34 |
| 137 | Stanislav Bronshtein | Ukraine | 275,000 | 34 |
| 138 | Marflene Cricchiola | Malta | 275,000 | 34 |
| 139 | Liron Kroani | Israel | 275,000 | 34 |
| 140 | Marcello Bona | Italy | 273,000 | 34 |
| 141 | Alejandro Asenjo | Spain | 272,000 | 34 |
| 142 | Sebastian Kotowicz | Poland | 271,000 | 33 |
| 143 | Sukru Arican | Turkey | 270,000 | 33 |
| 144 | Alberto Alvarez | Spain | 270,000 | 33 |
| 145 | Robert Krzywina | Poland | 268,000 | 33 |
| 146 | Manuel Maganuco | Italy | 268,000 | 33 |
| 147 | Daniele Puccio | Italy | 268,000 | 33 |
| 148 | Giuseppe Di Bella | Italy | 267,000 | 33 |
| 149 | Sofiene Bezzah | France | 264,000 | 33 |
| 150 | Vilmos Farkas | Hungary | 264,000 | 33 |
| 151 | Oliver Hutchins | England | 264,000 | 33 |
| 152 | Leandro Cataldo | Italy | 262,000 | 32 |
| 153 | Steven Kirsh | Canada | 260,000 | 32 |
| 154 | Alessandro Fasano | Italy | 259,000 | 32 |
| 155 | Milosz Siedlecki | Poland | 259,000 | 32 |
| 156 | Daniele Sacchi | Italy | 255,000 | 31 |
| 157 | Fredrick Bratein | Norway | 254,000 | 31 |
| 158 | Aljosa Kobale | Malta | 254,000 | 31 |
| 159 | Joona Nyholm | Finland | 254,000 | 31 |
| 160 | Sokratis Oikonomou | Greece | 253,000 | 31 |
| 161 | Kimi Sipilae | Finland | 253,000 | 31 |
| 162 | Idan Nagauker | Israel | 250,000 | 31 |
| 163 | Cahit Basbug | Turkey | 248,000 | 31 |
| 164 | Andre Riseng | Norway | 248,000 | 31 |
| 165 | Gil Preter | Israel | 246,000 | 30 |
| 166 | Andrew Cutajar | Malta | 245,000 | 30 |
| 167 | Carlo Solazzo | England | 245,000 | 30 |
| 168 | Craig Lauder | England | 244,000 | 30 |
| 169 | Cyprian Nosek | Poland | 244,000 | 30 |
| 170 | Daniele Solidoro | Italy | 243,000 | 30 |
| 171 | Marius Negrescu | Romania | 241,000 | 30 |
| 172 | Shervin Ghassemlou | England | 240,000 | 30 |
| 173 | Dimitrios Marmagkiolis | Greece | 240,000 | 30 |
| 174 | Dimitrios Zournatzidis | Greece | 240,000 | 30 |
| 175 | Georgios Papakonstantinou | Greece | 239,000 | 29 |
| 176 | Jakub Riska | Slovakia | 239,000 | 29 |
| 177 | Anargyros Loizos | Greece | 238,000 | 29 |
| 178 | Abraham Berkovitch | Israel | 234,000 | 29 |
| 179 | Abramo Marangio | Italy | 234,000 | 29 |
| 180 | Daniele Renzi | Italy | 234,000 | 29 |
| 181 | Rami Amuri | Latvia | 230,000 | 28 |
| 182 | Flaviano Cammisuli | Italy | 230,000 | 28 |
| 183 | Battista Locati | Italy | 230,000 | 28 |
| 184 | Mihai Cismaru | Romania | 228,000 | 28 |
| 185 | Nicola D’aquaro | Italy | 226,000 | 28 |
| 186 | Maciej Blazejewski | Poland | 225,000 | 28 |
| 187 | Alina Paliahoshka | Belarus | 224,000 | 28 |
| 188 | Ruggero Magri’ | Italy | 221,000 | 27 |
| 189 | Christou Christos | Cyprus | 220,000 | 27 |
| 190 | Andre Haakestad | Norway | 219,000 | 27 |
| 191 | Ettore Esposito | Italy | 217,000 | 27 |
| 192 | Antonino Karman | Hungary | 217,000 | 27 |
| 193 | Konstantinos Kertikidis | Greece | 217,000 | 27 |
| 194 | Jakub Wujcikowski | Poland | 217,000 | 27 |
| 195 | Igor Pasierbek | Poland | 216,000 | 27 |
| 196 | Andrea Parisi | Italy | 212,000 | 26 |
| 197 | Dario Calabrese | Italy | 210,000 | 26 |
| 198 | Robert Baker | England | 209,000 | 26 |
| 199 | Daniel Yerin | Germany | 207,000 | 25 |
| 200 | Karen Kalif | Israel | 205,000 | 25 |
| 201 | Paolo Di Girolamo | Italy | 205,000 | 25 |
| 202 | Ariel Reidman | Israel | 205,000 | 25 |
| 203 | Kleber Chapon | England | 204,000 | 25 |
| 204 | Matteo Ferrara | Italy | 202,000 | 25 |
| 205 | Enea Subashi | Greece | 202,000 | 25 |
| 206 | Giorgio Bellanca | Italy | 200,000 | 25 |
| 207 | Yujun Kim | 199,000 | 24 | |
| 208 | Maximilian Golle | Germany | 198,000 | 24 |
| 209 | Daniela Busmachiu | Romania | 195,000 | 24 |
| 210 | Angelo Vietti | Italy | 194,000 | 24 |
| 211 | Gakuto Horiuchi | Japan | 193,000 | 24 |
| 212 | Andy Schink | Germany | 193,000 | 24 |
| 213 | Lorian Bellu | Romania | 192,000 | 24 |
| 214 | Vito Pizzitola | Italy | 191,000 | 23 |
| 215 | Constantin Chincisan | Romania | 189,000 | 23 |
| 216 | Alfredo Brancia | Italy | 186,000 | 23 |
| 217 | Sergio Parrinello | Italy | 186,000 | 23 |
| 218 | Andreas Bjerklund | Norway | 185,000 | 23 |
| 219 | Gianluca Perino | Italy | 185,000 | 23 |
| 220 | Armando Picozzi | Italy | 184,000 | 23 |
| 221 | Ovidiu Barna | Romania | 183,000 | 22 |
| 222 | Simone Facciponti | Italy | 183,000 | 22 |
| 223 | Gianmarco Grande | Italy | 181,000 | 22 |
| 224 | Gianfranco Casaluce | Italy | 179,000 | 22 |
| 225 | Nestoras Kakoyiannis | Cyprus | 178,000 | 22 |
| 226 | Sebastiano Belligammi | Italy | 177,000 | 22 |
| 227 | Caomhan Mclaughlin | Ireland | 177,000 | 22 |
| 228 | Gabriel Rymar | Poland | 177,000 | 22 |
| 229 | Lorenzo Di Blasi | Italy | 175,000 | 21 |
| 230 | Laurentiu Avram | Romania | 174,000 | 21 |
| 231 | Adam Lawniczak | Poland | 173,000 | 21 |
| 232 | Francesco Tuzzolino | Italy | 173,000 | 21 |
| 233 | Raul Suceava | Romania | 169,000 | 21 |
| 234 | Paulo Rodrigues | Portugal | 167,000 | 20 |
| 235 | Barak Hen | Israel | 165,000 | 20 |
| 236 | David Skoloud | Czech Republic | 165,000 | 20 |
| 237 | Pia Fransson | Sweden | 162,000 | 20 |
| 238 | Iosif Botar | Romania | 161,000 | 20 |
| 239 | Jaroslaw Chmiel | Poland | 160,000 | 20 |
| 240 | Abilio Da Silva | Paraguay | 157,000 | 19 |
| 241 | Marco Maggio | Italy | 157,000 | 19 |
| 242 | Edvinas Gruzdas | Lithuania | 155,000 | 19 |
| 243 | William Gilbert | Brazil | 154,000 | 19 |
| 244 | Dario Barone | Italy | 153,000 | 19 |
| 245 | Alexandru Boboc | Romania | 153,000 | 19 |
| 246 | Joseph Jouayek | Lebanon | 152,000 | 19 |
| 247 | Marian Klitchev | Bulgaria | 152,000 | 19 |
| 248 | Paulo Pinheiro | Portugal | 151,000 | 18 |
| 249 | Giuseppe Milone | Italy | 151,000 | 18 |
| 250 | Elio Caferro | Italy | 150,000 | 18 |
| 251 | Marco Deidda | Italy | 150,000 | 18 |
| 252 | Erik Lindqwist | Sweden | 150,000 | 18 |
| 253 | Simone Quadrini | Italy | 149,000 | 18 |
| 254 | Andrea Maiolino | Italy | 146,000 | 18 |
| 255 | Daniele Maldonato | Italy | 146,000 | 18 |
| 256 | Patryk Szysz | Poland | 146,000 | 18 |
| 257 | Hryhorii Meleshenko | Ukraine | 145,000 | 18 |
| 258 | Onni Huttunen | Finland | 144,000 | 18 |
| 259 | Jonatan Samuel | Romania | 144,000 | 18 |
| 260 | Alessandro Cannizzaro | Italy | 142,000 | 17 |
| 261 | Tiberiu Florescu | Romania | 142,000 | 17 |
| 262 | Gennaro Loffredo | Italy | 142,000 | 17 |
| 263 | Lukasz Sen | Poland | 142,000 | 17 |
| 264 | Mateo Ciglar | Croatia | 139,000 | 17 |
| 265 | John Kelly | England | 139,000 | 17 |
| 266 | Jacek Pustula | Poland | 139,000 | 17 |
| 267 | Giulio Spampinato | Italy | 139,000 | 17 |
| 268 | Jonathan Therme | France | 138,000 | 17 |
| 269 | Darius Mandi | Romania | 136,000 | 17 |
| 270 | Marco Zingarelli | Italy | 136,000 | 17 |
| 271 | Nikolaos Oikonomou | Greece | 135,000 | 16 |
| 272 | Dimitar Syarov | Bulgaria | 135,000 | 16 |
| 273 | Carmelo Fangano | Italy | 133,000 | 16 |
| 274 | Pawel Wakuluk | Poland | 133,000 | 16 |
| 275 | Pawan Thaper | England | 132,000 | 16 |
| 276 | Oliver Mihajlovski | Macedonia | 130,000 | 16 |
| 277 | Siim Sakeus | Estonia | 130,000 | 16 |
| 278 | Stavros Passias | Greece | 128,000 | 16 |
| 279 | Ernestas Stalemekas | Lithuania | 128,000 | 16 |
| 280 | Palina Mankevich | Poland | 127,000 | 15 |
| 281 | Srdan Milijas | Croatia | 127,000 | 15 |
| 282 | Nicholas Ramsey | England | 127,000 | 15 |
| 283 | Michal Procner | Poland | 125,000 | 15 |
| 284 | Francesco Munafo’ | Italy | 123,000 | 15 |
| 285 | Jonas Engedal | Norway | 120,000 | 15 |
| 286 | Daniele Intilisano | Italy | 119,000 | 14 |
| 287 | Maria Koutsouki | Greece | 119,000 | 14 |
| 288 | Mario Fiordelisi | Italy | 118,000 | 14 |
| 289 | Giuseppe Positano | Italy | 118,000 | 14 |
| 290 | Pavel Novikov | Cyprus | 116,000 | 14 |
| 291 | Carina Voncken | Netherlands | 116,000 | 14 |
| 292 | Cristian Mihu | Malta | 114,000 | 14 |
| 293 | Piotr Wasilewski | Poland | 111,000 | 13 |
| 294 | Umberto De Cunto | Italy | 109,000 | 13 |
| 295 | Philip Pearson | England | 109,000 | 13 |
| 296 | Miika Toeyraes | Finland | 109,000 | 13 |
| 297 | Gabriel Dinu | Romania | 108,000 | 13 |
| 298 | Oreste Faga | Italy | 108,000 | 13 |
| 299 | Gianluca Mancuso | Italy | 107,000 | 13 |
| 300 | Riamon Taskinen | Sweden | 106,000 | 13 |
| 301 | Marcin Grudzien | Poland | 105,000 | 13 |
| 302 | Theo Delouche | France | 103,000 | 12 |
| 303 | Angelo Ledda | Italy | 103,000 | 12 |
| 304 | Jon San Juan Alemany | Spain | 103,000 | 12 |
| 305 | Daniel Henriques | Portugal | 102,000 | 12 |
| 306 | Giuseppe Ognisanto | Italy | 101,000 | 12 |
| 307 | Francesco Blasio | Italy | 100,000 | 12 |
| 308 | Andrej Duplancic | 100,000 | 12 | |
| 309 | Christoph Tanner | Switzerland | 98,000 | 12 |
| 310 | Salvatore Anastasio | Italy | 97,000 | 12 |
| 311 | Giovanna Dimartino | Italy | 97,000 | 12 |
| 312 | Christopher Newton | England | 95,000 | 11 |
| 313 | Nicolaj D’antoni | Italy | 94,000 | 11 |
| 314 | Aleksi Heikkinen | Finland | 94,000 | 11 |
| 315 | Loreto Enea | Italy | 92,000 | 11 |
| 316 | Ioannis Koulopoulos | Greece | 92,000 | 11 |
| 317 | Salvatore Saracino | Italy | 92,000 | 11 |
| 318 | Hugo Loustau | France | 91,000 | 11 |
| 319 | Diego Romei | Italy | 91,000 | 11 |
| 320 | Giovanni Caggia | Italy | 90,000 | 11 |
| 321 | Markus Dahl | Norway | 90,000 | 11 |
| 322 | Antal Mezei | Hungary | 90,000 | 11 |
| 323 | Jose-Luis Rodriguez | France | 90,000 | 11 |
| 324 | Vedran Sujkovic | Bosnia-Erzegovina | 89,000 | 11 |
| 325 | Antoine Talvard | France | 89,000 | 11 |
| 326 | Mark Deacon | England | 87,000 | 10 |
| 327 | Frank Staecker | Germany | 84,000 | 10 |
| 328 | Fouad Chouri | Sweden | 83,000 | 10 |
| 329 | Luka Urosevic | Malta | 81,000 | 10 |
| 330 | Alexios Messalas | Greece | 79,000 | 9 |
| 331 | Krystian Nalepka | Poland | 78,000 | 9 |
| 332 | Itzhak Zenati | Portugal | 78,000 | 9 |
| 333 | Valerio Missori | Italy | 76,000 | 9 |
| 334 | Florian Henck | Germany | 75,000 | 9 |
| 335 | Cristian Nania | Italy | 75,000 | 9 |
| 336 | Grazia Caruso | Italy | 74,000 | 9 |
| 337 | Ivane Khazaradze | Georgia | 73,000 | 9 |
| 338 | Nicola Rappazzo | Malta | 69,000 | 8 |
| 339 | Emmanouil Kostakis | Greece | 68,000 | 8 |
| 340 | Samuel Marseiler | Italy | 56,000 | 7 |
| 341 | Ozren Cvijanovic | Malta | 55,000 | 6 |
| 342 | Hanna Heinlo | Estonia | 55,000 | 6 |
| 343 | Alexandre Bermon | France | 53,000 | 6 |
| 344 | Arci Mattia | Italy | 51,000 | 6 |
| 345 | David Williams | England | 50,000 | 6 |
| 346 | Nigel Stentiford | England | 48,000 | 6 |
| 347 | Ionut Toma | Romania | 45,000 | 5 |
| 348 | Florian Dietrich | France | 43,000 | 5 |
| 349 | Grzegorz Bartold | Poland | 42,000 | 5 |
| 350 | Mark Mckenzie | England | 41,000 | 5 |
| 351 | Miguel Sanchez | Spain | 40,000 | 5 |
| 352 | Ran Shahar | Israel | 32,000 | 4 |
| 353 | Francesco Della Sala | Italy | 30,000 | 3 |
| 354 | Jacek Goraj | Poland | 28,000 | 3 |
| 355 | Rasmus Lundstroem | Finland | 17,000 | 2 |
| 356 | Turgay Akin | Switzerland | 15,000 | 1 |
| 357 | Cristiano Zambonelli | Italy | 14,600 | 1 |
| 358 | Antonio Privitera | Italy | 8,000 | 1 |
The Day 2 seating draw is as follows:-
| Table | Seat | Name | Country | Chips | Blinds |
| 1 | 1 | Paulo Rodrigues | Portugal | 167,000 | 20 |
| 1 | 2 | Giuseppe Rosa | Italy | 303,000 | 37 |
| 1 | 3 | Lukasz Sen | Poland | 142,000 | 17 |
| 1 | 4 | Yujun Kim | 199,000 | 24 | |
| 1 | 5 | Diego Romei | Italy | 91,000 | 11 |
| 1 | 6 | Jader Pederzini | Italy | 506,000 | 63 |
| 1 | 7 | Emmanouil Kostakis | Greece | 68,000 | 8 |
| 1 | 8 | Jaroslaw Falkowski | Poland | 533,000 | 66 |
| 2 | 1 | Daniele Maldonato | Italy | 146,000 | 18 |
| 2 | 2 | John Kelly | England | 139,000 | 17 |
| 2 | 3 | Panteleimon Pontos | Greece | 341,000 | 42 |
| 2 | 4 | Anastasios Vourexakis | Greece | 282,000 | 35 |
| 2 | 5 | Siim Sakeus | Estonia | 130,000 | 16 |
| 2 | 6 | Giulio Spampinato | Italy | 139,000 | 17 |
| 2 | 7 | Alessandro Cannizzaro | Italy | 142,000 | 17 |
| 2 | 8 | Florence Mazet | France | 745,000 | 93 |
| 3 | 1 | Maximilian Golle | Germany | 198,000 | 24 |
| 3 | 2 | Junyu Liu | China | 998,000 | 124 |
| 3 | 3 | Ozren Cvijanovic | Malta | 55,000 | 6 |
| 3 | 4 | Barak Hen | Israel | 165,000 | 20 |
| 3 | 5 | Joao Silva | Portugal | 294,000 | 36 |
| 3 | 6 | Zonglei Zhao | China | 290,000 | 36 |
| 3 | 7 | Cristiano Zambonelli | Italy | 14,600 | 1 |
| 3 | 8 | Gabriel Dinu | Romania | 108,000 | 13 |
| 4 | 1 | Paolo Di Girolamo | Italy | 205,000 | 25 |
| 4 | 2 | Marc Clausin | Spain | 403,000 | 50 |
| 4 | 3 | Samuel Marseiler | Italy | 56,000 | 7 |
| 4 | 4 | Houssem Meftahi | Tunisia | 541,000 | 67 |
| 4 | 5 | Loreto Enea | Italy | 92,000 | 11 |
| 4 | 6 | Oscar Rossi | Italy | 356,000 | 44 |
| 4 | 7 | Sergio Di Ruberto | Italy | 655,000 | 81 |
| 4 | 8 | Antonio Buonanno | Italy | 295,000 | 36 |
| 5 | 1 | Giovanni Caggia | Italy | 90,000 | 11 |
| 5 | 2 | Antonio Leanza | Italy | 450,000 | 56 |
| 5 | 3 | Francesco Blasio | Italy | 100,000 | 12 |
| 5 | 4 | Nigel Stentiford | England | 48,000 | 6 |
| 5 | 5 | Angelo Vietti | Italy | 194,000 | 24 |
| 5 | 6 | Oliver Mihajlovski | Macedonia | 130,000 | 16 |
| 5 | 7 | Mark Vella | Malta | 708,000 | 88 |
| 5 | 8 | Ioannis Koulopoulos | Greece | 92,000 | 11 |
| 6 | 1 | David Williams | England | 50,000 | 6 |
| 6 | 2 | Francesco Natale | Italy | 548,000 | 68 |
| 6 | 3 | Hryhorii Meleshenko | Ukraine | 145,000 | 18 |
| 6 | 4 | Alessandro Nocerino | Italy | 333,000 | 41 |
| 6 | 5 | Nikolaos Oikonomou | Greece | 135,000 | 16 |
| 6 | 6 | Enea Subashi | Greece | 202,000 | 25 |
| 6 | 7 | Andre Haakestad | Norway | 219,000 | 27 |
| 6 | 8 | Kaspars Mallons | Latvia | 309,000 | 38 |
| 7 | 1 | Jakub Riska | Slovakia | 239,000 | 29 |
| 7 | 2 | Oliver Hutchins | England | 264,000 | 33 |
| 7 | 3 | Itzhak Zenati | Portugal | 78,000 | 9 |
| 7 | 4 | Jakub Wujcikowski | Poland | 217,000 | 27 |
| 7 | 5 | Maciej Blazejewski | Poland | 225,000 | 28 |
| 7 | 6 | Franco Scalise | Luxembourg | 363,000 | 45 |
| 7 | 7 | Ziga Klopcic | Slovenia | 601,000 | 75 |
| 7 | 8 | Nico Marraffa | Italy | 367,000 | 45 |
| 8 | 1 | Giuseppe Milone | Italy | 151,000 | 18 |
| 8 | 2 | Steven Kirsh | Canada | 260,000 | 32 |
| 8 | 3 | Biagio Morciano | Italy | 306,000 | 38 |
| 8 | 4 | Jonatan Samuel | Romania | 144,000 | 18 |
| 8 | 5 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 315,000 | 39 |
| 8 | 6 | Luke Tatum | England | 400,000 | 50 |
| 8 | 7 | Sukru Arican | Turkey | 270,000 | 33 |
| 8 | 8 | Markus Dahl | Norway | 90,000 | 11 |
| 9 | 1 | Igor Pasierbek | Poland | 216,000 | 27 |
| 9 | 2 | Dario Calabrese | Italy | 210,000 | 26 |
| 9 | 3 | Oreste Faga | Italy | 108,000 | 13 |
| 9 | 4 | Kleber Chapon | England | 204,000 | 25 |
| 9 | 5 | Liron Kroani | Israel | 275,000 | 34 |
| 9 | 6 | Christian Sykora | Austria | 366,000 | 45 |
| 9 | 7 | Leon Renmans | England | 282,000 | 35 |
| 9 | 8 | Sokratis Oikonomou | Greece | 253,000 | 31 |
| 10 | 1 | Fabrizio Zucca | Italy | 347,000 | 43 |
| 10 | 2 | Andreas Hartl | Austria | 431,000 | 53 |
| 10 | 3 | Walter Lotter | Germany | 296,000 | 37 |
| 10 | 4 | Tomas Major | Czech Republic | 430,000 | 53 |
| 10 | 5 | Luigi D’alterio | Italy | 735,000 | 91 |
| 10 | 6 | Gabriel Rymar | Poland | 177,000 | 22 |
| 10 | 7 | Georgios Papakonstantinou | Greece | 239,000 | 29 |
| 10 | 8 | Mario Fiordelisi | Italy | 118,000 | 14 |
| 12 | 1 | Ionut Toma | Romania | 45,000 | 5 |
| 12 | 2 | Angelo Censabella | Italy | 453,000 | 56 |
| 12 | 3 | Cyprian Nosek | Poland | 244,000 | 30 |
