
Adrian Ziemichod
€600 Main Event Day 3
Level 24: 15,000/30,000 (30,000)
Entries: 75/2,667
Prize Pool: €1,186,962
Below is a full list of Main Event results thus far, with Day 3 due to kick off at 4 p.m.
| Position | Name | Country | Prize |
| 76 | Liwei Wang | China | €2,000 |
| 77 | Alessandro Signoriello | Italy | €2,000 |
| 78 | Junyu Liu | China | €2,000 |
| 79 | Stefan Ianuszewicz | Poland | €2,000 |
| 80 | Paulo De Castro Rorigues | Portugal | €2,000 |
| 81 | Kaspars Mallons | Latvia | €2,000 |
| 82 | Marco D’amico | Italy | €2,000 |
| 83 | Aleksandrs Krumins | Latvia | €2,000 |
| 84 | Fabrizio Zucca | Italy | €2,000 |
| 85 | Emmanouil Kostakis | Greece | €2,000 |
| 86 | Armando Picozzi | Italy | €2,000 |
| 87 | Jaroslaw Falkowski | Poland | €2,000 |
| 88 | Anargyros Loizos | Greece | €2,000 |
| 89 | Srdan Milijas | Serbia | €2,000 |
| 90 | Marcin Majcher | Poland | €2,000 |
| 91 | Dominik Wochnik | Poland | €2,000 |
| 92 | Ettore Esposito | Italy | €2,000 |
| 93 | Erik Polluveer | Estonia | €2,000 |
| 94 | Jonas Engedal | Norway | €2,000 |
| 95 | Radoslaw Krosnowski | Poland | €2,000 |
| 96 | Abraham Berkovitch | Israel | €1,700 |
| 97 | Dimitrios Zournatzidis | Greece | €1,700 |
| 98 | Vincenzo Popolo | Italy | €1,700 |
| 99 | Andreas Leu | Switzerland | €1,700 |
| 100 | Fausto Gravagna | Italy | €1,700 |
| 101 | Tomas Hrstka | Czech Republic | €1,700 |
| 102 | Marius Negrescu | Romania | €1,700 |
| 103 | Sokratis Oikonomou | Greece | €1,700 |
| 104 | Francesco Natale | Italy | €1,700 |
| 105 | Marco Deidda | Italy | €1,700 |
| 106 | Iosif Botar | Romania | €1,700 |
| 107 | Itay Barak | Israel | €1,700 |
| 108 | Maciej Blazejewski | Poland | €1,700 |
| 109 | Shervin Ghassemlou | Iran | €1,700 |
| 110 | Maurizio Saieva | Italy | €1,700 |
| 111 | Antonios Koukouras | Greece | €1,700 |
| 112 | Sebastian Szychulski | Poland | €1,700 |
| 113 | Giuseppe Di Bella | Italy | €1,700 |
| 114 | Anton Makejev | Estonia | €1,700 |
| 115 | Markus Dahl | Norway | €1,700 |
| 116 | Enea Subashi | Albania | €1,700 |
| 117 | Daniele Puccio | Italy | €1,700 |
| 118 | Alessandro Marongiu | Italy | €1,700 |
| 119 | Raul Suceava | Romania | €1,700 |
| 120 | Dimitrios Marmagkiolis | Greece | €1,450 |
| 121 | Liron Kroani | Israel | €1,450 |
| 122 | Adrian Ziemichod | Poland | €1,450 |
| 123 | Robert Mcadam | Scotland | €1,450 |
| 124 | Jonathan Therme | France | €1,450 |
| 125 | Sergio Parrinello | Italy | €1,450 |
| 126 | Andris Resevskis | Latvia | €1,450 |
| 127 | Dawid Kocyla | Poland | €1,450 |
| 128 | Masoud Fatollahy | Iran | €1,450 |
| 129 | Emmanouil Livanos | Greece | €1,450 |
| 130 | Gianluca Perino | Italy | €1,450 |
| 131 | Daniele Solidoro | Italy | €1,450 |
| 132 | Davide Caramia | Italy | €1,450 |
| 133 | Vito Pizzitola | Italy | €1,450 |
| 134 | Salvatore Saracino | Italy | €1,450 |
| 135 | Maximilian Golle | Germany | €1,450 |
| 136 | Lorenzo Di Blasi | Italy | €1,450 |
| 137 | Frederico Hitner | Portugal | €1,450 |
| 138 | Robert Krzywina | Poland | €1,450 |
| 139 | Andre Riseng | Norway | €1,450 |
| 140 | Frank Staecker | Germany | €1,450 |
| 141 | Onni Huttunen | Finland | €1,450 |
| 142 | Davide Raschella’ | Italy | €1,450 |
| 143 | Lukasz Sen | Poland | €1,450 |
| 144 | David Kozma | Hungary | €1,230 |
| 145 | Vilmos Farkas | Hungary | €1,230 |
| 146 | Cristiano Zambonelli | Italy | €1,230 |
| 147 | Carlo Solazzo | Italy | €1,230 |
| 148 | Fabrizio Pillitteri | Italy | €1,230 |
| 149 | Hryhorii Meleshenko | Ukraine | €1,230 |
| 150 | Ziga Klopcic | Slovenia | €1,230 |
| 151 | Marjan Mitrovski | North Macedonia | €1,230 |
| 152 | Dariusz Maniecki | Poland | €1,230 |
| 153 | Alexios Messalas | Greece | €1,230 |
| 154 | Leon Renmans | Belgium | €1,230 |
| 155 | Mihai Nistor | Romania | €1,230 |
| 156 | Nigel Hartwell | England | €1,230 |
| 157 | Marco Zingarelli | Italy | €1,230 |
| 158 | Oscar Rossi | Italy | €1,230 |
| 159 | Jakub Chciuk | Poland | €1,230 |
| 160 | Walter Lotter | Germany | €1,230 |
| 161 | Nihat Muldur | Turkey | €1,230 |
| 162 | Pinhas Belezada | Israel | €1,230 |
| 163 | Stefano Titola | Italy | €1,230 |
| 164 | Jakub Wujcikowski | Poland | €1,230 |
| 165 | Rosario Amico | Italy | €1,230 |
| 166 | Pia Fransson | Sweden | €1,230 |
| 167 | Hugo Loustau | France | €1,230 |
| 168 | Andrea Maiolino | Italy | €1,230 |
| 169 | Dario Barone | Italy | €1,230 |
| 170 | Oliver Hutchins | England | €1,230 |
| 171 | Simone Facciponti | Italy | €1,230 |
| 172 | Davide Iannaco | Italy | €1,230 |
| 173 | Alessandro Cannizzaro | Italy | €1,230 |
| 174 | Theo Delouche | France | €1,230 |
| 175 | Caomhan Mclaughlin | Ireland | €1,230 |
| 176 | Angelo Vietti | Italy | €1,230 |
| 177 | Renato Messina | Italy | €1,230 |
| 178 | Daniele Sacchi | Italy | €1,230 |
| 179 | Luke Tatum | England | €1,230 |
| 180 | Gakuto Horiuchi | Japan | €1,230 |
| 181 | Ionut Arvatu | Romania | €1,230 |
| 182 | Abramo Marangio | Italy | €1,230 |
| 183 | Steven Kirsh | United States | €1,230 |
| 184 | Jose-Luis Rodriguez | Spain | €1,150 |
| 185 | Loreto Enea | Italy | €1,150 |
| 186 | Gabriel Dinu | Romania | €1,150 |
| 187 | Leandro Cataldo | Italy | €1,150 |
| 188 | Stefan Wiesebrock | Germany | €1,150 |
| 189 | Konstantinos Dimadis | Greece | €1,150 |
| 190 | Vedran Sujkovic | Croatia | €1,150 |
| 191 | Ariel Reidman | Israel | €1,150 |
| 192 | Elio Caferro | Italy | €1,150 |
| 193 | Jean-Pascal Vernet | France | €1,150 |
| 194 | Cyprian Nosek | Poland | €1,150 |
| 195 | Grazia Caruso | Italy | €1,150 |
| 196 | Siim Sakeus | Estonia | €1,150 |
| 197 | Patryk Szysz | Poland | €1,150 |
| 198 | Jakub Riska | Czech Republic | €1,150 |
| 199 | Jonathan Raab | Germany | €1,150 |
| 200 | Marflene Cricchiola | Italy | €1,150 |
| 201 | Madis Ormisson | Estonia | €1,150 |
| 202 | Akser Osak | Poland | €1,150 |
| 203 | Dario Calabrese | Italy | €1,150 |
| 204 | David Skoloud | Czech Republic | €1,150 |
| 205 | David Taborsky | Czech Republic | €1,150 |
| 206 | Ruggero Magri’ | Italy | €1,150 |
| 207 | Marek Grzeska | Poland | €1,150 |
| 208 | Cahit Basbug | Turkey | €1,150 |
| 209 | Aristeidis Aftias | Greece | €1,150 |
| 210 | Marcello Bona | Italy | €1,150 |
| 211 | Marian Klitchev | Bulgaria | €1,150 |
| 212 | Palina Mankevich | Belarus | €1,150 |
| 213 | Miika Toeyraes | Finland | €1,150 |
| 214 | Pancrazio Manni | Italy | €1,150 |
| 215 | Jacek Pustula | Poland | €1,150 |
| 216 | Sergio Di Ruberto | Italy | €1,150 |
| 217 | Giovanna Dimartino | Italy | €1,150 |
| 218 | Christoph Tanner | Switzerland | €1,150 |
| 219 | Antonio Leanza | Italy | €1,150 |
| 220 | Abilio Da Silva | Portugal | €1,150 |
| 221 | Robert Previsic | Croatia | €1,150 |
| 222 | Oreste Faga | Italy | €1,150 |
| 223 | Anastasios Vourexakis | Greece | €1,150 |
| 224 | Mark Deacon | England | €1,100 |
| 225 | Christos Tsamatsoulis | Greece | €1,100 |
| 226 | Grigorios Archontakis | Greece | €1,100 |
| 227 | Adam Lawniczak | Poland | €1,100 |
| 228 | Sebastian Kotowicz | Poland | €1,100 |
| 229 | Simone Quadrini | Italy | €1,100 |
| 230 | Jader Pederzini | Italy | €1,100 |
| 231 | John Kelly | Ireland | €1,100 |
| 232 | Luka Urosevic | Serbia | €1,100 |
| 233 | Antoan Katsarov | Bulgaria | €1,100 |
| 234 | Francesco Tuzzolino | Italy | €1,100 |
| 235 | Cosimo De Gennaro | Italy | €1,100 |
| 236 | Daniela Busmachiu-Constantinescu | Romania | €1,100 |
| 237 | Stanislav Bronshtein | Israel | €1,100 |
| 238 | Rocco Taglianetti | Italy | €1,100 |
| 239 | Gennaro Loffredo | Italy | €1,100 |
| 240 | Carmelo Capizzi | Italy | €1,100 |
| 241 | Edvinas Gruzdas | Lithuania | €1,100 |
| 242 | Angelo Ledda | Italy | €1,100 |
| 243 | Marc Clausin | Spain | €1,100 |
| 244 | Nikola Minovic | Montenegro | €1,100 |
| 245 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €1,100 |
| 246 | Giulio Spampinato | Italy | €1,100 |
| 247 | Emanuele Amenta | Italy | €1,100 |
| 248 | Alina Paliahoshka | Belarus | €1,100 |
| 249 | Daniel Henriques | Portugal | €1,100 |
| 250 | Biagio Morciano | Italy | €1,100 |
| 251 | Alexandre Bermon | France | €1,100 |
| 252 | Ovidiu-Dorin Barna | Romania | €1,100 |
| 253 | Ionut-Alexandru Toma | Romania | €1,100 |
| 254 | Alfredo Brancia | Italy | €1,100 |
| 255 | Joona Nyholm | Finland | €1,100 |
| 256 | Alberto Petite Alvarez | Spain | €1,100 |
| 257 | Giuseppe Positano | Italy | €1,100 |
| 258 | Andy Schink | Germany | €1,100 |
| 259 | Gabriel Rymar | Poland | €1,100 |
| 260 | Flaviano Cammisuli | Italy | €1,100 |
| 261 | Nicolaj D’antoni | Italy | €1,100 |
| 262 | Leocir Carneiro | Brazil | €1,100 |
| 263 | Antonio Russello | Italy | €1,100 |
| 264 | Battista Locati | Italy | €1,050 |
| 265 | Artur Gjoka | Albania | €1,050 |
| 266 | Salvatrice D’urso | Italy | €1,050 |
| 267 | Piero Formichella | Italy | €1,050 |
| 268 | Alexandru Boboc | Romania | €1,050 |
| 269 | Sukru Arican | Turkey | €1,050 |
| 270 | Daniel Gumula | Poland | €1,050 |
| 271 | Sofiene Bezzah | Tunisia | €1,050 |
| 272 | Milosz Siedlecki | Poland | €1,050 |
| 273 | Ivane Khazaradze | Georgia | €1,050 |
| 274 | Alessandro Fasano | Italy | €1,050 |
| 275 | Andrea Parisi | Italy | €1,050 |
| 276 | Julien Stropoli | France | €1,050 |
| 277 | Sebastiano Belligammi | Italy | €1,050 |
| 278 | Nigel Stentiford | England | €1,050 |
| 279 | Cristian Mihu | Romania | €1,050 |
| 280 | Gil Preter | Israel | €1,050 |
| 281 | Oliver Mihajlovski | North Macedonia | €1,050 |
| 282 | Andre Haakestad | Norway | €1,050 |
| 283 | Craig Lauder | Scotland | €1,050 |
| 284 | Marco Maggio | Italy | €1,050 |
| 285 | Pawel Wakuluk | Poland | €1,050 |
| 286 | Paulo Pinheiro | Portugal | €1,050 |
| 287 | Salvatore Anastasio | Italy | €1,050 |
| 288 | David Williams | England | €1,050 |
| 289 | Nestoras Kakoyiannis | Cyprus | €1,050 |
| 290 | Luis Marthino | Portugal | €1,050 |
| 291 | Christou Christos | Cyprus | €1,050 |
| 292 | Matteo Ferrara | Italy | €1,050 |
| 293 | Pavel Novikov | Ukraine | €1,050 |
| 294 | Diego Romei | Italy | €1,050 |
| 295 | Fouad Chouri | France | €1,050 |
| 296 | Erik Lindqwist | Sweden | €1,050 |
| 297 | Mateo Ciglar | Croatia | €1,050 |
| 298 | Kimi Sipilae | Finland | €1,050 |
| 299 | Joseph Jouayek | Lebanon | €1,050 |
| 300 | Antonio Buonanno | Italy | €1,050 |
| 301 | Nicholas Ramsey | England | €1,050 |
| 302 | Aleksi Heikkinen | Finland | €1,050 |
| 303 | Giuseppe Ognisanto | Italy | €1,050 |
| 304 | Andreas Bjerklund | Norway | €1,050 |
| 305 | Marcin Grudzien | Poland | €1,050 |
| 306 | Grzegorz Bartold | Poland | €1,050 |
| 307 | Nicola D’aquaro | Italy | €1,050 |
| 308 | Vincenzo Mangiapane | Italy | €1,050 |
| 309 | Valerio Missori | Italy | €1,050 |
| 310 | Giovanni Caggia | Italy | €1,050 |
| 311 | Pawan Thaper | India | €1,050 |
| 312 | Miguel Sanchez Hernandez | Spain | €1,050 |
| 313 | Riamon Taskinen | Finland | €1,050 |
| 314 | Ran Shahar | Israel | €1,050 |
| 315 | Ernestas Stalemekas | Lithuania | €1,050 |
| 316 | Darius Mandi | Romania | €1,050 |
| 317 | Giampaolo Puglia | Italy | €1,050 |
| 318 | Gianfranco Casaluce | Italy | €1,050 |
| 319 | Dimitar Syarov | Bulgaria | €1,050 |
| 320 | Nicola Rappazzo | Italy | €1,050 |
| 321 | Nikolaos Oikonomou | Greece | €1,050 |
| 322 | Krystian Nalepka | Poland | €1,050 |
| 323 | Daniele Intilisano | Italy | €1,050 |
| 324 | Andreas Hartl | Germany | €1,050 |
| 325 | Lorian-Mihai Bellu | Romania | €1,050 |
| 326 | Francesco Blasio | Italy | €1,050 |
| 327 | Kleber Chapon | France | €1,050 |
| 328 | Philip Pearson | England | €1,000 |
| 329 | Antal Mezei | Hungary | €1,000 |
| 330 | Samuel Marseiler | Germany | €1,000 |
| 331 | Cristian Nania | Italy | €1,000 |
| 332 | Jonatan Samuel | Sweden | €1,000 |
| 333 | Manuel Maganuco | Italy | €1,000 |
| 334 | Umberto De Cunto | Italy | €1,000 |
| 335 | Gianluca Mancuso | Italy | €1,000 |
| 336 | William Gilbert | England | €1,000 |
| 337 | Itzhak Zenati | Israel | €1,000 |
| 338 | Francesco Munafo’ | Italy | €1,000 |
| 339 | Arci Mattia | Italy | €1,000 |
| 340 | Konstantinos Kertikidis | Greece | €1,000 |
| 341 | Maria Koutsouki | Cyprus | €1,000 |
| 342 | Florian Dietrich | Germany | €1,000 |
| 343 | Turgay Akin | Turkey | €1,000 |
| 344 | Antonio Privitera | Italy | €1,000 |
| 345 | Hanna Heinlo | Estonia | €1,000 |
| 346 | Ioannis Koulopoulos | Greece | €1,000 |
| 347 | Florian Henck | Germany | €1,000 |
| 348 | Mark Mckenzie | Scotland | €1,000 |
| 349 | Antoine Talvard | France | €1,000 |
| 350 | Jon Alemany | Spain | €1,000 |
| 351 | Francesco Della Sala | Italy | €1,000 |
| 352 | Jaroslaw Chmiel | Poland | €1,000 |
| 353 | Carmelo Fangano | Italy | €1,000 |
| 354 | Barak Hen | Israel | €1,000 |
| 355 | Ozren Cvijanovic | Croatia | €1,000 |
| 356 | Jacek Goraj | Poland | €1,000 |
| 357 | Rasmus Lundstroem | Sweden | €1,000 |
| 358 | Christopher Newton | England | €1,000 |



