€400 Main Event Day 2
Level 16: 4,000/8,000 (8,000)
Entries: 185/1,510
Prize Pool: €402,840
After the completion of nine starting flights in the €400 Battle of Malta Slovakia Edition Main Event, a total of 1,510 entries were logged, creating a prize pool of €402,840, exceeding the expected €400,000 prize pool.
A total of 185 players have qualified for Day 2, which kicks off at 4 p.m., with a number of players securing multiple bags and qualifying for the multiple qualification bonus. They are led by Rudolf Kosa of Austria (1,299,000), who holds a healthy lead over Sergii Baranov of Ukraine (1,036,000) and David Urban of Slovakia (970,000), with the top ten counts at the start of play detailed below.
Play will restart at Level 16, with blinds of 4,000/8,000 (8,000), with the clock set to 40-minute levels.
Battle of Malta Slovakia Edition Main Event Day 2 Top Ten Counts
The top ten counts at the start of play are as follows:
| Position | Player | Country | Chip Count | Blinds |
| 1 | Rudolf Kosa | Austria | 1,299,000 | 162 |
| 2 | Sergii Baranov | Ukraine | 1,036,000 | 130 |
| 3 | David Urban | Slovakia | 970,000 | 121 |
| 4 | Deniz Surucu | Turkey | 960,000 | 120 |
| 5 | Peter Kadlec | Slovakia | 900,000 | 113 |
| 6 | Edmond Ala | Austria | 818,000 | 102 |
| 7 | Gabriel Otescu | Romania | 794,000 | 99 |
| 8 | Alexandru Popa | Romania | 712,000 | 89 |
| 9 | Vihren Manolov | Bulgaria | 695,000 | 87 |
| 10 | Andrej Desset | Slovakia | 690,000 | 86 |
Battle of Malta Slovakia Edition Main Event Day 2 Seating Draw
The Day 2 seating draw, including full chip count details, is set out below:
| Table | Seat | Player | Country | Chip Count | Blinds |
| 11 | 1 | David Urban | Slovakia | 970,000 | 121 |
| 11 | 2 | Csaba Kiss | Hungary | 526,000 | 65 |
| 11 | 3 | Zakir Heyushev | Ukraine | 289,000 | 36 |
| 11 | 4 | Matej Riszdorfer | Slovakia | 440,000 | 55 |
| 11 | 5 | Hassibullah Hafizi | Austria | 310,000 | 38 |
| 11 | 6 | Tomas Rous | Czechia | 239,000 | 29 |
| 11 | 7 | Maksym Ronshyn | Ukraine | 381,000 | 47 |
| 11 | 8 | Philipp Nikolic | Austria | 197,000 | 24 |
| 21 | 1 | Salvatore Oliveri | Italy | 222,000 | 27 |
| 21 | 2 | Ivan Nagy | Slovakia | 419,000 | 52 |
| 21 | 3 | Gergo Fekete | Hungary | 430,000 | 53 |
| 21 | 4 | Marcus Skalicky | Austria | 208,000 | 26 |
| 21 | 5 | Shay Namimi | Israel | 164,000 | 20 |
| 21 | 6 | Marcus Heindrich | Germany | 190,000 | 23 |
| 21 | 7 | Istvan Buderer | Hungary | 366,000 | 45 |
| 21 | 8 | Georgi Stoyanov | Bulgaria | 270,000 | 33 |
| 22 | 1 | Killian Braud-Chevalier | France | 122,000 | 15 |
| 22 | 2 | Petko Stamatov | Bulgaria | 286,000 | 35 |
| 22 | 3 | Wolfgang Foglar | Austria | 110,000 | 13 |
| 22 | 4 | Jozef Mozsi | Slovakia | 560,000 | 70 |
| 22 | 5 | Michal Zimani | Slovakia | 196,000 | 24 |
| 22 | 6 | Zdenek Svoboda | Czechia | 567,000 | 70 |
| 22 | 7 | Martin Figlar | Slovakia | 454,000 | 56 |
| 22 | 8 | Szilvia Popper | Hungary | 128,000 | 16 |
| 23 | 1 | Henrich Miculik | Slovakia | 362,000 | 45 |
| 23 | 2 | Lubomir Cicko | Slovakia | 458,000 | 57 |
| 23 | 3 | Zonglei Zhao | China | 135,000 | 16 |
| 23 | 4 | Tibor Hegedues | Hungary | 174,000 | 21 |
| 23 | 5 | Oleh Vasylyuk | Ukraine | 218,000 | 27 |
| 23 | 6 | Erik Polyak | Hungary | 136,000 | 17 |
| 23 | 7 | Miklos Zsuffa | Hungary | 332,000 | 41 |
| 23 | 8 | Jonny Tapia | Austria | 573,000 | 71 |
| 24 | 1 | Thomas Dorner | Austria | 315,000 | 39 |
| 24 | 2 | Tamas Varszegi | Hungary | 62,000 | 7 |
| 24 | 3 | Sandor Zsolt Rabi | Hungary | 548,000 | 68 |
| 24 | 4 | Andor Peter Weidlich | Hungary | 140,000 | 17 |
| 24 | 5 | Robert Latis | Hungary | 315,000 | 39 |
| 24 | 6 | Ferenc Limpar | Hungary | 383,000 | 47 |
| 24 | 7 | Otto Hiebel | Austria | 274,000 | 34 |
| 24 | 8 | Thomas Bonness | Austria | 174,000 | 21 |
| 25 | 1 | Martin Koppl | Slovakia | 409,000 | 51 |
| 25 | 2 | Martin Sedilek | Slovakia | 545,000 | 68 |
| 25 | 3 | Eimantas Lukas | Lithuania | 131,000 | 16 |
| 25 | 4 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 461,000 | 57 |
| 25 | 5 | Jasmine Schuster | Austria | 326,000 | 40 |
| 25 | 6 | Sergii Baranov | Ukraine | 1,036,000 | 129 |
| 25 | 7 | Luka Skare | Croatia | 111,000 | 13 |
| 25 | 8 | Ozren Cvijanovic | Serbia | 190,000 | 23 |
| 32 | 1 | Vincent Botlo | Slovakia | 18,000 | 2 |
| 32 | 2 | Andrii Skryp | Ukraine | 118,000 | 14 |
| 32 | 3 | David Mikulenka | Czechia | 381,000 | 47 |
| 32 | 4 | Sandor Korodi | Hungary | 314,000 | 39 |
| 32 | 5 | Lubor Priesol | Slovakia | 317,000 | 39 |
| 32 | 6 | Marek Miklos | Slovakia | 258,000 | 32 |
| 32 | 7 | Hakan Saglam | Turkey | 131,000 | 16 |
| 32 | 8 | Artur Meburnutov | Ukraine | 248,000 | 31 |
| 33 | 1 | Mark Kristoffy | Hungary | 435,000 | 54 |
| 33 | 2 | Stevan Gvozdenovic | Montenegro | 569,000 | 71 |
| 33 | 3 | Feodor Plamadeala | Romania | 32,000 | 4 |
| 33 | 4 | Sejdefa Hodzic | Slovenia | 670,000 | 83 |
| 33 | 5 | Rubin Okotie | Austria | 166,000 | 20 |
| 33 | 6 | Maciej Blazejewski | Poland | 450,000 | 56 |
| 33 | 7 | Silviu Nemes | Romania | 667,000 | 83 |
| 33 | 8 | Filip Marchand | France | 204,000 | 25 |
| 34 | 1 | Emil Trenkov | Bulgaria | 202,000 | 25 |
| 34 | 2 | David Savocka | Czechia | 411,000 | 51 |
| 34 | 3 | Igor Remenar | Slovakia | 499,000 | 62 |
| 34 | 4 | Anton Lichvar | Slovakia | 281,000 | 35 |
| 34 | 5 | Alex Rosa | Slovakia | 372,000 | 46 |
| 34 | 6 | Lukas Kouril | Czechia | 205,000 | 25 |
| 34 | 7 | Tamas Losonczi | Hungary | 246,000 | 30 |
| 34 | 8 | Stavros Passias | Greece | 575,000 | 71 |
| 35 | 1 | Jan Svagerko | Slovakia | 183,000 | 22 |
| 35 | 2 | Andras Ezsoel | Hungary | 191,000 | 23 |
| 35 | 3 | Petr Segl | Czechia | 308,000 | 38 |
| 35 | 4 | Martin Zlatny | Slovakia | 180,000 | 22 |
| 35 | 5 | Andras Resch | Hungary | 82,000 | 10 |
| 35 | 6 | Nikola Janic | Serbia | 400,000 | 50 |
| 35 | 7 | Jan Turjak | Slovakia | 117,000 | 14 |
| 35 | 8 | Andrej Desset | Slovakia | 690,000 | 86 |
| 36 | 1 | Maros Kral | Slovakia | 386,000 | 48 |
| 36 | 2 | Peter Gubala | Slovakia | 289,000 | 36 |
| 36 | 3 | Vihren Manolov | Bulgaria | 695,000 | 86 |
| 36 | 4 | Dragos Iosub | Romania | 500,000 | 62 |
| 36 | 5 | Lubos Svoboda | Czechia | 605,000 | 75 |
| 36 | 6 | Manfred Gonda | Austria | 227,000 | 28 |
| 36 | 7 | Joonas Holm | Finland | 277,000 | 34 |
| 36 | 8 | Ondrej Lon | Czechia | 160,000 | 20 |
| 37 | 1 | Ovidiu Popa | Romania | 145,000 | 18 |
| 37 | 2 | Andrei Pocol | Romania | 53,000 | 6 |
| 37 | 3 | Mehmet Sarigoz | Turkey | 325,000 | 40 |
| 37 | 4 | Konstantinos Nanos | Greece | 196,000 | 24 |
| 37 | 5 | Samuele Matarazzi | Italy | 47,000 | 5 |
| 37 | 6 | Peter Kadlec | Slovakia | 900,000 | 112 |
| 37 | 7 | Raphael Greiml | Austria | 175,000 | 21 |
| 37 | 8 | Jakub Bubeliny | Czechia | 488,000 | 61 |
| 42 | 1 | Norbert Kerepesi | Hungary | 277,000 | 34 |
| 42 | 2 | Martin Rus | Slovakia | 358,000 | 44 |
| 42 | 3 | Robert Kis | Hungary | 80,000 | 10 |
| 42 | 4 | Mladen Crvenko | Serbia | 282,000 | 35 |
| 42 | 5 | Zsolt Szabo | Slovakia | 187,000 | 23 |
| 42 | 6 | Vittorio Morello | Italy | 74,000 | 9 |
| 42 | 7 | Adam Nedbal | Slovakia | 150,000 | 18 |
| 42 | 8 | Richard Kapun | Austria | 277,000 | 34 |
| 43 | 1 | Jaroslaw Chmiel | Poland | 462,000 | 57 |
| 43 | 2 | Petr Lepka | Czechia | 670,000 | 83 |
| 43 | 3 | Juwan Amir | Austria | 134,000 | 16 |
| 43 | 4 | Alexander Geischlaeger | Austria | 309,000 | 38 |
| 43 | 5 | David Kristek | Czechia | 93,000 | 11 |
| 43 | 6 | Martin Lechner | Austria | 639,000 | 79 |
| 43 | 7 | Tibor Geza Varga | Hungary | 507,000 | 63 |
| 43 | 8 | Steve Trizis | United States | 102,000 | 12 |
| 44 | 1 | Vladimir Cocis | Romania | 238,000 | 29 |
| 44 | 2 | Israfil Abdullaiev | Ukraine | 112,000 | 14 |
| 44 | 3 | Daniel Scridon | Romania | 238,000 | 29 |
| 44 | 4 | Robert Otruba | Slovakia | 90,000 | 11 |
| 44 | 5 | Peter Kamaras | Hungary | 147,000 | 18 |
| 44 | 6 | Norbert Bugar | Slovakia | 197,000 | 24 |
| 44 | 7 | Marius Farcas | Romania | 231,000 | 28 |
| 44 | 8 | Bubo | Slovakia | 547,000 | 68 |
| 45 | 1 | Marius Rusu | Romania | 80,000 | 10 |
| 45 | 2 | Adrian Sieradzki | Poland | 102,000 | 12 |
| 45 | 3 | Christian Sykora | Austria | 579,000 | 72 |
| 45 | 4 | Nenad Velisavljev | Serbia | 190,000 | 23 |
| 45 | 5 | Piotr Wasilewski | Poland | 65,000 | 8 |
| 45 | 6 | Guoqing Zhang | Austria | 196,000 | 24 |
| 45 | 7 | Jonathan Meshumar | Israel | 86,000 | 10 |
| 45 | 8 | Daniel Nagy | Hungary | 119,000 | 14 |
| 46 | 1 | Daniel Falus | Hungary | 435,000 | 54 |
| 46 | 2 | Vladimir Velikov | Bulgaria | 363,000 | 45 |
| 46 | 3 | Daniel Georgiev | Bulgaria | 584,000 | 73 |
| 46 | 4 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 650,000 | 81 |
| 46 | 5 | Marian Flesar | Slovakia | 220,000 | 27 |
| 46 | 6 | Norbert Tontya | Romania | 533,000 | 66 |
| 46 | 7 | Tomas Svoboda | Czechia | 481,000 | 60 |
| 46 | 8 | Dang Dai Nguyen | Vietnam | 261,000 | 32 |
| 47 | 1 | Rudolf Kosa | Austria | 1,299,000 | 162 |
| 47 | 3 | Vitalii Shcherba | Ukraine | 433,000 | 54 |
| 47 | 4 | Jozef Stern | Austria | 402,000 | 50 |
| 47 | 5 | Florian Foucek | Austria | 471,000 | 58 |
| 47 | 6 | Daniele Renzi | Italy | 161,000 | 20 |
| 47 | 7 | Gabriel Otescu | Romania | 794,000 | 99 |
| 47 | 8 | Antonin Homola | Czechia | 348,000 | 43 |
| 52 | 1 | Weiqiang Hu | Austria | 83,000 | 10 |
| 52 | 2 | Alexandru Popa | Romania | 712,000 | 89 |
| 52 | 3 | Milan Ruzicka | Czechia | 72,000 | 9 |
| 52 | 4 | Franz Ziegerhofer | Austria | 171,000 | 21 |
| 52 | 5 | Lucas Knar | Austria | 234,000 | 29 |
| 52 | 7 | Maximus | Austria | 157,000 | 19 |
| 52 | 8 | Szabolcs Dala | Hungary | 136,000 | 17 |
| 53 | 1 | Martin Kuran | Slovakia | 440,000 | 55 |
| 53 | 2 | Mark Pinter | Hungary | 127,000 | 15 |
| 53 | 3 | Reinhard Antretter | Austria | 407,000 | 50 |
| 53 | 4 | Jozef Bartalos | Slovakia | 265,000 | 33 |
| 53 | 5 | Efim Dorfman | Romania | 343,000 | 42 |
| 53 | 6 | Christoph Hillinger | Austria | 251,000 | 31 |
| 53 | 8 | Christian Zeindlhofer | Austria | 328,000 | 41 |
| 54 | 1 | Marek Grinaj | Slovakia | 165,000 | 20 |
| 54 | 2 | Deniz Surucu | Turkey | 960,000 | 120 |
| 54 | 3 | Zsolt Zanati | Hungary | 311,000 | 38 |
| 54 | 4 | Michelle Gross | Austria | 121,000 | 15 |
| 54 | 5 | Batman | Slovakia | 403,000 | 50 |
| 54 | 7 | Roman Okolicany | Slovakia | 357,000 | 44 |
| 54 | 8 | Matus Gabzdil | Slovakia | 444,000 | 55 |
| 55 | 1 | Markus Cerny | Austria | 476,000 | 59 |
| 55 | 2 | Edmond Ala | Austria | 818,000 | 102 |
| 55 | 3 | Josef Antos | Czechia | 223,000 | 27 |
| 55 | 4 | Pedram Mafi | Austria | 468,000 | 58 |
| 55 | 5 | Barnabas Lelkes | Slovakia | 110,000 | 13 |
| 55 | 6 | Mario Klaic | Austria | 318,000 | 39 |
| 55 | 7 | Andre Djuric | France | 496,000 | 62 |
| 56 | 1 | Constantin Dumitru | Romania | 165,000 | 20 |
| 56 | 2 | Shay Haver | Israel | 310,000 | 38 |
| 56 | 3 | Milomir Bubulj | Slovenia | 339,000 | 42 |
| 56 | 5 | Andrea Mazza | Italy | 68,000 | 8 |
| 56 | 6 | Tasho Sehitaj | Albania | 34,000 | 4 |
| 56 | 7 | Radoslav Herman | Slovakia | 402,000 | 50 |
| 56 | 8 | Peter Tordai | Hungary | 371,000 | 46 |
| 57 | 1 | Yasen Dichev | Bulgaria | 53,000 | 6 |
| 57 | 2 | Jussi Pohjanharju | Finland | 294,000 | 36 |
| 57 | 3 | Lajos Varadi | Hungary | 259,000 | 32 |
| 57 | 4 | Balazs Zsidi | Hungary | 308,000 | 38 |
| 57 | 5 | Zsolt Csipkes | Hungary | 291,000 | 36 |
| 57 | 6 | Marian Nemec | Slovakia | 138,000 | 17 |
| 57 | 8 | Yiping Chen | China | 120,000 | 15 |
Details of payouts will follow shortly.





