While the players are on the break, we eyeballed their chips and those are the top counts:
| Name | Chips | Big Blinds | Table | Seat |
| Apostol Beg | 160,000 | 160 | 1 | 7 |
| Marcus Larsson | 150,000 | 150 | 5 | 7 |
| Ronald Grant | 145,000 | 145 | 3 | 5 |
| Dario Minieri | 145,000 | 145 | 14 | 9 |
| Massimo Rizzoglio | 135,000 | 135 | 5 | 2 |
| Dimitrios Kilintaris | 135,000 | 135 | 9 | 2 |
| Antoine Talvard | 135,000 | 135 | 4 | 7 |
| Alexander Lipovski | 130,000 | 130 | 11 | 3 |
| Josef Gulas | 125,000 | 125 | 8 | 2 |
| Vitale Raffaele | 115,000 | 115 | 3 | 8 |
| Nicola Cerini | 110,000 | 110 | 17 | 4 |
| Karev Tralla | 100,000 | 100 | 12 | 1 |
| Traian-Niko Gemanariu | 100,000 | 100 | 10 | 7 |
| Maksym Sheingart | 95,000 | 95 | 13 | 3 |
| Mathias Falandys | 85,000 | 85 | 5 | 1 |
| Mindaugas Kriacuinas | 85,000 | 85 | 2 | 3 |
| Alberto Follador | 85,000 | 85 | 17 | 6 |
| Vladimir Minarik | 80,000 | 80 | 14 | 1 |
| Avraham Sisso | 80,000 | 80 | 3 | 7 |
| Danny Eihaiany | 80,000 | 80 | 15 | 7 |
| Damir Savio | 75,000 | 75 | 13 | 2 |
| Rokas Asipauskas | 75,000 | 75 | 10 | 9 |





