After doing my thing, here are the counts of the biggest stacks – all eyeballed and approximate, but hopefully good enough.
| Name | Chips | Big Blinds | Table | Seat |
| Lee Stewart | 175,000 | 146 | 33 | 7 |
| Shlomo Moalem | 160,000 | 133 | 28 | 5 |
| Erez Hen | 155,000 | 129 | 24 | 3 |
| Eylon Israel | 155,000 | 129 | 27 | 5 |
| Christos Paparistodemou | 145,000 | 121 | 14 | 9 |
| Cyril Vieira | 130,000 | 108 | 3 | 5 |
| Rocco Ascia | 130,000 | 108 | 4 | 7 |
| Leonardo Romeo | 130,000 | 108 | 10 | 7 |
| Mathias Falandys | 130,000 | 108 | 29 | 7 |
| Riccardo Arena | 125,000 | 104 | 23 | 2 |
| Shaul Weinstein | 125,000 | 104 | 9 | 7 |
| Ugo Gasparini | 125,000 | 104 | 30 | 7 |
| Vikentios Fisentzou | 120,000 | 100 | 51 | 1 |
| Cosimo De Gennaro | 120,000 | 100 | 35 | 2 |
| Julian Selinger | 120,000 | 100 | 43 | 2 |
| Rytis Kriunas | 120,000 | 100 | 36 | 4 |
| Claudio Barone | 115,000 | 96 | 15 | 2 |
| Romain Nardin | 115,000 | 96 | 1 | 6 |
| Martin Stoev | 110,000 | 92 | 2 | 6 |
| Daniel Maunders | 110,000 | 92 | 51 | 7 |
| Ameed Khalil | 110,000 | 92 | 19 | 8 |
| Konstantin Poley | 105,999 | 88 | 6 | 1 |
| Edikas Jurgutis | 105,000 | 88 | 21 | 5 |
| Mateusz Asztemborski | 100,000 | 83 | 20 | 1 |
| Alex Montgomery | 100,000 | 83 | 1 | 2 |
| Andreas Pavli | 100,000 | 83 | 47 | 2 |
| Arbel Hason | 100,000 | 83 | 17 | 3 |
| Constantinos Miaris | 100,000 | 83 | 28 | 4 |
| Feliciano Rosano | 100,000 | 83 | 25 | 5 |
| Andrea Argnani | 95,000 | 79 | 37 | 4 |
| Algirdas Sukys | 95,000 | 79 | 12 | 6 |
| Marco Vaccarella | 95,000 | 79 | 20 | 6 |
| Krzysztof Michalik | 95,000 | 79 | 20 | 7 |
| Alvaro Da Silva | 95,000 | 79 | 9 | 9 |
| Emanuele Schembri | 90,000 | 75 | 21 | 1 |
| Pavle Pecelj | 90,000 | 75 | 9 | 2 |
| Angelo Patane | 90,000 | 75 | 48 | 4 |
| Gregori Zubkov | 90,000 | 75 | 7 | 5 |
| Grant Pirie | 90,000 | 75 | 18 | 7 |
| Michael Funk | 85,000 | 71 | 12 | 2 |
| Jose Vieira | 85,000 | 71 | 36 | 2 |
| Candido Cappiello | 85,000 | 71 | 16 | 6 |
| Jorge Barros | 85,000 | 71 | 17 | 6 |
| Mateusz Pawlowski | 85,000 | 71 | 8 | 9 |
| Riccardo Saraniero | 80,000 | 67 | 34 | 1 |
| Ann Reynolds | 80,000 | 67 | 17 | 5 |
| Zvang Shachar | 80,000 | 67 | 21 | 6 |
| Kevin Karenius | 80,000 | 67 | 43 | 9 |
| Itay Barak | 80,000 | 67 | 48 | 9 |
| Domenico Zappia | 75,000 | 63 | 37 | 8 |
| Gediminas Dirmantas | 75,000 | 63 | 41 | 9 |
| Alessandro LaBarbera | 70,000 | 58 | 27 | 7 |
| Dario Nittolo | 65,000 | 54 | 22 | 1 |
| Michal Anzulewicz | 65,000 | 54 | 33 | 9 |
| Lior Sahar | 60,000 | 50 | 34 | 5 |





