Below are the rough counts for the start of Level 28:
| Name | Chips | Big Blinds | Table | Seat |
| Victor Fryda | 5,300,000 | 66 | 18 | 8 |
| Mikhael Busiashvili | 5,100,000 | 64 | 17 | 6 |
| Giorgio Bellanca | 4,300,000 | 54 | 18 | 4 |
| Fabian Rolli | 4,100,000 | 51 | 16 | 2 |
| Junyu Liu | 3,600,000 | 45 | 18 | 2 |
| Roberto Caprio | 3,200,000 | 40 | 16 | 1 |
| Maksym Sheingart | 3,200,000 | 40 | 16 | 5 |
| Andrea Agnoletto | 3,100,000 | 39 | 18 | 5 |
| Edikas Jurgutis | 2,700,000 | 34 | 17 | 4 |
| Andrea Dominici | 2,700,000 | 34 | 16 | 8 |
| Dario Barone | 2,300,000 | 29 | 17 | 1 |
| Miguel Bolivar | 2,200,000 | 28 | 18 | 1 |
| Antoine Talvard | 1,900,000 | 24 | 16 | 6 |
| Giulio Di Salvo | 1,900,000 | 24 | 17 | 7 |
| Cyril Vieira | 1,300,000 | 16 | 18 | 3 |
| Massimo Centola | 1,200,000 | 15 | 17 | 3 |
| Andrius Janca | 1,000,000 | 13 | 17 | 5 |
| Egidijus Digrys | 700,000 | 9 | 16 | 3 |

Victor Fryda




