Level 9: 500/1,000 (1,000)
Entries: 624/1,187
| Name | Chips | BB |
| Julian Micallef | 162,000 | 162 |
| Beniamino Ciotta | 135,000 | 135 |
| Nico Frenn | 130,000 | 130 |
| Giuseppe Domicoli | 130,000 | 130 |
| Alessandro Cenciarini | 125,000 | 125 |
| Luciano Chiavaro | 125,000 | 125 |
| Luca Piras | 115,000 | 115 |
| Jorden Verbraeken | 110,000 | 110 |
| Adriano Scagnetti | 110,000 | 110 |
| Samantha Algeri | 80,000 | 80 |




