Below are the chip counts after Day 1b:
| Name | Chips | Big Blinds |
| David Oezmen | 377,000 | 63 |
| Maceo Fryda | 374,000 | 62 |
| Carsten Mawick | 353,000 | 59 |
| Andrea Mussumarra | 326,500 | 54 |
| Kurt Kofler | 315,000 | 53 |
| Junyu Liu | 314,000 | 52 |
| Modestas Kryzanauskas | 311,000 | 52 |
| Stanislovas Vinicenka | 309,500 | 52 |
| Fabian Rolli | 305,000 | 51 |
| Boban Stevanovic | 288,000 | 48 |
| Gytis Lazauninkas | 282,000 | 47 |
| Mariano Bucca | 245,000 | 41 |
| Uri Gilboa | 227,000 | 38 |
| Andrius Janca | 224,000 | 37 |
| Humberto Galindo | 213,000 | 36 |
| Markus Sippe | 209,000 | 35 |
| Simon Steinberg | 201,000 | 34 |
| Demos Demosthenous | 193,000 | 32 |
| Joel Ylismaki | 193,000 | 32 |
| Matteo Intiso | 165,500 | 28 |
| Karol Bogusz | 165,000 | 28 |
| Albert Ostrovskij | 165,000 | 28 |
| Marko Luksa | 164,500 | 27 |
| Alessandro Vecchi | 157,000 | 26 |
| Alessandro Furneri | 145,000 | 24 |
| Vygintas Sipalis | 144,500 | 24 |
| Marios Stefani | 144,500 | 24 |
| Madis Ormisson | 144,000 | 24 |
| Shaun Decesare | 138,500 | 23 |
| Idan Osteraicher | 136,000 | 23 |
| Alessandro Francaviglia | 135,000 | 23 |
| Mary Dvorkin | 133,000 | 22 |
| Samuel Tebege | 115,000 | 19 |
| Alexis Roch | 108,500 | 18 |
| Giuseppe Gambadoro | 108,000 | 18 |
| Dario Berisa | 97,000 | 16 |
| Robinson Watinee | 96,000 | 16 |
| Giacomo Staropoli | 95,500 | 16 |
| Samuel Marseiler | 93,500 | 16 |
| Nicolaus Paszkiewicz | 93,000 | 16 |
| Salvatore Motta | 87,500 | 15 |
| Piet Pape | 84,500 | 14 |
| Yarin Matan | 77,000 | 13 |
| Michal Janeczko | 73,500 | 12 |
| Michele Iracani | 70,000 | 12 |
| Daniel Ryder | 66,000 | 11 |
| Orazio Pellegrino | 65,500 | 11 |
| Lennart Dijkkamp | 62,000 | 10 |
| Elisabeth Van Uden | 54,500 | 9 |
| Amir Assal | 47,500 | 8 |
| Audrius Skucas | 47,500 | 8 |
| Sebastiano Caruso | 42,000 | 7 |
| Roberto Caprio | 20,000 | 3 |




