During the break, we did some more rough chip counting and from the looks of it, Fabian Rolli has the most of them right now.
| Name | Chips | Big Blinds | Table | Seat |
| Fabian Rolli | 160,000 | 267 | 22 | 8 |
| Daniel Ryder | 135,000 | 225 | 15 | 7 |
| Joel Ylismaki | 130,000 | 217 | 8 | 1 |
| Matteo Intiso | 120,000 | 200 | 19 | 4 |
| Balazs Onodi | 120,000 | 200 | 11 | 7 |
| Zlatin Nedyalkov | 115,000 | 192 | 14 | 1 |
| Giuseppe Florio | 110,000 | 183 | 10 | 7 |
| Michele Iracani | 105,000 | 175 | 21 | 3 |
| Edgaras Kausinis | 105,000 | 175 | 13 | 5 |
| Alessandro Vecchi | 100,000 | 167 | 23 | 2 |
| Roberto Caprio | 100,000 | 167 | 22 | 3 |
| Alessandro Francaviglia | 100,000 | 167 | 8 | 5 |
| Claudia Poliani | 100,000 | 167 | 7 | 8 |
| Adam Shriki | 100,000 | 167 | 12 | 8 |
| Sranislav Lastovicka | 95,000 | 158 | 14 | 4 |
| Eliyahu Yamin | 95,000 | 158 | 21 | 5 |
| Cory Desmond | 95,000 | 158 | 23 | 5 |
| Danny Eihaiany | 90,000 | 150 | 17 | 1 |
| Roberto Lollio | 90,000 | 150 | 7 | 3 |
| Humberto Galindo | 90,000 | 150 | 11 | 6 |
| Boban Stevanovic | 80,000 | 133 | 11 | 2 |
| Samuel Tebege | 80,000 | 133 | 13 | 2 |
| Alessandro Furneri | 80,000 | 133 | 8 | 3 |
| Ilya Rogov | 80,000 | 133 | 24 | 3 |
| Vygintas Sipalis | 80,000 | 133 | 6 | 8 |
| Orazio Pellegrino | 75,000 | 125 | 16 | 1 |
| Kurt Kofler | 75,000 | 125 | 19 | 1 |
| Jan Maciej | 75,000 | 125 | 2 | 2 |
| Sebastiano Caruso | 75,000 | 125 | 7 | 2 |
| Samuel Marseiler | 75,000 | 125 | 17 | 3 |
| Andrius Janca | 75,000 | 125 | 18 | 4 |
| Marko Luksa | 75,000 | 125 | 9 | 5 |
| Nimi Cohen | 75,000 | 125 | 17 | 6 |
| Giacomo Staropoli | 70,000 | 117 | 2 | 4 |
| David Oezmen | 70,000 | 117 | 6 | 6 |
| Simon Steinberg | 70,000 | 117 | 7 | 6 |
| Lennart Dijkkamp | 70,000 | 117 | 19 | 7 |
| Albert Keuftedjian | 70,000 | 117 | 17 | 8 |
| Nikolaos Zacharakis | 70,000 | 117 | 5 | 9 |
| Danel Vaitzman | 65,000 | 108 | 6 | 1 |
| Uri Gilboa | 65,000 | 108 | 16 | 2 |
| Yair Kimhi | 65,000 | 108 | 3 | 4 |
| Sergio Ritano | 65,000 | 108 | 21 | 4 |
| Emilijus Tautkus | 65,000 | 108 | 1 | 7 |
| Marco Di Persio | 65,000 | 108 | 8 | 7 |
| Modestas Kryzanauskas | 65,000 | 108 | 9 | 7 |
| Shaun Decesare | 65,000 | 108 | 16 | 7 |
| Oron Bader | 65,000 | 108 | 4 | 9 |
| Roberto Cilia | 60,000 | 100 | 1 | 2 |
| Junyu Liu | 60,000 | 100 | 5 | 2 |
| Michal Anzulewicz | 60,000 | 100 | 4 | 3 |
| Romans Lihacovs | 60,000 | 100 | 4 | 4 |
| Audrius Skucas | 60,000 | 100 | 3 | 9 |
| Manfred Sierke | 55,000 | 92 | 12 | 1 |
| Amir Assal | 55,000 | 92 | 4 | 2 |
| Fabrizio Nobile | 55,000 | 92 | 12 | 4 |
| Michel Pasinelli | 50,000 | 83 | 4 | 5 |




