Level 9: 500/1,000 (1,000)
Entries: 440/842
| Name | Chips | BB |
| Salvatore Dimartino | 160,000 | 160 |
| Marian Ivanov | 155,000 | 155 |
| Igor Saia | 145,000 | 145 |
| Rusen Mat | 140,000 | 140 |
| Giovanni Crescimone | 140,000 | 140 |
| Fabrizio Cocco | 130,000 | 130 |
| Marc Clausin | 120,000 | 120 |
| Antoine Talvard | 118,000 | 118 |
| Stephane Lachat | 110,000 | 110 |
| Andrea Cardinali | 105,000 | 105 |




