The break is over and it’s time for players to return to the tables. 77 will be fighting in the last few levels for a spot in Day 2.
Check their chip counts below:
Leonidas Georgopoulos | 420,000 |
Patrick Pedersen | 354,000 |
Kristian Dahl | 320,000 |
Artur Gjoka | 317,000 |
Massimo Bruno | 275,000 |
Antonio Siracusano | 262,000 |
Tomas Kolarik | 255,000 |
Simonas Parednis | 253,000 |
Antonino Calabro | 245,000 |
Jeremy Bametz | 240,000 |
Audruis Eidukynas | 240,000 |
Joao Caetano | 235,000 |
Christopher Grech | 231,000 |
Simone Coppari | 226,000 |
Antoine Talvard | 200,000 |
Andrea Agnoletto | 187,000 |
Giuseppe Simonelli | 187,000 |
Lukas Parednis | 171,000 |
Laurynas Cerniauskas | 161,000 |
Stepas Tindziulis | 157,000 |
Andrea Mussumarra | 151,000 |
Fabio Prinari | 146,000 |
Vincenzo Merola | 143,000 |
Tuomas Pellinen | 130,000 |
Miguel Fernandez | 127,000 |
Jianyi Lu | 119,000 |
Luciano Cutri | 118,000 |
Ignas Navickas | 118,000 |
Alessio Vanni | 116,000 |
Niklas Deitmer | 115,000 |
Marco Patane | 115,000 |
Alessandro Longobardi | 113,000 |
Daniel Henriques | 110,000 |
Santo Sidoti | 109,500 |
Dimitrios Anastasakis | 109,000 |
Eros Nastasi | 109,000 |
Jordi Ribatallada | 109,000 |
Edgaras Kausinis | 108,000 |
Mantas Ungulaitis | 105,000 |
Rokas Asipauskas | 97,000 |
Niccolo Cadoni | 95,000 |
Yuri Ishida | 95,000 |
Giuseppe Gasparini | 90,000 |
Domenico Condo | 89,000 |
Sokratis Papavramidis | 89,000 |
Salvatore Guana | 83,000 |
Aleksander Januskevic | 83,000 |
Mindaugas Jonaitis | 83,000 |
Vitalii Shcherba | 82,000 |
Povilas Jakutis | 81,000 |
Ian Tabone | 72,000 |
Danial Kargarzadeh | 70,000 |
Sophie Stubbes | 70,000 |
Klaudijus Bajoras | 69,000 |
Dominik Asztemborski | 67,000 |
Irmantas Jankys | 67,000 |
Leonardo White | 67,000 |
Matthias Lang | 66,000 |
Marcelo Bona | 65,000 |
Jascha Berger | 63,000 |
Dario Pieruzzini | 56,000 |
Luigi DAlterio | 54,000 |
Andreas Putz | 52,000 |
Pavel Heger | 46,000 |
Robert Perelman | 42,000 |
Tadas Stasiulis | 42,000 |
Paiman Sakhi | 40,000 |
Rulis Irmantas | 39,000 |
Sebastian Berres | 38,700 |
Samuel Newsome | 36,000 |
Flaviano Cammisuli | 33,000 |
Cristian Di Maria | 32,000 |
Vytautas Laurinaitis | 32,000 |
Pavle Pecelj | 31,000 |
Mitchell Hynam | 30,000 |
Marcin Kreft | 30,000 |
Alessandro Angotti | 26,000 |
La pausa è finita ed è ora che i giocatori tornino ai tavoli. 77 lotteranno negli ultimi livelli per un posto nel Giorno 2.
Di seguito sono riportati i loro conteggi delle fiches: